David Muñoz (Rennfahrer)
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist eine alte Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 2. März 2025 um 20:16 Uhr durch Aka (Diskussion | Beiträge) (→In der Motorrad-Weltmeisterschaft: Null vor Datumsangabe entfernt). Sie kann sich erheblich von der aktuellen Version unterscheiden.
Eine gesichtete Version dieser Seite, die am 2. März 2025 freigegeben wurde, basiert auf dieser Version.
Nation: | Spanien Spanien | ||||||||||||||||||||||||||
Motorrad-Weltmeisterschaft | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status: | aktiv (Moto3) | ||||||||||||||||||||||||||
Startnummer: | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
WM-Punkte: | 378 | ||||||||||||||||||||||||||
Podestplätze: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Stand: Großer Preis von Thailand, 02. März 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
Nach Klasse(n):
|
David Muñoz Rodríguez (* 15. Mai 2006 in Brenes) ist ein spanischer Motorradrennfahrer.
Statistik
In der Motorrad-Weltmeisterschaft
(Stand: Großer Preis von Thailand, 2. März 2025)
Saison | Klasse | Team | Motorrad | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | Schn. Runden |
Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Moto3 | Boé Motorsports | KTM | 13 | – | 1 | 1 | – | 1 | 93 | 13. |
2023 | 17 | – | 1 | 1 | 1 | – | 113 | 10. | |||
2024 | 20 | – | 2 | 2 | – | – | 172 | 5. | |||
2025 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 1 | – | – | – | – | 1 | – | |||
Gesamt | 51 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 378 |
- Einzelergebnisse
Legende | ||
---|---|---|
Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
Gold | – | Sieg |
Silber | – | 2. Platz |
Bronze | – | 3. Platz |
Grün | – | Platzierung in den Punkten |
Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
INJ | verletzt oder krank (injured) | |
EX | ausgeschlossen (excluded) | |
DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
keine WM-Teilnahme | ||
sonstige | P/fett | Pole-Position |
1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
* | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
() | Streichresultate | |
unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung |
Weblinks
- David Muñoz auf der offiziellen Website der Motorrad-Weltmeisterschaft (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Muñoz, David |
ALTERNATIVNAMEN | Muñoz Rodríguez, David (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | spanischer Motorradrennfahrer |
GEBURTSDATUM | 15. Mai 2006 |
GEBURTSORT | Brenes |