Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Volkszählung 2021, wikitable neu, Link erneuert
Zeile 1:
Zeile 1:
{{Infobox Ort in Rumänien
{{Infobox Ort in Rumänien
(削除) (削除ここまで)|NameRumänisch = Ferendia
(追記) (追記ここまで) |NameRumänisch = Ferendia
(削除) (削除ここまで)|NameDeutsch = Ferendin
(追記) (追記ここまで) |NameDeutsch = Ferendin
(削除) (削除ここまで)|NameUngarisch = Ferend
(追記) (追記ここまで) |NameUngarisch = Ferend
(削除) (削除ここまで)|NameKroatischSerbisch=
(追記) (追記ここまで) |NameKroatischSerbisch=
(削除) (削除ここまで)|Wappen =
(追記) (追記ここまで) |Wappen = (追記) kein (追記ここまで)
(削除) (削除ここまで)|lat_deg = 45 | lat_min = 19 | lat_sec = 2
(追記) (追記ここまで) |lat_deg = 45 | lat_min = 19 | lat_sec = 2
(削除) (削除ここまで)|lon_deg = 21 | lon_min = 29 | lon_sec = 41
(追記) (追記ここまで) |lon_deg = 21 | lon_min = 29 | lon_sec = 41
(削除) (削除ここまで)|Beschriftung =
(追記) (追記ここまで) |Beschriftung =
(削除) (削除ここまで)|HistRegion = Banat
(追記) (追記ここまで) |HistRegion = Banat
(削除) (削除ここまで)|Kreis = Timiș
(追記) (追記ここまで) |Kreis = Timiș
(削除) (削除ここまで)|Gemeindeart = Dorf
(追記) (追記ここまで) |Gemeindeart = Dorf
(削除) (削除ここまで)|Gemeinde = [[Jamu Mare]]
(追記) (追記ここまで) |Gemeinde = [[Jamu Mare]]
(削除) (削除ここまで)|Höhe =
(追記) (追記ここまで) |Höhe =
(削除) (削除ここまで)|Fläche =
(追記) (追記ここまで) |Fläche =
(削除) (削除ここまで)|Gliederung =
(追記) (追記ここまで) |Gliederung =
(削除) (削除ここまで)|Einwohner = (削除) 510 (削除ここまで)
(追記) (追記ここまで) |Einwohner = (追記) 351 (追記ここまで)
|EinwohnerStand = 1. Dezember 2021<ref>[https://www.citypopulation.de/de/romania/localities/timis/ Volkszählung 2021 in Rumänien] bei citypopulation.de</ref>
(削除) (削除ここまで)|Postleitzahl = 307232
(追記) (追記ここまで) |Postleitzahl = 307232
(削除) (削除ここまで)|Bürgermeister =
(追記) (追記ここまで) |Bürgermeister =
(削除) (削除ここまで)|BürgermeisterStand =
(追記) (追記ここまで) |BürgermeisterStand =
(削除) (削除ここまで)|Partei =
(追記) (追記ここまで) |Partei =
(削除) (削除ここまで)|AnschriftStraße =
(追記) (追記ここまで) |AnschriftStraße = (追記) loc. Ferendia, jud. Timiș, RO–307232 (追記ここまで)
(削除) (削除ここまで)|AnschriftOrt = (削除) loc. Ferendia, jud. Timiș, RO-307232 (削除ここまで)
(追記) (追記ここまで) |AnschriftOrt =
(削除) (削除ここまで)|Webpräsenz =
(追記) (追記ここまで) |Webpräsenz =
(削除) (削除ここまで)|Stadtfest =
(追記) (追記ここまで) |Stadtfest =
[[Datei:Jamu Mare jud Timis.png|mini|Lage (削除) von (削除ここまで) (削除) Ferendia (削除ここまで) im Kreis Timiș]]
[[Datei:Jamu Mare jud Timis.png|mini|Lage (追記) der (追記ここまで) (追記) Gemeinde Jamu Mare (追記ここまで) im Kreis Timiș]]
'''Ferendia''' ((削除) deutsch: (削除ここまで)''Ferendin'', (削除) ungarisch: '' (削除ここまで)Ferend(削除) '' (削除ここまで)) ist ein Dorf im [[Kreis Timiș]], [[Banat]], [[Rumänien]]. Ferendia gehört zur Gemeinde [[Jamu Mare]].
'''Ferendia''' ((追記) {{deS| (追記ここまで) ''Ferendin''(追記) }} (追記ここまで) , (追記) {{huS| (追記ここまで) Ferend(追記) }} (追記ここまで) ) ist ein Dorf im [[Kreis Timiș]], [[Banat]], [[Rumänien]]. Ferendia gehört zur Gemeinde [[Jamu Mare]].
== Geografische Lage ==
== Geografische Lage ==
Zeile 50:
Zeile 50:
== Demografie ==
== Demografie ==
{| class="(削除) toccolours (削除ここまで)" style="(削除) margin (削除ここまで):(削除) 0 1em 0 1em (削除ここまで);"(削除) width="50%" (削除ここまで)
{| class="(追記) wikitable (追記ここまで) " style="(追記) text-align (追記ここまで) :(追記) center (追記ここまで) ;"
!(削除) align="center" (削除ここまで) colspan="2" style="background:#(削除) ccccff (削除ここまで);"(削除) (削除ここまで)| (削除) ''' (削除ここまで)Volkszählung(削除) ''' (削除ここまで)<ref>[(削除) http (削除ここまで)://www.kia.hu/konyvtar/erdely/erd2002/tmetn02.pdf (削除) kia.hu], (PDF; 982 kB) (削除ここまで) E. (削除) Varga (削除ここまで): ''(削除) Statistik (削除ここまで) (削除) der (削除ここまで) (削除) Einwohnerzahlen (削除ここまで) (削除) nach (削除ここまで) (削除) Ethnie (削除ここまで) (削除) im (削除ここまで) (削除) Kreis (削除ここまで) (削除) Timiș (削除ここまで) (削除) laut (削除ここまで) (削除) Volkszählungen (削除ここまで) (削除) von (削除ここまで) (削除) 1880 - 2002'' (削除ここまで)</ref>
! colspan="2" style="background:#(追記) CCCCFF (追記ここまで) ;"| Volkszählung<ref>[(追記) https (追記ここまで) ://www.kia.hu(追記) /kiakonyvtar (追記ここまで) /konyvtar/erdely/erd2002/tmetn02.pdf (追記) Varga (追記ここまで) E. (追記) Árpád (追記ここまで) : ''(追記) Volkszählungen (追記ここまで) (追記) 1880–2002''] (追記ここまで) (追記) bei (追記ここまで) (追記) kia.hu, (追記ここまで) (追記) letzte (追記ここまで) (追記) Aktualisierung (追記ここまで) (追記) 2. (追記ここまで) (追記) November (追記ここまで) (追記) 2008 (追記ここまで) (追記) (PDF; (追記ここまで) (追記) 960 kB; (追記ここまで) (追記) ungarisch). (追記ここまで) </ref>
!(削除) align="center" (削除ここまで) colspan="7" style="background:#(削除) ccccff (削除ここまで);"(削除) (削除ここまで)| (削除) ''' (削除ここまで)Ethnie(削除) ''' (削除ここまで)
! colspan="7" style="background:#(追記) CCCCFF (追記ここまで) ;"| Ethnie
!(削除) ''' (削除ここまで)Jahr(削除) ''' (削除ここまで)
!(追記) (追記ここまで) Jahr
![[Rumänen]]
!(追記) (追記ここまで) [[Rumänen]]
![[ Magyaren in Rumänien|Ungarn]]
!(追記) (追記ここまで) [[ Magyaren in Rumänien|Ungarn]]
![[Rumäniendeutsche|Deutsche]]
!(追記) (追記ここまで) [[Rumäniendeutsche|Deutsche]]
!Andere
!(追記) (追記ここまで) Andere
| 1880 || 1227 || 1028 || 152|| 29 || 18(削除) (削除ここまで)
| 1880 || 1227 || 1028 || 152(追記) (追記ここまで) || 29 || 18
| 1910 ||1880|| 1337|| 269|| 242||(削除) 32 (削除ここまで)
| 1910 ||(追記) (追記ここまで) 1880(追記) (追記ここまで) || 1337(追記) (追記ここまで) || 269(追記) (追記ここまで) || 242(追記) (追記ここまで) || (追記) 32 (追記ここまで)
| 1930 || 1515 || 1217|| 221|| 45 || 32(削除) (削除ここまで)
| 1930 || 1515 || 1217(追記) (追記ここまで) || 221(追記) (追記ここまで) || 45 || 32
| 1977 || 890 ||790|| 88|| 5|| 7(削除) (削除ここまで)
| 1977 || 890 ||(追記) (追記ここまで) 790(追記) (追記ここまで) || 88(追記) (追記ここまで) || 5(追記) (追記ここまで) || 7
| 2002 || 510|| 479||(削除) (削除ここまで) 25|| 1|| 5(削除) (削除ここまで)
| 2002 || 510(追記) (追記ここまで) || 479(追記) (追記ここまで) || 25(追記) (追記ここまで) || 1(追記) (追記ここまで) || 5
== Weblinks ==
== Weblinks ==
* [(削除) http (削除ここまで)://www.primariajamumare.ro/ primariajamumare.ro], Ferendia auf der Website des Bürgeramts Jamu Mare
* [(追記) https (追記ここまで) ://www.primariajamumare.ro/ primariajamumare.ro], Ferendia auf der Website des Bürgeramts Jamu Mare
* [http://bloggerdeferendia.blogspot.de/ bloggerdeferendia], Ferendia
* [http://bloggerdeferendia.blogspot.de/ bloggerdeferendia], Ferendia
* [(削除) http (削除ここまで)://www.pressalert.ro/2015/04/povestea-fascinanta-si-trista-a-capelei-de-la-ferendia-cum-au-pus-comunistii-capat-unei-frumoase-traditii-din-secolul-al-xix-lea/ pressalert.ro], Die Kapelle von Ferendia
* [(追記) https (追記ここまで) ://www.pressalert.ro/2015/04/povestea-fascinanta-si-trista-a-capelei-de-la-ferendia-cum-au-pus-comunistii-capat-unei-frumoase-traditii-din-secolul-al-xix-lea/ pressalert.ro], Die Kapelle von Ferendia
== Einzelnachweise ==
== Einzelnachweise ==
<references />
<references />
[[Kategorie:Ort im Banat (Rumänien)]]
[[Kategorie:Ort im Banat (Rumänien)]]
[[Kategorie:Jamu Mare]]
[[Kategorie:Jamu Mare]]
Aktuelle Version vom 1. Dezember 2023, 11:23 Uhr
Basisdaten
Staat :
Rumänien Rumänien
Historische Region :
Banat
Kreis :
Timiș
Gemeinde :
Jamu Mare
Koordinaten :
45° 19′ N , 21° 30′ O 45.317222222222 21.494722222222 Koordinaten: 45° 19′ 2′′ N , 21° 29′ 41′′ O
Zeitzone :
OEZ (UTC +2)
Einwohner :
351 (1. Dezember 2021[ 1] )
Postleitzahl :
307232
Telefonvorwahl :
(+40) 02 56
Kfz-Kennzeichen :
TM
Struktur und Verwaltung
Gemeindeart :
Dorf
Postanschrift :
loc. Ferendia, jud. Timiș, RO–307232
Lage der Gemeinde Jamu Mare im Kreis Timiș
Ferendia (deutsch Ferendin , ungarisch Ferend ) ist ein Dorf im Kreis Timiș , Banat , Rumänien . Ferendia gehört zur Gemeinde Jamu Mare .
Ferendia liegt im Süden des Kreises Timiș, an der Grenze zum Kreis Caraș-Severin , 16 Kilometer südlich von Gătaia und 70 Kilometer südöstlich von Timișoara .
Der Ort Werendin wurde 1680–1700 erstmals von dem Gelehrten Luigi Ferdinando Marsigli erwähnt, als er dem Distrikt Werschetz angehörte. Auf der Josephinischen Landaufnahme von 1717 ist Werendin ein walachisches Dorf mit 30 Häusern. Nach dem Frieden von Passarowitz (1718), als das Banat eine Habsburger Krondomäne wurde, war Werendin Teil des Temescher Banats . Auf der Mercy -Karte von 1723 ist Firendia und auf der Griselini -Karte von 1774 Ferendia eingetragen.
Zu den Gutsherren von Ferendia gehörten 1880 Ladislaus Markovics, 1885 Graf Zichy, 1890 Graf Adolf Schönberg und 1900 der Baron Szent Ivanyi-Oszkar. Letzterer wurde während der Bodenreform von 1923 enteignet, sein Gut parzelliert und an die Bauern im Dorf verkauft.
Volkszählung[ 2]
Ethnie
Jahr
Bevölkerung
Rumänen
Ungarn
Deutsche
Andere
1880
1227
1028
152
29
18
1910
1880
1337
269
242
32
1930
1515
1217
221
45
32
1977
890
790
88
5
7
2002
510
479
25
1
5
↑ Volkszählung 2021 in Rumänien bei citypopulation.de
↑ Varga E. Árpád: Volkszählungen 1880–2002 bei kia.hu, letzte Aktualisierung 2. November 2008 (PDF; 960 kB; ungarisch).