順位 | 業種目 | 1件当たりの申告漏れ所得金額 | 1件当たりの追徴税額(含加算税) | 直近の年分に係る申告漏れ所得割合 | 前年の順位 |
---|---|---|---|---|---|
位 | 万円 | 万円 | % | 位 | |
1 | 風俗業 | 2,541 | 720 | 88.1 | - |
2 | 農業(果樹) | 1,236 | 280 | 50.8 | - |
3 | スナック | 1,103 | 190 | 80.6 | 2 |
4 | 解体工事 | 1,007 | 129 | 58.2 | 8 |
5 | 屋根工事 | 941 | 119 | 79.9 | 15 |
6 | 生保外交員 | 847 | 119 | 34.9 | - |
7 | 水道衛生工事 | 802 | 85 | 57.8 | 16 |
8 | 酒場 | 796 | 97 | 70.7 | 13 |
9 | 建設、設備工事労務者 | 711 | 31 | 83.1 | - |
10 | 農業(米作) | 672 | 41 | 34.0 | 20 |
(注)
1 上記調査事績は、特別調査及び一般調査に基づく実施結果である。
2 「直近の年分に係る申告漏れ割合」は、
(申告漏れ所得)/(調査前所得)+(申告漏れ所得)
で算出している。
3 「前年の順位」は、事業所得を有する者の前年の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位20位に該当するものについて、その順位を記載している。