50歳1月以上の方の年金額

50歳1月以上の方の年金額(1口あたりの年金額・男女共通)

この表は年金額を計算する際の基礎となるものです。実際の年金額は百円単位になりますので、詳しくは国民年金基金までお問い合わせください。

(単位:円)

加入時年齢加入期間年金額(年額)男女共通
年の部分月の部分1口目A型 B型2口目以降A型 B型
I型 II型 III型
50歳 1月 119月 118,940 59,470
50歳 2 118 117,860 58,930
50歳 3 117 116,800 58,400
50歳 4 116 115,720 57,860
50歳 5 115 114,660 57,330
50歳 6 114 113,600 56,800
50歳 7 113 112,520 56,260
50歳 8 112 111,460 55,730
50歳 9 111 110,380 55,190
50歳 10 110 109,320 54,660
50歳 11 109 108,240 54,120
51歳 0月 108月 107,180 53,590
51歳 1 107 106,120 53,060
51歳 2 106 105,080 52,540
51歳 3 105 104,020 52,010
51歳 4 104 102,980 51,490
51歳 5 103 101,920 50,960
51歳 6 102 100,860 50,430
51歳 7 101 99,820 49,910
51歳 8 100 98,760 49,380
51歳 9 99 97,700 48,850
51歳 10 98 96,660 48,330
51歳 11 97 95,600 47,800
52歳 0月 96月 94,540 47,270
52歳 1 95 93,520 46,760
52歳 2 94 92,480 46,240
52歳 3 93 91,440 45,720
52歳 4 92 90,400 45,200
52歳 5 91 89,360 44,680
52歳 6 90 88,320 44,160
52歳 7 89 87,300 43,650
52歳 8 88 86,260 43,130
52歳 9 87 85,220 42,610
52歳 10 86 84,180 42,090
52歳 11 85 83,140 41,570
53歳 0月 84月 82,100 41,050
53歳 1 83 81,080 40,540
53歳 2 82 80,060 40,030
53歳 3 81 79,040 39,520
53歳 4 80 78,020 39,010
53歳 5 79 77,000 38,500
53歳 6 78 75,980 37,990
53歳 7 77 74,960 37,480
53歳 8 76 73,940 36,970
53歳 9 75 72,920 36,460
53歳 10 74 71,880 35,940
53歳 11 73 70,860 35,430
54歳 0月 72月 69,840 34,920
54歳 1 71 68,840 34,420
54歳 2 70 67,840 33,920
54歳 3 69 66,820 33,410
54歳 4 68 65,820 32,910
54歳 5 67 64,820 32,410
54歳 6 66 63,800 31,900
54歳 7 65 62,800 31,400
54歳 8 64 61,800 30,900
54歳 9 63 60,780 30,390
54歳 10 62 59,780 29,890
54歳 11 61 58,780 29,390
55歳 0月 60月 57,760 28,880
55歳 1 59 56,780 28,390
55歳 2 58 55,780 27,890
55歳 3 57 54,800 27,400
55歳 4 56 53,800 26,900
55歳 5 55 52,800 26,400
55歳 6 54 51,820 25,910
55歳 7 53 50,820 25,410
55歳 8 52 49,840 24,920
55歳 9 51 48,840 24,420
55歳 10 50 47,860 23,930
55歳 11 49 46,860 23,430
56歳 0月 48月 45,860 22,930
56歳 1 47 44,900 22,450
56歳 2 46 43,920 21,960
56歳 3 45 42,940 21,470
56歳 4 44 41,960 20,980
56歳 5 43 40,980 20,490
56歳 6 42 40,000 20,000
56歳 7 41 39,020 19,510
56歳 8 40 38,060 19,030
56歳 9 39 37,080 18,540
56歳 10 38 36,100 18,050
56歳 11 37 35,120 17,560
57歳 0月 36月 34,140 17,070
57歳 1 35 33,180 16,590
57歳 2 34 32,220 16,110
57歳 3 33 31,260 15,630
57歳 4 32 30,300 15,150
57歳 5 31 29,340 14,670
57歳 6 30 28,360 14,180
57歳 7 29 27,400 13,700
57歳 8 28 26,440 13,220
57歳 9 27 25,480 12,740
57歳 10 26 24,520 12,260
57歳 11 25 23,560 11,780
58歳 0月 24月 22,600 11,300
58歳 1 23 21,640 10,820
58歳 2 22 20,700 10,350
58歳 3 21 19,740 9,870
58歳 4 20 18,800 9,400
58歳 5 19 17,860 8,930
58歳 6 18 16,900 8,450
58歳 7 17 15,960 7,980
58歳 8 16 15,000 7,500
58歳 9 15 14,060 7,030
58歳 10 14 13,100 6,550
58歳 11 13 12,160 6,080
59歳 0月 12月 11,220 5,610
59歳 1 11 10,280 5,140
59歳 2 10 9,340 4,670
59歳 3 9 8,400 4,200
59歳 4 8 7,480 3,740
59歳 5 7 6,540 3,270
59歳 6 6 5,600 2,800
59歳 7 5 4,680 2,340
59歳 8 4 3,740 1,870
59歳 9 3 2,800 1,400
59歳 10 2 1,860 930
59歳 11 1 940 470

(注)表の加入時年齢とは、加入した日の属する月の末日における年齢のことです。

ページ上部へ
[フレーム]

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /