一押し選手についてはこちら
※(注記)250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024年11月25日 02:34 更新
■しかく級班の履歴情報
級班 | 年月日 |
A級2班 | 2024年01月01日 |
A級1班 | 2022年01月01日 |
A級2班 | 2021年07月01日 |
■しかく身長・体重・体力等
■しかく縁故・知人・仲間等
(長 崎・92期)
(長 崎・111期)
(長 崎・107期)
(長 崎・109期)
(長 崎・103期)
(北海道・113期)
(長 崎・111期)
(長 崎・115期)
(福 島・90期)
■しかく競輪学校時代
一押し選手についてはこちら
※(注記)250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※(注記)女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024年11月28日 02:34 更新
■しかく直近4ヶ月成績
0回
1回
1回
4回
2回
0回
8回
0.0%
12.5%
25.0%
2回
2回
83.16
■しかく開催中のレース
■しかく最近の成績 成績の見方はこちら
一押し選手についてはこちら
※(注記)250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※(注記)女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024年11月25日 02:34 更新
■しかくデビュー
■しかく初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
A級 | 2018年07月15日 | 前 橋 | 6.1.1 | - | - | - | ||||||
S級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
特別競輪 | - | - | - | - | - | - |
■しかく通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
〜1昨年 | 合計 | 315 | 0 | 66 | 48 | 49 | 143 | 9 | 0 | 20.9% | 36.1% | 51.7% |
F2 | 242 | 0 | 48 | 40 | 37 | 109 | 8 | 0 | 19.8% | 36.3% | 51.6% | |
F1 | 73 | 0 | 18 | 8 | 12 | 34 | 1 | 0 | 24.6% | 35.6% | 52.0% | |
昨年 | 合計 | 67 | 0 | 11 | 10 | 12 | 32 | 2 | 0 | 16.4% | 31.3% | 49.2% |
F2 | 44 | 0 | 7 | 6 | 8 | 21 | 2 | 0 | 15.9% | 29.5% | 47.7% | |
F1 | 23 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 17.3% | 34.7% | 52.1% | |
本年 | 合計 | 52 | 0 | 6 | 6 | 10 | 25 | 5 | 1 | 11.5% | 23.0% | 42.3% |
F2 | 28 | 0 | 3 | 2 | 7 | 12 | 4 | 1 | 10.7% | 17.8% | 42.8% | |
F1 | 24 | 0 | 3 | 4 | 3 | 13 | 1 | 0 | 12.5% | 29.1% | 41.6% | |
通算 | 合計 | 434 | 0 | 83 | 64 | 71 | 200 | 16 | 1 | 19.1% | 33.8% | 50.2% |
F2 | 314 | 0 | 58 | 48 | 52 | 142 | 14 | 1 | 18.4% | 33.7% | 50.3% | |
F1 | 120 | 0 | 25 | 16 | 19 | 58 | 2 | 0 | 20.8% | 34.1% | 50.0% |
※(注記)1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
|
|
■しかく BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■しかく 車番
■しかく レース展開
周回中 |
---|
打鐘 |
HS |
BS |
ゴール前 |
■しかく 払戻金
■しかく 備考