一押し選手についてはこちら
※(注記)250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024年11月11日 02:34 更新
■しかく級班の履歴情報
級班 | 年月日 |
L級1班 | 2017年07月01日 |
A級2班 | 2015年05月01日 |
■しかく身長・体重・体力等
■しかく縁故・知人・仲間等
(福 岡・85期)
(福 岡・106期)
(福 岡・110期)
(福 岡・112期)
(福 岡・118期)
(福 岡・118期)
(福 岡・124期)
(福 岡・85期)
■しかく競輪学校時代
一押し選手についてはこちら
※(注記)250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※(注記)女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024年11月24日 02:35 更新
■しかく直近4ヶ月成績
13回
2回
0回
3回
0回
0回
18回
72.2%
83.3%
83.3%
3回
5回
56.83
■しかく最近の成績 成績の見方はこちら
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
一押し選手についてはこちら
※(注記)250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※(注記)女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024年11月11日 02:34 更新
■しかくデビュー
■しかく初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
A級 | 2015年07月02日 | 松 戸 | 1.1.2 | 2015年08月26日 | 弥 彦 | 1.1.1 | ||||||
L級 | 2017年07月15日 | 伊 東 | 1.1.7 | 2017年07月30日 | 福 井 | 1.1.1 | ||||||
特別競輪 | 2024年04月26日 | 久留米 | 1.1.1 | 2024年04月28日 | 久留米 | 1.1.1 |
■しかく通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
〜1昨年 | 合計 | 561 | 136 | 471 | 47 | 19 | 22 | 1 | 1 | 83.9% | 92.3% | 95.7% |
F2 | 412 | 97 | 338 | 37 | 15 | 20 | 1 | 1 | 82.0% | 91.0% | 94.6% | |
F1 | 149 | 39 | 133 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 89.2% | 95.9% | 98.6% | |
昨年 | 合計 | 63 | 15 | 47 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 74.6% | 87.3% | 90.4% |
F2 | 48 | 12 | 36 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 75.0% | 85.4% | 89.5% | |
F1 | 15 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73.3% | 93.3% | 93.3% | |
本年 | 合計 | 58 | 13 | 43 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 74.1% | 84.4% | 87.9% |
F2 | 16 | 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 56.2% | 68.7% | 75.0% | |
F1 | 36 | 9 | 30 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83.3% | 91.6% | 94.4% | |
G1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.6% | 83.3% | 83.3% | |
通算 | 合計 | 682 | 164 | 561 | 61 | 23 | 35 | 1 | 1 | 82.2% | 91.2% | 94.5% |
F2 | 476 | 112 | 383 | 44 | 18 | 29 | 1 | 1 | 80.4% | 89.7% | 93.4% | |
F1 | 200 | 51 | 174 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 87.0% | 95.0% | 97.5% | |
G1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.6% | 83.3% | 83.3% |
※(注記)1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■しかく特別競輪優勝歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | ||||||
オールガールズクラシック | 2024年04月26日 | 久留米 | 1.1.1 | ||||||
ガールズドリームレース | 2023年08月17日 | 西武園 | 1 | ||||||
パールカップ | 2023年06月13日 | 岸和田 | 1.1.1 | ||||||
ガールズドリームレース | 2021年08月12日 | 平 | 1 | ||||||
ガールズケイリンコレクション | 2021年03月28日 | 松 阪 | 1 | ||||||
ガールズグランプリ | 2020年12月28日 | 平 塚 | 1 | ||||||
ガールズケイリンコレクション | 2020年03月29日 | 福 井 | 1 | ||||||
ガールズグランプリ | 2019年12月28日 | 立 川 | 1 | ||||||
ガールズケイリンコレクション | 2019年05月02日 | 松 戸 | 1 | ||||||
ガールズグランプリ | 2018年12月28日 | 静 岡 | 1 | ||||||
ガールズドリームレース | 2018年08月18日 | 平 | 1 |
※(注記)2017年4月以前の競走成績は含みません。
■しかく特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | ||||||
女子オールスター競輪(F2) | 2024年08月13日 | 平 塚 | 4.2.5 | ||||||
ガールズケイリンフェスティバル | 2024年07月13日 | 松 戸 | 3.2.5 | ||||||
パールカップ | 2024年06月11日 | 岸和田 | 2.4.1 | ||||||
オールガールズクラシック | 2024年04月26日 | 久留米 | 1.1.1 | ||||||
ガールズケイリンコレクション | 2024年03月24日 | 取 手 | 7 | ||||||
ガールズグランプリ | 2023年12月29日 | 立 川 | 3 | ||||||
競輪祭女子王座戦 | 2023年11月21日 | 小 倉 | 6.2.1 | ||||||
オールガールズクラシック | 2023年10月02日 | 松 戸 | 5.1.4 | ||||||
ガールズドリームレース | 2023年08月17日 | 西武園 | 1 | ||||||
ガールズケイリンフェスティバル | 2023年07月15日 | 函 館 | 1.1.4 | ||||||
パールカップ | 2023年06月13日 | 岸和田 | 1.1.1 | ||||||
ガールズケイリンコレクション | 2023年03月21日 | 別 府 | 3 | ||||||
ガールズグランプリ | 2022年12月29日 | 平 塚 | 落 | ||||||
ガールズドリームレース | 2022年08月11日 | 西武園 | 2 | ||||||
ガールズケイリンフェスティバル | 2022年07月16日 | 玉 野 | 1.2.4 | ||||||
ガールズケイリンコレクション | 2022年05月05日 | 平 | 2 | ||||||
ガールズケイリンコレクション | 2022年03月21日 | 宇都宮 | 7 | ||||||
ガールズグランプリ | 2021年12月28日 | 静 岡 | 3 | ||||||
ガールズドリームレース | 2021年08月12日 | 平 | 1 | ||||||
ガールズケイリンフェスティバル | 2021年07月16日 | 函 館 | 7.4.2 | ||||||
ガールズケイリンコレクション | 2021年05月06日 | 京王閣 | 4 | ||||||
ガールズケイリンコレクション | 2021年03月28日 | 松 阪 | 1 | ||||||
ガールズグランプリ | 2020年12月28日 | 平 塚 | 1 | ||||||
ガールズドリームレース | 2020年08月15日 | 名古屋 | 2 | ||||||
ガールズケイリンフェスティバル | 2020年07月10日 | 平 | 1.1.3 | ||||||
ガールズケイリンコレクション | 2020年03月29日 | 福 井 | 1 | ||||||
ガールズグランプリ | 2019年12月28日 | 立 川 | 1 | ||||||
ガールズドリームレース | 2019年08月17日 | 名古屋 | 2 | ||||||
ガールズケイリンフェスティバル | 2019年07月13日 | 別 府 | 3.1.2 | ||||||
ガールズケイリンコレクション | 2019年05月02日 | 松 戸 | 1 | ||||||
ガールズケイリンコレクション | 2019年03月24日 | 大 垣 | 2 | ||||||
ガールズグランプリ | 2018年12月28日 | 静 岡 | 1 | ||||||
ガールズドリームレース | 2018年08月18日 | 平 | 1 | ||||||
ガールズケイリンフェスティバル | 2018年07月14日 | 松 戸 | 4.1.4 | ||||||
ガールズケイリンコレクション | 2018年05月03日 | 平 塚 | 2 | ||||||
ガールズケイリンコレクション | 2018年03月21日 | 松 山 | 2 | ||||||
ガールズグランプリ | 2017年12月28日 | 平 塚 | 6 | ||||||
ガールズドリームレース | 2017年08月14日 | 平 | 6 | ||||||
ガールズケイリンフェスティバル | 2017年07月15日 | 伊 東 | 1.1.7 | ||||||
ガールズケイリンコレクション | 2017年05月04日 | 京王閣 | 7 |
※(注記)2017年4月以前の競走成績は含みません。
■しかく節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | |
100 | 2017年03月07日 | 豊 橋 | |
200 | 2018年10月19日 | 伊 東 | |
300 | 2020年06月25日 | 玉 野 | |
400 | 2021年12月15日 | 防 府 | |
500 | 2023年07月16日 | 函 館 |
※(注記)1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。
|
|
■しかく BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■しかく 車番
■しかく レース展開
周回中 |
---|
打鐘 |
HS |
BS |
ゴール前 |
■しかく 払戻金
■しかく 備考