※(注記)250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2023年07月01日 02:35 更新
本選手は、2023年04月04日に引退しました。
※(注記)250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※(注記)女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2023年07月01日 02:35 更新
■しかくデビュー
■しかく初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
A級 | 2013年07月09日 | 福 井 | 1.2.1 | 2013年07月11日 | 福 井 | 1.2.1 | ||||||
S級 | 2014年06月09日 | 奈 良 | 1.6.2 | 2016年03月04日 | 大 宮 | 3.3.1 | ||||||
特別競輪 | 2015年09月20日 | 松 戸 | 6.1.8.9 | - | - | - |
■しかく通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
〜1昨年 | 合計 | 650 | 22 | 189 | 97 | 77 | 273 | 9 | 5 | 29.0% | 44.0% | 55.8% |
F2 | 68 | 9 | 39 | 6 | 7 | 16 | 0 | 0 | 57.3% | 66.1% | 76.4% | |
F1 | 274 | 11 | 87 | 54 | 41 | 87 | 5 | 1 | 31.7% | 51.4% | 66.4% | |
G3 | 180 | 2 | 46 | 30 | 21 | 79 | 2 | 2 | 25.5% | 42.2% | 53.8% | |
G2 | 31 | 0 | 3 | 2 | 1 | 24 | 0 | 1 | 9.6% | 16.1% | 19.3% | |
G1 | 97 | 0 | 14 | 5 | 7 | 67 | 2 | 1 | 14.4% | 19.5% | 26.8% | |
昨年 | 合計 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0.0% | 12.5% | 25.0% |
F1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | |
G3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
本年 | 合計 | |||||||||||
通算 | 合計 | 658 | 22 | 189 | 98 | 78 | 278 | 10 | 6 | 28.7% | 43.6% | 55.4% |
F2 | 68 | 9 | 39 | 6 | 7 | 16 | 0 | 0 | 57.3% | 66.1% | 76.4% | |
F1 | 278 | 11 | 87 | 55 | 42 | 88 | 6 | 2 | 31.2% | 51.0% | 66.1% | |
G3 | 184 | 2 | 46 | 30 | 21 | 83 | 2 | 2 | 25.0% | 41.3% | 52.7% | |
G2 | 31 | 0 | 3 | 2 | 1 | 24 | 0 | 1 | 9.6% | 16.1% | 19.3% | |
G1 | 97 | 0 | 14 | 5 | 7 | 67 | 2 | 1 | 14.4% | 19.5% | 26.8% |
※(注記)1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■しかく特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | ||||||
競輪祭(競輪王) | 2022年11月22日 | 小 倉 | 6.6.1.3.9 | ||||||
寛仁親王牌競輪 | 2022年10月20日 | 前 橋 | 9.1.4.6 | ||||||
オールスター競輪 | 2022年08月09日 | 西武園 | 5.6.7 | ||||||
高松宮記念杯競輪 | 2022年06月16日 | 岸和田 | 9.7.4.8 | ||||||
日本選手権競輪 | 2022年05月03日 | 平 | 6.8.4 | ||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2022年02月20日 | 取 手 | 9.3.9.1 | ||||||
競輪祭(競輪王) | 2021年11月18日 | 小 倉 | 4.5.6.1.8 | ||||||
寛仁親王牌競輪 | 2021年10月21日 | 弥 彦 | 1.9.3.5 | ||||||
共同通信社杯 | 2021年09月17日 | 岐 阜 | 1.8.5.4 | ||||||
オールスター競輪 | 2021年08月10日 | 平 | 1.4.6.3.9 | ||||||
サマーナイトフェスティバル | 2021年07月16日 | 函 館 | 1.4.9 | ||||||
高松宮記念杯競輪 | 2021年06月17日 | 岸和田 | 1.8.落.5 | ||||||
日本選手権競輪 | 2021年05月04日 | 京王閣 | 1.1.8.7 | ||||||
競輪祭(競輪王) | 2020年11月18日 | 小 倉 | 2.4.9.6.8 | ||||||
寛仁親王牌競輪 | 2020年10月15日 | 前 橋 | 1.失 | ||||||
オールスター競輪 | 2020年08月12日 | 名古屋 | 2.7.5.2 | ||||||
サマーナイトフェスティバル | 2020年07月10日 | 平 | 9.8.9 | ||||||
高松宮記念杯競輪 | 2020年06月18日 | 和歌山 | 4.6.8.4 | ||||||
ウィナーズカップ | 2020年03月26日 | 福 井 | 1.4.2.4 | ||||||
共同通信社杯 | 2019年09月13日 | 松 阪 | 7.8.6.2 | ||||||
オールスター競輪 | 2019年08月14日 | 名古屋 | 8.1.2.6 | ||||||
サマーナイトフェスティバル | 2019年07月13日 | 別 府 | 9.9.7 | ||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2019年02月08日 | 別 府 | 6.9.8.3 | ||||||
共同通信社杯 | 2018年09月14日 | 高 知 | 6 | ||||||
オールスター競輪 | 2018年08月15日 | 平 | 3.4.9.7 | ||||||
日本選手権競輪 | 2018年05月01日 | 平 塚 | 6.2.3.6 | ||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2018年02月09日 | 四日市 | 7.4.7.9 | ||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2017年11月23日 | 小 倉 | 4.落 | ||||||
寛仁親王牌競輪 | 2017年10月06日 | 前 橋 | 1.9.9.4 | ||||||
オールスター競輪 | 2017年08月11日 | 平 | 1.7.7.不 | ||||||
共同通信社杯 | 2016年09月16日 | 富 山 | 7.9.失 | ||||||
オールスター競輪 | 2016年08月11日 | 松 戸 | 8.9.9 | ||||||
ヤンググランプリ | 2015年12月29日 | 京王閣 | 3 | ||||||
オールスター競輪 | 2015年09月19日 | 松 戸 | 6.1.8.9 | ||||||
共同通信社杯 | 2015年04月26日 | 防 府 | 9.9.6.8 | ||||||
ヤンググランプリ | 2014年12月29日 | 岸和田 | 9 |
■しかく節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | |
100 | 2017年08月12日 | 平 |
※(注記)1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。
|
|
■しかく BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■しかく 車番
■しかく レース展開
周回中 |
---|
打鐘 |
HS |
BS |
ゴール前 |
■しかく 払戻金
■しかく 備考