一押し選手についてはこちら
※(注記)250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024年11月15日 02:35 更新
■しかく級班の履歴情報
級班 | 年月日 |
A級1班 | 2023年07月01日 |
S級2班 | 2021年01月01日 |
A級1班 | 2020年01月01日 |
■しかく身長・体重・体力等
■しかく縁故・知人・仲間等
■しかく競輪学校時代
一押し選手についてはこちら
※(注記)250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※(注記)女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024年11月24日 02:36 更新
■しかく直近4ヶ月成績
8回
7回
3回
15回
0回
0回
33回
24.2%
45.4%
54.5%
0回
0回
90.45
■しかく最近の成績 成績の見方はこちら
一押し選手についてはこちら
※(注記)250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※(注記)女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024年11月15日 02:35 更新
■しかくデビュー
■しかく初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
A級 | 2011年01月16日 | 熊 本 | 8.1.1 | 2011年03月09日 | 小松島 | 1.1.1 | ||||||
S級 | 2014年01月03日 | 一 宮 | 9.9.1 | - | - | - | ||||||
特別競輪 | - | - | - | - | - | - |
■しかく通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
〜1昨年 | 合計 | 1026 | 27 | 267 | 136 | 83 | 531 | 7 | 2 | 26.0% | 39.2% | 47.3% |
F2 | 395 | 19 | 152 | 62 | 31 | 145 | 4 | 1 | 38.4% | 54.1% | 62.0% | |
F1 | 512 | 8 | 97 | 69 | 46 | 296 | 3 | 1 | 18.9% | 32.4% | 41.4% | |
G3 | 119 | 0 | 18 | 5 | 6 | 90 | 0 | 0 | 15.1% | 19.3% | 24.3% | |
昨年 | 合計 | 80 | 0 | 15 | 8 | 6 | 48 | 3 | 1 | 18.7% | 28.7% | 36.2% |
F2 | 18 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 27.7% | 50.0% | 50.0% | |
F1 | 50 | 0 | 9 | 4 | 4 | 30 | 3 | 1 | 18.0% | 26.0% | 34.0% | |
G3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 8.3% | 8.3% | 25.0% | |
本年 | 合計 | 89 | 2 | 27 | 13 | 10 | 38 | 1 | 0 | 30.3% | 44.9% | 56.1% |
F2 | 53 | 2 | 21 | 4 | 8 | 19 | 1 | 0 | 39.6% | 47.1% | 62.2% | |
F1 | 36 | 0 | 6 | 9 | 2 | 19 | 0 | 0 | 16.6% | 41.6% | 47.2% | |
通算 | 合計 | 1195 | 29 | 309 | 157 | 99 | 617 | 11 | 3 | 25.8% | 38.9% | 47.2% |
F2 | 466 | 21 | 178 | 70 | 39 | 173 | 5 | 1 | 38.1% | 53.2% | 61.5% | |
F1 | 598 | 8 | 112 | 82 | 52 | 345 | 6 | 2 | 18.7% | 32.4% | 41.1% | |
G3 | 131 | 0 | 19 | 5 | 8 | 99 | 0 | 0 | 14.5% | 18.3% | 24.4% |
※(注記)1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■しかく節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | |
100 | 2014年01月03日 | 一 宮 | |
200 | 2018年07月23日 | 富 山 | |
300 | 2024年06月27日 | 別 府 |
※(注記)1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。
|
|
■しかく BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■しかく 車番
■しかく レース展開
周回中 |
---|
打鐘 |
HS |
BS |
ゴール前 |
■しかく 払戻金
■しかく 備考