一押し選手についてはこちら
※(注記)250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024年11月24日 02:35 更新
■しかく級班の履歴情報
級班 | 年月日 |
A級1班 | 2024年07月01日 |
S級2班 | 2023年07月01日 |
A級1班 | 2022年01月01日 |
■しかく身長・体重・体力等
■しかく縁故・知人・仲間等
(埼 玉・87期)
(埼 玉・91期)
(埼 玉・91期)
(埼 玉・100期)
(埼 玉・84期)
■しかく競輪学校時代
一押し選手についてはこちら
※(注記)250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※(注記)女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024年11月24日 02:35 更新
■しかく直近4ヶ月成績
6回
10回
5回
18回
0回
0回
39回
15.3%
41.0%
53.8%
0回
0回
91.43
■しかく開催中のレース
■しかく最近の成績 成績の見方はこちら
一押し選手についてはこちら
※(注記)250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※(注記)女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024年11月24日 02:35 更新
■しかくデビュー
■しかく初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
A級 | 2007年07月22日 | 弥 彦 | 6.5.1 | 2007年09月03日 | 西武園 | 1.1.1 | ||||||
S級 | 2018年03月08日 | 京王閣 | 3.9.1 | - | - | - | ||||||
特別競輪 | - | - | - | - | - | - |
■しかく通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
〜1昨年 | 合計 | 1258 | 12 | 220 | 171 | 142 | 710 | 13 | 3 | 17.4% | 31.0% | 42.3% |
F2 | 690 | 10 | 154 | 104 | 77 | 348 | 6 | 1 | 22.3% | 37.3% | 48.5% | |
F1 | 514 | 2 | 64 | 65 | 60 | 318 | 6 | 2 | 12.4% | 25.0% | 36.7% | |
G3 | 54 | 0 | 2 | 2 | 5 | 44 | 1 | 0 | 3.7% | 7.4% | 16.6% | |
昨年 | 合計 | 82 | 2 | 9 | 8 | 19 | 44 | 2 | 0 | 10.9% | 20.7% | 43.9% |
F2 | 18 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27.7% | 44.4% | 72.2% | |
F1 | 52 | 0 | 4 | 4 | 11 | 31 | 2 | 0 | 7.6% | 15.3% | 36.5% | |
G3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.0% | 8.3% | 33.3% | |
本年 | 合計 | 94 | 1 | 6 | 13 | 15 | 59 | 1 | 0 | 6.3% | 20.2% | 36.1% |
F2 | 36 | 1 | 5 | 8 | 5 | 18 | 0 | 0 | 13.8% | 36.1% | 50.0% | |
F1 | 49 | 0 | 1 | 5 | 10 | 33 | 0 | 0 | 2.0% | 12.2% | 32.6% | |
G3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
通算 | 合計 | 1434 | 15 | 235 | 192 | 176 | 813 | 16 | 3 | 16.3% | 29.7% | 42.0% |
F2 | 744 | 13 | 164 | 115 | 87 | 371 | 6 | 1 | 22.0% | 37.5% | 49.1% | |
F1 | 615 | 2 | 69 | 74 | 81 | 382 | 8 | 2 | 11.2% | 23.2% | 36.4% | |
G3 | 75 | 0 | 2 | 3 | 8 | 60 | 2 | 0 | 2.6% | 6.6% | 17.3% |
※(注記)1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■しかく節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | |
100 | 2012年02月11日 | 久留米 | |
200 | 2020年11月05日 | 取 手 |
※(注記)1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。
|
|
■しかく BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■しかく 車番
■しかく レース展開
周回中 |
---|
打鐘 |
HS |
BS |
ゴール前 |
■しかく 払戻金
■しかく 備考