一押し選手についてはこちら
※(注記)250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024年11月14日 02:34 更新
■しかく級班の履歴情報
級班 | 年月日 |
S級2班 | 2024年07月01日 |
S級1班 | 2024年01月01日 |
S級2班 | 2023年07月01日 |
■しかく身長・体重・体力等
■しかく縁故・知人・仲間等
(新 潟・79期)
(高 知・79期)
(岡 山・79期)
(岡 山・79期)
(東 京・79期)
(和歌山・79期)
(群 馬・83期)
(群 馬・68期)
■しかく競輪学校時代
一押し選手についてはこちら
※(注記)250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※(注記)女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024年11月24日 02:35 更新
■しかく直近4ヶ月成績
2回
2回
2回
10回
0回
0回
16回
12.5%
25.0%
37.5%
0回
0回
99.25
■しかく開催中のレース
■しかく最近の成績 成績の見方はこちら
一押し選手についてはこちら
※(注記)250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※(注記)女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024年11月14日 02:34 更新
■しかくデビュー
■しかく初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | 1997年04月16日 | 花月園 | 1.1.2 | 1997年05月05日 | 取 手 | 1.1.1 | ||||||
A級 | 1997年07月10日 | 静 岡 | 1.4.3 | 1997年10月24日 | 取 手 | 2.1.1 | ||||||
S級 | 1998年08月16日 | 松 戸 | 1.8.6 | 1999年02月08日 | 前 橋 | 1.2.1 | ||||||
特別競輪 | 2000年07月07日 | 前 橋 | 9.1.7.5 | - | - | - |
■しかく通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
〜1昨年 | 合計 | 2243 | 32 | 424 | 297 | 247 | 1258 | 12 | 6 | 18.9% | 32.1% | 43.1% |
F2 | 131 | 9 | 64 | 13 | 7 | 47 | 0 | 0 | 48.8% | 58.7% | 64.1% | |
F1 | 1251 | 21 | 239 | 183 | 155 | 664 | 7 | 4 | 19.1% | 33.7% | 46.1% | |
G3 | 504 | 2 | 86 | 64 | 52 | 299 | 3 | 0 | 17.0% | 29.7% | 40.0% | |
G2 | 108 | 0 | 10 | 11 | 13 | 71 | 2 | 1 | 9.2% | 19.4% | 31.4% | |
G1 | 249 | 0 | 25 | 26 | 20 | 177 | 0 | 1 | 10.0% | 20.4% | 28.5% | |
昨年 | 合計 | 80 | 0 | 6 | 11 | 13 | 47 | 3 | 0 | 7.5% | 21.2% | 37.5% |
F1 | 50 | 0 | 3 | 9 | 9 | 28 | 1 | 0 | 6.0% | 24.0% | 42.0% | |
G3 | 30 | 0 | 3 | 2 | 4 | 19 | 2 | 0 | 10.0% | 16.6% | 30.0% | |
本年 | 合計 | 68 | 0 | 11 | 7 | 7 | 43 | 0 | 0 | 16.1% | 26.4% | 36.7% |
F1 | 52 | 0 | 9 | 6 | 6 | 31 | 0 | 0 | 17.3% | 28.8% | 40.3% | |
G3 | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12.5% | 18.7% | 25.0% | |
通算 | 合計 | 2391 | 32 | 441 | 315 | 267 | 1348 | 15 | 6 | 18.4% | 31.6% | 42.7% |
F2 | 131 | 9 | 64 | 13 | 7 | 47 | 0 | 0 | 48.8% | 58.7% | 64.1% | |
F1 | 1353 | 21 | 251 | 198 | 170 | 723 | 8 | 4 | 18.5% | 33.1% | 45.7% | |
G3 | 550 | 2 | 91 | 67 | 57 | 330 | 5 | 0 | 16.5% | 28.7% | 39.0% | |
G2 | 108 | 0 | 10 | 11 | 13 | 71 | 2 | 1 | 9.2% | 19.4% | 31.4% | |
G1 | 249 | 0 | 25 | 26 | 20 | 177 | 0 | 1 | 10.0% | 20.4% | 28.5% |
※(注記)1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■しかく特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | ||||||
日本選手権競輪 | 2022年05月03日 | 平 | 7.2.2.6 | ||||||
日本選手権競輪 | 2021年05月04日 | 京王閣 | 2.9.4.6 | ||||||
ウィナーズカップ | 2021年03月25日 | 松 阪 | 4.9.8.4 | ||||||
オールスター競輪 | 2020年08月12日 | 名古屋 | 5.8.3.4 | ||||||
サマーナイトフェスティバル | 2020年07月10日 | 平 | 6.7.8 | ||||||
高松宮記念杯競輪 | 2020年06月18日 | 和歌山 | 9.5.3.9 | ||||||
ウィナーズカップ | 2020年03月26日 | 福 井 | 3.5.4.5 | ||||||
共同通信社杯 | 2019年09月13日 | 松 阪 | 8.3.7.2 | ||||||
サマーナイトフェスティバル | 2019年07月13日 | 別 府 | 8.8.6 | ||||||
高松宮記念杯競輪 | 2019年06月13日 | 岸和田 | 5.6.8.3 | ||||||
日本選手権競輪 | 2019年04月30日 | 松 戸 | 8.7.2.8 | ||||||
ウィナーズカップ | 2019年03月21日 | 大 垣 | 8.3.3.8 | ||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2019年02月08日 | 別 府 | 9.6.3.8 | ||||||
競輪祭(競輪王) | 2018年11月20日 | 小 倉 | 9.5.5.6.3 | ||||||
寛仁親王牌競輪 | 2018年10月05日 | 前 橋 | 1.6.8.2 | ||||||
共同通信社杯 | 2017年09月15日 | 武 雄 | 5.7.7.3 | ||||||
日本選手権競輪 | 2017年05月02日 | 京王閣 | 6.6.5 | ||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2016年11月24日 | 小 倉 | 6.7.7.9 | ||||||
寛仁親王牌競輪 | 2016年10月07日 | 前 橋 | 4.6.6.9 | ||||||
共同通信社杯 | 2016年09月16日 | 富 山 | 2.3.7.6 | ||||||
サマーナイトフェスティバル | 2016年07月16日 | 川 崎 | 5 補充(3日目) | ||||||
日本選手権競輪 | 2016年04月30日 | 静 岡 | 7.6.6 | ||||||
日本選手権競輪 | 2016年03月08日 | 名古屋 | 2.8.9.7 | ||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2015年11月20日 | 小 倉 | 9.4.2.9 | ||||||
オールスター競輪 | 2015年09月19日 | 松 戸 | 8.7.7 | ||||||
寛仁親王牌競輪 | 2015年07月17日 | 弥 彦 | 8.3.2.3 | ||||||
日本選手権競輪 | 2015年03月17日 | 京王閣 | 1.9.7.6 | ||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2015年02月12日 | 静 岡 | 9 | ||||||
オールスター競輪 | 2014年09月11日 | 前 橋 | 1.3.8.1 | ||||||
寛仁親王牌競輪 | 2014年07月18日 | 弥 彦 | 8.1.3.2 | ||||||
高松宮記念杯競輪 | 2014年06月12日 | 宇都宮 | 4.3.6.4 | ||||||
共同通信社杯 | 2014年04月26日 | 伊 東 | 4.3.9.5 | ||||||
日本選手権競輪 | 2014年03月18日 | 名古屋 | 1.8.7.5 | ||||||
オールスター競輪 | 2013年09月12日 | 京王閣 | 3.6.4.2 | ||||||
サマーナイトフェスティバル | 2013年08月02日 | 平 | 8.4 | ||||||
日本選手権競輪 | 2013年03月19日 | 立 川 | 8.9.2 | ||||||
オールスター競輪 | 2012年09月13日 | 前 橋 | 4.1.6.7 | ||||||
サマーナイトフェスティバル | 2012年08月17日 | 四日市 | 8.9 | ||||||
高松宮記念杯競輪 | 2012年06月14日 | 函 館 | 1.9.3.5 | ||||||
共同通信社杯 | 2012年04月27日 | 名古屋 | 3.5.5.7 | ||||||
東西王座戦競輪 | 2012年02月03日 | 高 知 | 1.5.8 | ||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2011年12月01日 | 小 倉 | 4.9.8.2 | ||||||
オールスター競輪 | 2011年08月31日 | 岐 阜 | 5.5.3 | ||||||
寛仁親王牌競輪 | 2011年06月30日 | 弥 彦 | 失 | ||||||
高松宮記念杯競輪 | 2011年06月02日 | 前 橋 | 1.9 補充(3日目) | ||||||
日本選手権競輪 | 2011年03月01日 | 名古屋 | 3.2.8.8 | ||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2010年12月02日 | 小 倉 | 2.7.8.7 | ||||||
共同通信社杯秋本番 | 2010年10月08日 | 奈 良 | 1.6.1.8 | ||||||
日本選手権競輪 | 2010年03月02日 | 松 戸 | 9.5.9 | ||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 2009年11月20日 | 小 倉 | 9.9.8 | ||||||
寛仁親王牌競輪 | 2009年07月04日 | 青 森 | 1.7.8.8 | ||||||
日本選手権競輪 | 2009年03月03日 | 岸和田 | 9.3.1.7.9 | ||||||
オールスター競輪 | 2008年09月11日 | 一 宮 | 4.9.8 | ||||||
ふるさとダービー | 2008年08月23日 | 福 井 | 2.9.6.1 | ||||||
サマーナイトフェスティバル | 2008年07月19日 | 四日市 | 9.6 | ||||||
寛仁親王牌競輪 | 2008年07月05日 | 前 橋 | 5.1.9.1 | ||||||
高松宮記念杯競輪 | 2008年05月31日 | 大 津 | 6.1.9.9 | ||||||
日本選手権競輪 | 2008年03月18日 | 静 岡 | 9.3.4.7 | ||||||
ふるさとダービー | 2007年11月01日 | 松 阪 | 2.3.2.9 | ||||||
共同通信社杯 | 2007年10月05日 | 向日町 | 9.6.8.5 | ||||||
オールスター競輪 | 2007年09月13日 | 高 知 | 7.8.4 | ||||||
サマーナイトフェスティバル | 2007年07月20日 | 松 戸 | 落.9 | ||||||
高松宮記念杯競輪 | 2007年06月02日 | 大 津 | 8.9.1.8 | ||||||
オールスター競輪 | 2006年09月02日 | 花月園 | 6.9.5 | ||||||
寛仁親王牌競輪 | 2006年07月01日 | 前 橋 | 2.9.9.8 | ||||||
ふるさとダービー | 2006年04月08日 | 小松島 | 5.6.3.2 | ||||||
日本選手権競輪 | 2006年03月21日 | 立 川 | 4.9.2.1 | ||||||
オールスター競輪 | 2005年09月15日 | 名古屋 | 3.7.4.8 | ||||||
高松宮記念杯競輪 | 2005年06月02日 | 大 津 | 8.9.8 | ||||||
ふるさとダービー | 2005年04月23日 | 武 雄 | 1.5.9.4 | ||||||
日本選手権競輪 | 2005年03月16日 | 松 戸 | 1.9.8.9 | ||||||
東日本王座決定戦 | 2005年02月24日 | 取 手 | 失 | ||||||
オールスター競輪 | 2004年09月18日 | 西武園 | 4.1.9.8 | ||||||
ふるさとダービー | 2004年08月28日 | 福 井 | 4.6.9.3 | ||||||
寛仁親王牌競輪 | 2004年07月22日 | 前 橋 | 7.2.6.6 | ||||||
日本選手権競輪 | 2004年03月23日 | 静 岡 | 3.9.9.8 | ||||||
東日本王座決定戦 | 2004年02月21日 | 花月園 | 8.3.5.2 | ||||||
競輪祭(競輪王) | 2004年01月22日 | 小 倉 | 6.8.6.9 | ||||||
ふるさとダービー | 2003年08月21日 | 四日市 | 1.8.1.4 | ||||||
寛仁親王牌競輪 | 2003年07月18日 | 前 橋 | 2.9.2.9 | ||||||
共同通信社杯 | 2002年10月11日 | 宇都宮 | 9.8.9 | ||||||
寛仁親王牌競輪 | 2002年07月25日 | 前 橋 | 2.7.1 補充(2日目) | ||||||
ふるさとダービー | 2002年04月18日 | 防 府 | 2.2.9.7 | ||||||
日本選手権競輪 | 2002年03月19日 | 立 川 | 2.9.6.9 | ||||||
競輪祭(競輪王) | 2002年01月24日 | 小 倉 | 8.9.8.1 | ||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2001年11月01日 | 花月園 | 9.9.2.8 | ||||||
オールスター競輪 | 2001年09月19日 | 岐 阜 | 1.5.9.9 | ||||||
ふるさとダービー | 2001年06月28日 | 函 館 | 8.2.5.9 | ||||||
高松宮記念杯競輪 | 2001年05月26日 | 大 津 | 2.9.2.6 | ||||||
日本選手権競輪 | 2001年03月20日 | 松 戸 | 1.7.1.9 | ||||||
競輪祭(競輪王) | 2000年11月23日 | 小 倉 | 1.8.9.9 | ||||||
オールスター競輪 | 2000年10月06日 | 高 知 | 9.2.9.8 | ||||||
ふるさとダービー | 2000年08月31日 | 福 井 | 7.3.2.6 | ||||||
寛仁親王牌競輪 | 2000年07月06日 | 前 橋 | 9.1.7.5 | ||||||
日本選手権競輪 | 2000年03月23日 | 千 葉 | 3.5.8.9 | ||||||
競輪祭(新人王) | 1999年11月23日 | 小 倉 | 4 | ||||||
ふるさとダービー | 1999年10月28日 | 伊 東 | 1.落 | ||||||
オールスター競輪 | 1999年09月23日 | 甲子園 | 4.2.9.3 | ||||||
ふるさとダービー | 1999年02月20日 | 佐世保 | 1.1.5.5 | ||||||
競輪祭(新人王) | 1998年11月20日 | 小 倉 | 6.8 | ||||||
ルーキーチャンピオン | 1997年12月29日 | 立 川 | 3 |
■しかく節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | |
100 | 2001年03月20日 | 松 戸 | |
200 | 2007年08月13日 | 平 | |
300 | 2013年01月04日 | 佐世保 | |
400 | 2020年09月28日 | 平 塚 |
※(注記)1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。
|
|
■しかく BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■しかく 車番
■しかく レース展開
周回中 |
---|
打鐘 |
HS |
BS |
ゴール前 |
■しかく 払戻金
■しかく 備考