※(注記)250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2017年07月01日 02:21 更新
本選手は、2017年04月10日に引退しました。
※(注記)250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※(注記)女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2020年12月14日 23:41 更新
■しかくデビュー
■しかく初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
A級 | 1986年09月30日 | 函 館 | 5.6.1 | 1987年02月03日 | 一 宮 | 2.3.1 | ||||||
S級 | 1991年04月14日 | 平 塚 | 1.8.6 | 1993年02月23日 | 花月園 | 1.1.1 | ||||||
特別競輪 | 1993年09月23日 | 宇都宮 | 1.4.2.5 | - | - | - |
■しかく通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
〜1昨年 | 合計 | 2213 | 54 | 387 | 354 | 293 | 1108 | 48 | 28 | 17.4% | 33.4% | 46.7% |
F2 | 390 | 15 | 96 | 68 | 37 | 169 | 11 | 9 | 24.6% | 42.0% | 51.5% | |
F1 | 857 | 27 | 169 | 140 | 120 | 408 | 16 | 5 | 19.7% | 36.0% | 50.0% | |
G3 | 581 | 12 | 74 | 92 | 89 | 305 | 15 | 7 | 12.7% | 28.5% | 43.8% | |
G2 | 119 | 0 | 11 | 15 | 16 | 72 | 2 | 3 | 9.2% | 21.8% | 35.2% | |
G1 | 266 | 0 | 37 | 39 | 31 | 154 | 4 | 4 | 13.9% | 28.5% | 40.2% | |
昨年 | 合計 | |||||||||||
本年 | 合計 | |||||||||||
通算 | 合計 | 2213 | 54 | 387 | 354 | 293 | 1108 | 48 | 28 | 17.4% | 33.4% | 46.7% |
F2 | 390 | 15 | 96 | 68 | 37 | 169 | 11 | 9 | 24.6% | 42.0% | 51.5% | |
F1 | 857 | 27 | 169 | 140 | 120 | 408 | 16 | 5 | 19.7% | 36.0% | 50.0% | |
G3 | 581 | 12 | 74 | 92 | 89 | 305 | 15 | 7 | 12.7% | 28.5% | 43.8% | |
G2 | 119 | 0 | 11 | 15 | 16 | 72 | 2 | 3 | 9.2% | 21.8% | 35.2% | |
G1 | 266 | 0 | 37 | 39 | 31 | 154 | 4 | 4 | 13.9% | 28.5% | 40.2% |
※(注記)1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■しかく特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | ||||||
共同通信社杯秋本番 | 2011年10月07日 | 松 阪 | 7.5.落 | ||||||
オールスター競輪 | 2011年08月31日 | 岐 阜 | 6.5.7 | ||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2011年08月04日 | 岸和田 | 8.7.4.1 | ||||||
サマーナイトフェスティバル | 2011年07月22日 | 松 山 | 4.5 | ||||||
オールスター競輪 | 2010年09月01日 | 平 | 3.4.8.3 | ||||||
共同通信社杯春一番 | 2010年04月08日 | 小松島 | 4.7.7.4 | ||||||
共同通信社杯春一番 | 2009年04月16日 | 佐世保 | 5.5.8.6 | ||||||
オールスター競輪 | 2008年09月11日 | 一 宮 | 8.8.5 | ||||||
ふるさとダービー | 2008年08月23日 | 福 井 | 4.4.5.4 | ||||||
日本選手権競輪 | 2008年03月18日 | 静 岡 | 6.2.2.6 | ||||||
東西王座戦競輪 | 2008年02月22日 | 別 府 | 9.7.3 | ||||||
共同通信社杯 | 2007年10月05日 | 向日町 | 2.8.5.1 | ||||||
ふるさとダービー | 2007年04月19日 | 観音寺 | 3.2.4.9 | ||||||
東西王座戦競輪 | 2007年02月23日 | 宇都宮 | 6.8.4 | ||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2006年12月02日 | 平 | 7 | ||||||
共同通信社杯 | 2006年10月06日 | 岐 阜 | 3.4.失 | ||||||
オールスター競輪 | 2006年09月02日 | 花月園 | 1.3.3.4 | ||||||
ふるさとダービー | 2006年08月05日 | 富 山 | 1.6.5.5 | ||||||
高松宮記念杯競輪 | 2006年06月01日 | 大 津 | 2.8.1.5 | ||||||
日本選手権競輪 | 2006年03月21日 | 立 川 | 3.3.5.4 | ||||||
東日本王座決定戦 | 2006年02月23日 | 伊 東 | 3.6.1.7 | ||||||
競輪祭(競輪王) | 2006年01月26日 | 小 倉 | 1.1.1.6 | ||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2005年12月03日 | 岸和田 | 6.9.6.5 | ||||||
共同通信社杯 | 2005年10月07日 | 松 山 | 3.8.1.7 | ||||||
オールスター競輪 | 2005年09月15日 | 名古屋 | 3.5.2.5 | ||||||
高松宮記念杯競輪 | 2005年06月02日 | 大 津 | 2.7.5.2 | ||||||
ふるさとダービー | 2005年04月23日 | 武 雄 | 6.2.2.5 | ||||||
日本選手権競輪 | 2005年03月16日 | 松 戸 | 9.6.1.2 | ||||||
競輪祭(競輪王) | 2005年01月27日 | 小 倉 | 4.8.6.8 | ||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2004年11月20日 | 大 垣 | 2.7.4.4 | ||||||
寛仁親王牌競輪 | 2004年07月22日 | 前 橋 | 9.8.3.4 | ||||||
高松宮記念杯競輪 | 2004年06月05日 | 大 津 | 5.9.9.5 | ||||||
ふるさとダービー | 2004年04月22日 | 佐世保 | 6.1.4.4 | ||||||
日本選手権競輪 | 2004年03月23日 | 静 岡 | 5.8.5.3 | ||||||
東日本王座決定戦 | 2004年02月21日 | 花月園 | 2.3.5.2 | ||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2003年11月21日 | 高 知 | 2.9.8.1 | ||||||
共同通信社杯 | 2003年10月10日 | 広 島 | 4.3.6.4 | ||||||
オールスター競輪 | 2003年09月18日 | 一 宮 | 4.2.3.8 | ||||||
ふるさとダービー | 2003年06月26日 | 向日町 | 4.7.1.2 | ||||||
日本選手権競輪 | 2003年03月18日 | 平 塚 | 2.7.1.1 | ||||||
東日本王座決定戦 | 2003年02月02日 | 平 | 7.7.1.4 | ||||||
競輪祭(競輪王) | 2003年01月23日 | 小 倉 | 8.5.2.5 | ||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2002年11月01日 | 岸和田 | 7 | ||||||
共同通信社杯 | 2002年10月11日 | 宇都宮 | 5.2.2.5 | ||||||
オールスター競輪 | 2002年09月18日 | 熊 本 | 4.2.6.4 | ||||||
寛仁親王牌競輪 | 2002年07月25日 | 前 橋 | 6.2.6.3 | ||||||
高松宮記念杯競輪 | 2002年05月30日 | 大 津 | 6.4.2.5 | ||||||
ふるさとダービー | 2002年04月18日 | 防 府 | 3.8.8.7 | ||||||
日本選手権競輪 | 2002年03月19日 | 立 川 | 3.9.8.6 | ||||||
東日本王座決定戦 | 2002年02月08日 | 伊 東 | 落.欠 | ||||||
オールスター競輪 | 2001年09月19日 | 岐 阜 | 1.4.6.1 | ||||||
高松宮記念杯競輪 | 2001年05月26日 | 大 津 | 8.2.5.4 | ||||||
日本選手権競輪 | 2001年03月20日 | 松 戸 | 2.7 | ||||||
ふるさとダービー | 2001年02月22日 | 小松島 | 5.1.5.2 | ||||||
競輪祭(競輪王) | 2000年11月23日 | 小 倉 | 5 | ||||||
オールスター競輪 | 2000年10月06日 | 高 知 | 失 | ||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2000年08月03日 | 名古屋 | 6.2.5.1 | ||||||
寛仁親王牌競輪 | 2000年07月06日 | 前 橋 | 3.3.失 | ||||||
高松宮記念杯競輪 | 2000年06月01日 | 大 津 | 1.2.7.5 | ||||||
日本選手権競輪 | 2000年03月23日 | 千 葉 | 7.3.7.3 | ||||||
共同通信社杯 | 2000年01月22日 | 高 松 | 3.4.6.3 | ||||||
競輪祭(競輪王) | 1999年11月20日 | 小 倉 | 4.9.2.1 | ||||||
ふるさとダービー | 1999年10月28日 | 伊 東 | 3.3.9.4 | ||||||
オールスター競輪 | 1999年09月23日 | 甲子園 | 1.6.6.1 | ||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1999年07月31日 | 大 垣 | 7.1.6.4 | ||||||
寛仁親王牌競輪 | 1999年07月03日 | 前 橋 | 5.3.8.3 | ||||||
高松宮記念杯競輪 | 1999年05月29日 | 大 津 | 6.6.2.1 | ||||||
日本選手権競輪 | 1999年03月25日 | 静 岡 | 1.1.8.5 | ||||||
共同通信社杯 | 1999年01月23日 | 広 島 | 1.4.7.2 | ||||||
競輪祭(競輪王) | 1998年11月20日 | 小 倉 | 5.失 | ||||||
寛仁親王牌競輪 | 1998年10月24日 | 前 橋 | 1.5.3.1 | ||||||
オールスター競輪 | 1998年09月24日 | 一 宮 | 5.1.2.4 | ||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1998年08月01日 | 青 森 | 5.7.2.5 | ||||||
ふるさとダービー | 1998年07月04日 | 弥 彦 | 4.2.3.失 | ||||||
高松宮記念杯競輪 | 1998年05月29日 | 大 津 | 6.5.2.4 | ||||||
日本選手権競輪 | 1998年03月21日 | 西武園 | 4.3.6.8 | ||||||
競輪祭(競輪王) | 1997年11月21日 | 小 倉 | 1.2.4.9 | ||||||
寛仁親王牌競輪 | 1997年10月25日 | 前 橋 | 4.7.3.5 | ||||||
オールスター競輪 | 1997年09月25日 | 平 塚 | 2.3.6.9 | ||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1997年08月02日 | 平 | 5.故.7 | ||||||
高松宮記念杯競輪 | 1997年05月29日 | 大 津 | 4.6.6.1 | ||||||
日本選手権競輪 | 1997年03月22日 | 岸和田 | 7.1.3.9 | ||||||
競輪祭(競輪王) | 1996年11月20日 | 小 倉 | 8.4.2.9 | ||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1996年08月03日 | 宇都宮 | 9.5.7.2 | ||||||
高松宮記念杯競輪 | 1996年05月30日 | 大 津 | 3.4.8.4 | ||||||
日本選手権競輪 | 1996年03月21日 | 千 葉 | 4.4.4.7 | ||||||
共同通信社杯 | 1996年01月27日 | 名古屋 | 4.8.7.2 | ||||||
寛仁親王牌競輪 | 1995年10月20日 | 前 橋 | 4.1.3.6 | ||||||
オールスター競輪 | 1995年08月31日 | 熊 本 | 2.1.3.8 | ||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1995年07月28日 | 青 森 | 2.3.5.6 | ||||||
ふるさとダービー | 1995年07月01日 | 小松島 | 2.7.3.3 | ||||||
ふるさとダービー | 1995年04月04日 | 富 山 | 5.1.3.7 | ||||||
日本選手権競輪 | 1995年03月22日 | 松 戸 | 1.3.1.失 | ||||||
競輪祭(競輪王) | 1994年11月23日 | 小 倉 | 4.6.5.1 | ||||||
寛仁親王牌競輪 | 1994年10月23日 | 前 橋 | 2.2.8.6 | ||||||
オールスター競輪 | 1994年09月23日 | 平 | 8.4 | ||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1994年07月29日 | 大 垣 | 1.2.6.2 | ||||||
ふるさとダービー | 1994年07月02日 | 小松島 | 4.2.失.4 | ||||||
高松宮記念杯競輪 | 1994年06月02日 | 大 津 | 3.2.6.2 | ||||||
日本選手権競輪 | 1994年03月23日 | 静 岡 | 1.3.5.1 | ||||||
競輪祭(競輪王) | 1993年11月20日 | 小 倉 | 8.2.1.7 | ||||||
オールスター競輪 | 1993年09月23日 | 宇都宮 | 1.4.2.5 | ||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1993年07月30日 | 青 森 | 2.8.7.3 | ||||||
ふるさとダービー | 1992年12月04日 | 別 府 | 4.7.5.1 |
■しかく節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | |
100 | 1991年11月30日 | 西 宮 | |
200 | 1999年04月24日 | 西武園 | |
300 | 2006年01月13日 | 花月園 |
※(注記)1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。
|
|
■しかく BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■しかく 車番
■しかく レース展開
周回中 |
---|
打鐘 |
HS |
BS |
ゴール前 |
■しかく 払戻金
■しかく 備考