공시통합검색
| 2026年09月02日 15:55 | 코스닥시장코 | 기타경영사항(자율공시) ([국책과제선정] AI설계 기능성 단백질 기반 바이오 흡착 소재 제조 및 이를 이용한 도시광산형 주력산업용 희토류 고선택적 회수·정제 기술 개발) |
| 2026年09月02日 15:54 | 코스닥시장코 | 기업설명회(IR)개최 |
| 2026年09月02日 15:53 | 코스닥시장코 | [기재정정]단일판매ᆞ공급계약체결 |
| 2026年09月02日 15:50 | 코스닥시장코 | 의결권대리행사권유참고서류 |
| 2026年09月02日 15:47 | 기타법인기 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026年09月02日 15:47 | 코스닥시장코 | 대표이사변경 |
| 2026年09月02日 15:43 | 기타법인기 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026年09月02日 15:41 | 기타법인기 | 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채) |
| 2026年09月02日 15:38 | 유가증권시장유 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026年09月02日 15:31 | 유가증권시장유 | 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채) |
| 2026年09月02日 15:09 | 유가증권시장유 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026年09月02日 15:06 | 유가증권시장유 | 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채) |
| 2026年09月02日 15:05 | 유가증권시장유 | 증권발행실적보고서 |
| 2026年09月02日 15:01 | 유가증권시장유 | 증권발행실적보고서 |
| 2026年09月02日 15:01 | 유가증권시장유 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026年09月02日 15:01 | 유가증권시장유 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026年09月02日 15:55 | 코스닥시장코 | 기타경영사항(자율공시) ([국책과제선정] AI설계 기능성 단백질 기반 바이오 흡착 소재 제조 및 이를 이용한 도시광산형 주력산업용 희토류 고선택적 회수·정제 기술 개발) |
| 2026年09月02日 15:54 | 코스닥시장코 | 기업설명회(IR)개최 |
| 2026年09月02日 15:53 | 코스닥시장코 | [기재정정]단일판매ᆞ공급계약체결 |
| 2026年09月02日 15:50 | 코스닥시장코 | 의결권대리행사권유참고서류 |
| 2026年09月02日 15:47 | 코스닥시장코 | 대표이사변경 |
| 2026年09月02日 15:40 | 코스닥시장코 | [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) |
| 2026年09月02日 15:37 | 코스닥시장코 | 기업설명회(IR)개최 |
| 2026年09月02日 15:35 | 코스닥시장코 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2026年09月02日 11:13 | 코넥스시장넥 | 전환가액의조정 (제1회차) |
| 2026年09月02日 15:47 | 기타법인기 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026年09月02日 15:43 | 기타법인기 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026年09月02日 15:41 | 기타법인기 | 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채) |
| 2026年09月02日 15:31 | 기타법인기 | 일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권) |
| 2026年09月02日 15:30 | 기타법인기 | 일괄신고추가서류(기타파생결합사채) |
| 2026年09月02日 15:28 | 기타법인기 | 증권발행실적보고서 |
| 2026年09月02日 15:16 | 기타법인기 | [기재정정]증권신고서(지분증권) |
| 2026年09月02日 15:10 | 기타법인기 | 증권발행실적보고서 |
| 2026年09月02日 15:55 | 코스닥시장코 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2026年09月02日 15:55 | 코스닥시장코 | 임원ᆞ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026年09月02日 15:51 | 유가증권시장유 | 임원ᆞ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026年09月02日 15:45 | 유가증권시장유 | 임원ᆞ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026年09月02日 15:45 | 코스닥시장코 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2026年09月02日 15:45 | 유가증권시장유 | 임원ᆞ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026年09月02日 15:42 | 코스닥시장코 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2026年09月02日 15:41 | 코스닥시장코 | 임원ᆞ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026年09月02日 15:46 | 기타법인기 | [기재정정]투자설명서(집합투자증권) (삼성KOSPI200인덱스플러스증권투자신탁[주식-파생형]) |
| 2026年09月02日 15:45 | 기타법인기 | 효력발생안내 ( 2026年8月26日. 제출 일괄신고서(집합투자증권-신탁형) ) |
| 2026年09月02日 15:45 | 기타법인기 | [기재정정]일괄신고서(집합투자증권-신탁형) (삼성KOSPI200인덱스플러스증권투자신탁[주식-파생형]) |
최근 3영업일 기준 가장 많이 본 공시를 보여줍니다.
| 기타법인기 | 2026年09月10日~2026年09月11日 | 2026年09月02日 | 기재정정 |
| 코스닥시장코 | 2026年10月15日~2026年10月16日 | 2026年09月02日 | 발행조건확정 |
| 코스닥시장코 | 2026年10月14日~2026年10月15日 | 2026年09月02日 | 발행조건확정 |
| 기타법인기 | 2026年09月08日~2026年09月22日 | 2026年09月02日 | 기재정정 |
| 코스닥시장코 | 2026年09月03日~2026年09月04日 | 2026年09月01日 | 발행조건확정 |
| 기타법인기 | 2026年09月03日~2026年09月03日 | 2026年09月02日 |
| 유가증권시장유 | 2026年09月14日~2026年09月14日 | 2026年09月02日 |
| 기타법인기 | 2026年09月14日~2026年09月14日 | 2026年09月02日 |
| 유가증권시장유 | 2026年09月14日~2026年09月14日 | 2026年09月02日 |
| 유가증권시장유 | 2026年09月14日~2026年09月14日 | 2026年09月02日 |
| 기타법인기 | 2026年09月22日~2026年09月22日 | 2026年09月02日 |
| 유가증권시장유 | 2026年09月03日~2026年09月10日 | 2026年09月02日 |
| 유가증권시장유 | 2026年09月21日~2026年09月21日 | 2026年09月02日 |
| 유가증권시장유 | 2026年09月22日~2026年09月22日 | 2026年09月02日 |
| 기타법인기 | 2026年09月04日~2026年09月14日 | 2026年09月02日 |
| 기업공시서식 작성기준(2026年8月3日. 시행) | [2026年08月03日] |
| 기업공시서식 작성기준(2026年7月28日. 시행) | [2026年07月27日] |
| 기업공시서식 작성기준(2026年7月23日. 시행) | [2026年07月23日] |
| 충실한 증권신고서는 신속하게, 부실한 신고서는 엄정하게 심사하겠습니다. | [2026年08月28日] |
| 26.7월중 기업의 직접금융 조달실적 | [2026年08月26日] |
| 제약, 바이오 기업의 공시 서류 작성을 지원하겠습니다 | [2026年08月24日] |