データ

データ時系列表

観測日時 路上温度(°C) 路上積雪深(cm)
2025年10月12日 12:00 26.0
2025年10月12日 11:00 25.9
2025年10月12日 10:00 25.0
2025年10月12日 09:00 22.8
2025年10月12日 08:00 21.5
2025年10月12日 07:00 20.0
2025年10月12日 06:00 19.2
2025年10月12日 05:00 19.1
2025年10月12日 04:00 18.8
2025年10月12日 03:00 18.8
2025年10月12日 02:00 18.9
2025年10月12日 01:00 19.3
2025年10月12日 00:00 19.3
2025年10月11日 23:00 19.4
2025年10月11日 22:00 19.7
2025年10月11日 21:00 19.9
2025年10月11日 20:00 20.2
2025年10月11日 19:00 20.5
2025年10月11日 18:00 21.0
2025年10月11日 17:00 22.6
2025年10月11日 16:00 25.0
2025年10月11日 15:00 26.2
2025年10月11日 14:00 25.6
2025年10月11日 13:00 24.8

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /