用途別 | メーターの口径 | 基本料金(1カ月につき) | 従量料金(1m3につき) | |
---|---|---|---|---|
基本水量 | 料金 | |||
家事用 | ‐ | ‐ | 1,402円 | 8m3まで:12.87円 |
8m3を超える分:212.33円 | ||||
業務用 | 13mm | 8m3まで | 1,701円 | 基本水量を超える分:302.98円 |
20mm | 2,255円 | |||
25mm | 3,405円 | |||
40mm | 9,517円 | |||
50mm | 22,820円 | |||
75mm | 38,088円 | |||
100mm | 59,045円 | |||
150mm | 121,411円 | |||
200mm | 171,680円 | |||
農業用 | 20m3まで | 2,987円 | 基本水量を超える分:141.49円 | |
臨時用 | 1m3につき | 568.21円 |
毎月20日頃
毎月
口座振替または納付書
この区域は釧路市が給水しています。水道に関する問い合わせや連絡、水道料金の支払いなどは、釧路市が行うことになりますので、ご注意ください。
ただし、この地域でも下水道に関する問い合わせや連絡、下水道使用料の支払いなどは釧路町へお願いします。
隔月 (2ヶ月に一度)の1日から10日の間 (一部業務用使用者は毎月)
2ヶ月に一度
口座振替または納付書
釧路市上下水道部お客様サービスセンター
0154-43-2161