環境放射線モニタリングシステム

単位:μSv/h(マイクロシーベルト毎時)
本データは、1μGy/h(マイクログレイ毎時)=1μSv/h(マイクロシーベルト毎時)と換算して算出
日時 浮島局 千鳥局 殿町局 塩浜局 大島局
2025年09月28日(日)
最大値
0.036 0.026 0.029 0.043 0.037
2025年09月28日(日)
最小値
0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025年09月28日(日) 24時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025年09月28日(日) 23時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025年09月28日(日) 22時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025年09月28日(日) 21時 0.035 0.026 0.028 0.042 0.037
2025年09月28日(日) 20時 0.036 0.025 0.028 0.042 0.037
2025年09月28日(日) 19時 0.035 0.026 0.028 0.042 0.037
2025年09月28日(日) 18時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025年09月28日(日) 17時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025年09月28日(日) 16時 0.035 0.026 0.028 0.042 0.037
2025年09月28日(日) 15時 0.035 0.025 0.028 0.042 0.037
2025年09月28日(日) 14時 0.035 0.025 0.029 0.042 0.037
2025年09月28日(日) 13時 0.035 0.026 0.028 0.042 0.037
2025年09月28日(日) 12時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.037
2025年09月28日(日) 11時 0.036 0.026 0.029 0.042 0.037
2025年09月28日(日) 10時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.037
2025年09月28日(日) 09時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.038
2025年09月28日(日) 08時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.038
2025年09月28日(日) 07時 0.036 0.027 0.029 0.043 0.038
2025年09月28日(日) 06時 0.036 0.027 0.029 0.043 0.038
2025年09月28日(日) 05時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.037
2025年09月28日(日) 04時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.037
2025年09月28日(日) 03時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.037
2025年09月28日(日) 02時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.037
2025年09月28日(日) 01時 0.036 0.026 0.029 0.043 0.037

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /