JEITA電子情報技術産業協会
MENU

統計資料
STATISTICS

横スクロールで全体を表示できます。

検索エンジンご利用にあたって

HOME > 統計資料 > パーソナルコンピュータ国内出荷実績 > 2010年度

統計資料
しかく 2010年度パーソナルコンピュータ国内出荷実績 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。
コメント
4月 5月 6月 第1四半期 7月 8月 9月 第2四半期 4月からの
累計
(上半期)
出荷台数(千台) 884 632 925 2,441 721 793 1,023 2,537 4,979
前年比(%) 121.0% 115.0% 134.1% 123.9% 114.4% 127.6% 123.2% 121.9% 122.9%
デスクトップ 248 182 296 726 249 263 359 870 1,597
前年比(%) 118.2% 117.5% 154.7% 130.5% 126.2% 128.7% 131.5% 129.1% 129.7%
オールインワン 148 89 161 398 109 116 143 368 766
前年比(%) 109.7% 102.2% 176.5% 127.1% 111.0% 121.7% 124.2% 119.3% 123.2%
単体・その他 101 93 135 329 140 147 215 502 831
前年比(%) 133.3% 137.0% 134.7% 134.9% 141.1% 134.8% 136.8% 137.3% 136.4%
ノート型 636 450 629 1,715 472 531 664 1,667 3,382
前年比(%) 122.1% 114.0% 126.2% 121.3% 109.1% 127.1% 119.2% 118.4% 119.9%
(構成比) (71.9%) (71.2%) (68.0%) (70.2%) (65.5%) (66.9%) (64.9%) (65.7%) (67.9%)
モバイルノート 116 87 130 334 102 82 124 308 642
前年比(%) 106.9% 84.6% 94.9% 95.6% 99.0% 94.3% 102.3% 99.0% 97.2%
A4型・その他 519 363 499 1,381 370 449 540 1,359 2,740
前年比(%) 126.1% 124.4% 138.1% 129.7% 112.2% 135.7% 123.9% 124.0% 126.8%
出荷金額統計(億円) 783 577 895 2,256 661 695 890 2,246 4,502
前年比(%) 110.1% 101.6% 134.6% 116.0% 113.0% 120.4% 118.3% 117.3% 116.7%
デスクトップ 247 169 309 724 230 236 320 786 1,510
前年比(%) 101.5% 98.5% 160.6% 119.4% 115.8% 109.9% 120.8% 115.9% 117.6%
オールインワン 172 100 212 484 129 133 169 432 916
前年比(%) 97.8% 90.9% 191.4% 122.0% 108.2% 108.8% 120.2% 112.8% 117.5%
単体・その他 75 68 97 240 101 102 151 354 594
前年比(%) 111.3% 112.5% 118.9% 114.6% 127.3% 111.4% 121.6% 120.0% 117.7%
ノート型 537 409 587 1,532 430 460 570 1,460 2,992
前年比(%) 114.5% 103.0% 124.0% 114.5% 111.5% 126.6% 116.9% 118.1% 116.2%
モバイルノート 107 90 126 323 102 80 123 305 628
前年比(%) 101.8% 89.9% 101.2% 98.0% 115.1% 113.8% 119.1% 116.3% 106.1%
A4型・その他 430 318 461 1,209 329 380 447 1,155 2,365
前年比(%) 118.2% 107.4% 132.2% 119.9% 110.4% 129.7% 116.4% 118.6% 119.2%
コメント
10月 11月 12月 第3四半期 1月 2月 3月 第4四半期 下半期 4月からの
累計
(年度)
出荷台数(千台) 999 698 1,029 2,726 767 838 1,128 2,733 5,459 10,438
前年比(%) 139.6% 103.8% 100.8% 113.2% 90.7% 90.6% 87.7% 89.4% 99.9% 109.7%
デスクトップ 354 219 275 848 235 256 313 804 1,652 3,248
前年比(%) 180.3% 108.1% 102.8% 127.2% 90.7% 97.9% 82.6% 89.4% 105.5% 116.2%
オールインワン 159 118 154 431 133 129 137 400 831 1,597
前年比(%) 126.7% 108.2% 120.9% 119.1% 95.1% 104.0% 96.0% 98.1% 108.0% 114.8%
単体・その他 195 101 121 417 102 127 175 404 821 1,652
前年比(%) 274.7% 107.9% 86.4% 136.9% 85.5% 92.3% 74.5% 82.1% 103.1% 117.5%
ノート型 645 480 754 1,879 532 582 815 1,929 3,808 7,190
前年比(%) 124.3% 102.0% 100.1% 107.8% 90.6% 87.8% 89.9% 89.4% 97.6% 107.0%
(構成比) (64.6%) (68.7%) (73.2%) (68.9%) (69.4%) (69.4%) (72.3%) (70.6%) (69.7%) (68.9%)
モバイルノート 130 103 106 340 103 141 188 432 771 1,413
前年比(%) 88.5% 100.5% 78.4% 88.2% 116.8% 94.0% 82.1% 92.5% 90.5% 93.4%
A4型・その他 515 377 647 1,539 429 441 627 1,497 3,037 5,777
前年比(%) 138.4% 102.4% 104.8% 113.4% 86.0% 86.0% 92.5% 88.6% 99.6% 110.9%
出荷金額統計(億円) 860 636 901 2,396 650 691 967 2,308 4,704 9,206
前年比(%) 125.7% 96.7% 101.0% 107.3% 83.1% 82.0% 84.8% 83.5% 94.1% 103.9%
デスクトップ 310 208 266 785 221 226 281 728 1,513 3,023
前年比(%) 144.3% 98.3% 108.3% 116.6% 84.6% 88.5% 84.2% 85.6% 99.3% 107.7%
オールインワン 177 134 181 492 146 131 155 432 925 1,840
前年比(%) 111.6% 97.4% 118.0% 109.4% 83.5% 83.9% 91.5% 86.3% 97.3% 106.4%
単体・その他 133 74 85 293 75 95 126 296 588 1,182
前年比(%) 236.6% 100.0% 92.2% 131.2% 87.0% 95.6% 76.7% 84.6% 102.8% 109.8%
ノート型 549 428 635 1,611 430 464 686 1,580 3,191 6,184
前年比(%) 117.1% 95.9% 98.3% 103.3% 82.3% 79.2% 85.0% 82.5% 91.8% 102.2%
モバイルノート 139 101 102 341 96 136 176 410 751 1,379
前年比(%) 116.4% 99.4% 80.2% 98.2% 119.6% 98.4% 78.7% 92.2% 94.9% 99.7%
A4型・その他 410 327 533 1,270 334 328 508 1,170 2,440 4,805
前年比(%) 117.4% 94.9% 102.7% 104.7% 75.5% 73.3% 87.5% 79.6% 90.9% 103.0%
注) 四捨五入しているため、内訳の和と合計が一致しない場合がある。 出所: 一般社団法人 電子情報技術産業協会
【参考】地上デジタルテレビ放送受信機
4月 5月 6月 第1四半期 7月 8月 9月 第2四半期 4月からの
累計
(上半期)
地上デジタルチューナ内蔵PC
台数(千台) 104 54 133 291 60 62 91 212 503
前年比(%) 214.3% 187.7% 333.5% 248.6% 146.1% 188.1% 400.9% 220.4% 235.9%
デスクトップ 76 34 99 209 45 44 67 156 364
前年比(%) 194.1% 146.2% 317.2% 223.2% 136.5% 161.9% 396.8% 203.1% 214.1%
ノート型 27 20 35 82 15 18 23 56 139
前年比(%) 301.6% 360.7% 390.3% 349.2% 184.6% 314.0% 413.1% 288.8% 321.9%
*赤字は事後修正値
10月 11月 12月 第3四半期 1月 2月 3月 第4四半期 下半期 4月からの
累計
(年度)
地上デジタルチューナ内蔵PC
台数(千台) 100 77 103 280 89 83 95 267 547 1,050
前年比(%) 171.8% 180.1% 185.4% 178.9% 110.1% 120.7% 133.6% 121.0% 145.0% 177.8%
デスクトップ 77 61 82 220 70 68 74 212 432 796
前年比(%) 173.3% 186.1% 206.7% 188.3% 125.4% 143.8% 157.2% 141.2% 161.8% 182.2%
ノート型 23 16 21 60 19 15 22 55 115 254
前年比(%) 167.0% 160.5% 131.7% 151.3% 76.3% 68.9% 88.4% 78.2% 104.4% 165.3%
注) 1.四捨五入しているため、内訳の和と合計が一致しない場合がある。 出所: 一般社団法人 電子情報技術産業協会
2.チューナ「内蔵」とは、PC本体に同梱の場合も含む。
3.地上デジタルチューナとワンセグを同時に内蔵している場合は地上デジタルチューナとしてカウント。
しかく調査対象
2010年度
自主統計参加会社 アップルジャパン(株)、NEC、オンキヨー(株)、シャープ(株)、セイコーエプソン(株)、ソニー(株)、(株)東芝、パナソニック(株)、(株)日立製作所、富士通(株)、三菱電機インフォメーションテクノロジー(株)、(株)ユニットコム、レノボ・ジャパン(株)
計13社


ページ上端へ

ご訪問いただきありがとうございます。
当ウェブサイトのよりよい情報提供・サービス向上のため、ポリシーに基づいたCookieの取得と利用に同意をお願いいたします。

Cookieについて

ページトップへ

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /