| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 午前済 午後済 夜間済 | 16 午前済 午後済 夜間済 | 17 午前済 午後予約可 夜間済 | 18 午前済 午後済 夜間済 |
| 19 午前済 午後済 夜間済 | 20 午前済 午後済 夜間済 | 21 午前済 午後済 夜間済 | 22 午前済 午後予約可 夜間済 | 23 午前済 午後済 夜間済 | 24 午前済 午後済 夜間済 | 25 午前済 午後済 夜間済 |
| 26 午前済 午後済 夜間済 | 27 午前済 午後済 夜間済 | 28 午前済 午後済 夜間済 | 29 午前済 午後予約可 夜間済 | 30 午前済 午後済 夜間済 | 31 午前予約可 午後済 夜間済 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 午前済 午後済 夜間済 | ||||||
| 2 午前済 午後予約可 夜間済 | 3 午前済 午後済 夜間予約可 | 4 午前済 午後済 夜間済 | 5 午前済 午後予約可 夜間済 | 6 午前済 午後済 夜間済 | 7 午前済 午後予約可 夜間済 | 8 午前済 午後済 夜間済 |
| 9 午前済 午後済 夜間済 | 10 午前済 午後済 夜間済 | 11 午前済 午後済 夜間済 | 12 午前済 午後済 夜間済 | 13 午前済 午後済 夜間済 | 14 午前済 午後済 夜間済 | 15 午前済 午後予約可 夜間予約可 |
| 16 午前済 午後済 夜間済 | 17 午前済 午後済 夜間済 | 18 午前済 午後済 夜間済 | 19 午前済 午後済 夜間済 | 20 午前済 午後済 夜間済 | 21 午前済 午後予約可 夜間済 | 22 午前済 午後済 夜間済 |
| 23 午前済 午後済 夜間済 | 24 午前済 午後予約可 夜間予約可 | 25 午前済 午後済 夜間済 | 26 午前済 午後済 夜間済 | 27 午前済 午後済 夜間済 | 28 午前済 午後済 夜間済 | 29 午前済 午後済 夜間済 |
| 30 午前済 午後済 夜間予約可 |