福島第一原子力発電所における排気筒モニタ計測結果(過去分)

しろまるお知らせ

しろまる計測値一覧:2023年10月14日(CSVデータダウンロード)

排気筒単位:cps、風速単位:m/s

(注記)風速0.5m/s未満の場合 「CALM」(静穏)、風向を「−」と表記

計測時刻 5,6号機共用排気筒 風向 風速
00:00 3.7 西北西 5.4
00:10 3.7 西北西 5.6
00:20 3.6 西北西 5.2
00:30 3.7 西北西 5.1
00:40 3.9 西北西 5.3
00:50 3.8 西北西 5.5
01:00 3.7 西北西 5.3
01:10 3.6 西 5.9
01:20 3.8 西北西 5.7
01:30 3.6 西北西 6.0
01:40 3.6 西北西 5.5
01:50 3.5 西北西 5.6
02:00 3.6 西北西 5.7
02:10 3.7 西北西 5.3
02:20 3.6 西北西 6.0
02:30 3.8 西北西 6.5
02:40 3.7 西 6.2
02:50 3.5 西北西 6.7
03:00 3.6 西北西 7.0
03:10 3.8 西北西 7.1
03:20 3.9 西北西 6.8
03:30 3.6 西北西 5.7
03:40 3.8 西 6.7
03:50 3.6 西北西 7.4
04:00 3.6 西北西 6.4
04:10 3.6 西北西 5.9
04:20 3.6 西 7.2
04:30 3.7 西北西 7.2
04:40 3.6 西 7.1
04:50 3.7 西 7.3
05:00 3.8 西 6.9
05:10 3.9 西北西 7.3
05:20 3.6 西北西 7.0
05:30 3.6 西北西 6.2
05:40 3.8 西 5.8
05:50 3.6 西北西 6.6
06:00 3.4 西 6.5
06:10 3.7 西北西 6.3
06:20 3.6 西北西 5.4
06:30 3.7 西 5.4
06:40 3.7 西北西 5.7
06:50 3.8 西北西 5.0
07:00 3.8 西北西 5.0
07:10 3.7 西 4.3
07:20 3.6 西 4.9
07:30 3.7 西 4.6
07:40 3.6 西北西 3.9
07:50 3.7 西 4.6
08:00 3.8 西北西 3.6
08:10 3.8 西 2.9
08:20 3.7 西 2.8
08:30 3.6 西 2.3
08:40 3.6 西 2.3
08:50 3.7 西 2.3
09:00 3.5 西 2.3
09:10 3.6 西 2.3
09:20 3.8 西南西 2.3
09:30 3.8 西 2.0
09:40 3.6 西 2.2
09:50 3.7 西 2.0
10:00 3.8 西北西 2.3
10:10 3.9 西 1.7
10:20 3.6 北北西 2.5
10:30 3.7 南 0.9
10:40 3.8 東南東 2.2
10:50 3.7 東南東 3.5
11:00 3.6 南東 3.3
11:10 3.7 南東 4.0
11:20 3.8 南東 3.2
11:30 3.6 東南東 3.2
11:40 3.8 東南東 2.9
11:50 3.8 東南東 2.8
12:00 3.8 東南東 3.3
12:10 3.7 南東 3.3
12:20 3.7 南南東 4.3
12:30 3.8 南南東 4.1
12:40 3.7 南東 4.4
12:50 3.6 南南東 3.8
13:00 3.7 南南東 4.5
13:10 3.6 南南東 4.6
13:20 3.7 南南東 5.6
13:30 3.7 南南東 6.2
13:40 3.7 南南東 6.1
13:50 3.8 南南東 6.8
14:00 3.8 南南東 6.1
14:10 3.7 南南東 6.1
14:20 3.7 南南東 7.0
14:30 3.7 南南東 7.0
14:40 3.8 南南東 6.1
14:50 3.7 南南東 7.0
15:00 3.7 南南東 7.5
15:10 3.7 南南東 7.3
15:20 3.7 南南東 6.7
15:30 3.6 南南東 6.3
15:40 3.6 南南東 5.5
15:50 3.8 南南東 6.4
16:00 3.7 南南東 6.0
16:10 3.8 南 6.0
16:20 3.8 南南東 5.1
16:30 3.7 南南東 5.8
16:40 3.7 南南東 5.7
16:50 3.6 南 5.9
17:00 3.6 南 7.0
17:10 3.6 南 6.5
17:20 3.5 南 6.4
17:30 3.6 南 6.3
17:40 3.7 南 6.1
17:50 3.8 南南西 7.1
18:00 3.7 南南西 7.1
18:10 3.8 南南西 6.9
18:20 3.6 南南西 6.8
18:30 3.7 南南西 6.2
18:40 3.7 南南西 5.5
18:50 3.7 南南西 5.1
19:00 3.7 南南西 4.5
19:10 3.7 南南西 5.0
19:20 3.6 南南西 4.3
19:30 3.8 南南西 4.3
19:40 3.7 南南西 4.7
19:50 3.7 南南西 4.6
20:00 3.6 南南西 4.2
20:10 3.6 南南西 4.5
20:20 3.7 南西 4.2
20:30 3.6 南西 4.0
20:40 3.7 南西 5.1
20:50 3.7 南西 3.9
21:00 3.7 南西 3.3
21:10 3.6 南南西 3.5
21:20 3.6 南南西 4.2
21:30 3.7 南南西 4.6
21:40 3.7 南南西 4.8
21:50 3.6 南西 4.4
22:00 3.7 南南西 3.3
22:10 3.7 南 2.0
22:20 3.7 南 2.5
22:30 3.6 南 2.0
22:40 3.7 南南西 2.2
22:50 3.9 南南西 3.2
23:00 3.7 南南西 3.8
23:10 3.7 南 3.3
23:20 3.8 南南西 3.7
23:30 3.7 南 3.8
23:40 3.7 南南西 3.4
23:50 3.6 南西 3.1

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /