福島第一原子力発電所における排気筒モニタ計測結果(過去分)

しろまるお知らせ

しろまる計測値一覧:2023年09月01日(CSVデータダウンロード)

排気筒単位:cps、風速単位:m/s

(注記)風速0.5m/s未満の場合 「CALM」(静穏)、風向を「−」と表記

計測時刻 5,6号機共用排気筒 風向 風速
00:00 3.7 南 8.9
00:10 3.7 南 9.0
00:20 3.5 南 9.0
00:30 3.7 南 8.4
00:40 3.7 南 8.6
00:50 3.8 南 8.2
01:00 3.7 南 7.8
01:10 3.7 南 8.0
01:20 3.6 南 7.7
01:30 3.7 南 7.8
01:40 3.5 南 7.3
01:50 3.6 南 6.5
02:00 3.6 南 7.0
02:10 3.6 南 6.8
02:20 3.6 南 6.8
02:30 3.6 南 6.8
02:40 3.4 南 6.7
02:50 3.6 南 6.4
03:00 3.8 南 6.5
03:10 3.5 南 6.9
03:20 3.7 南 7.6
03:30 3.6 南 7.8
03:40 3.6 南 7.9
03:50 3.5 南 8.1
04:00 3.6 南 8.4
04:10 3.7 南 7.4
04:20 3.7 南 7.4
04:30 3.6 南 7.8
04:40 3.8 南 8.3
04:50 3.4 南 7.9
05:00 3.6 南 7.2
05:10 3.6 南 6.5
05:20 3.8 南 5.3
05:30 3.6 南 3.8
05:40 3.7 南南東 4.2
05:50 3.7 南 4.9
06:00 3.5 南 4.3
06:10 3.5 南 4.0
06:20 3.7 南 3.4
06:30 3.7 南 4.5
06:40 3.6 南 4.9
06:50 3.7 南 5.4
07:00 3.6 南 5.2
07:10 3.6 南 4.6
07:20 3.7 南 4.2
07:30 3.6 南 5.7
07:40 3.7 南 4.7
07:50 3.7 南 5.3
08:00 3.6 南 5.5
08:10 3.6 南南東 5.7
08:20 3.6 南 5.5
08:30 3.5 南 6.8
08:40 3.6 南南東 7.1
08:50 3.7 南 7.4
09:00 3.7 南南東 9.3
09:10 3.5 南南東 9.7
09:20 3.5 南南東 9.6
09:30 3.5 南 8.8
09:40 3.7 南南東 9.0
09:50 3.7 南南東 9.7
10:00 3.5 南南東 10.3
10:10 3.7 南南東 10.2
10:20 3.5 南南東 9.7
10:30 3.7 南 9.9
10:40 3.6 南南東 10.2
10:50 3.6 南 8.0
11:00 3.5 南南東 10.0
11:10 3.6 南南東 10.2
11:20 3.7 南 8.1
11:30 3.6 南南東 11.6
11:40 3.6 南南東 9.9
11:50 3.5 南南東 9.1
12:00 3.7 南南東 11.1
12:10 3.7 南南東 12.0
12:20 3.6 南南東 10.7
12:30 3.4 南 9.2
12:40 3.7 南 11.8
12:50 3.7 南南東 9.3
13:00 3.5 南 11.6
13:10 3.6 南南東 13.5
13:20 3.6 南 12.0
13:30 3.5 南 13.0
13:40 3.5 南南東 16.1
13:50 3.6 南南東 14.7
14:00 3.6 南南東 13.8
14:10 3.7 南南東 15.5
14:20 3.6 南南東 14.9
14:30 3.7 南 13.9
14:40 3.7 南南東 13.8
14:50 3.6 南 13.3
15:00 3.6 南南東 12.4
15:10 3.5 南 11.3
15:20 3.6 南 9.4
15:30 3.6 南 8.8
15:40 3.6 南 9.9
15:50 3.6 南 10.5
16:00 3.6 南 10.2
16:10 3.6 南 11.6
16:20 3.5 南 11.1
16:30 3.5 南 10.0
16:40 3.5 南 9.6
16:50 3.5 南 8.6
17:00 3.6 南 9.8
17:10 3.6 南 9.8
17:20 3.7 南 9.9
17:30 3.6 南 9.2
17:40 3.6 南 8.8
17:50 3.6 南 9.7
18:00 3.7 南 8.5
18:10 3.6 南 7.7
18:20 3.6 南 7.4
18:30 3.7 南 6.7
18:40 3.6 南南東 7.4
18:50 3.6 南 7.4
19:00 3.6 南 7.7
19:10 3.5 南 6.6
19:20 3.6 南 6.8
19:30 3.8 南 7.4
19:40 3.6 南南東 6.9
19:50 3.5 南南東 8.0
20:00 3.6 南 8.5
20:10 3.6 南 7.8
20:20 3.7 南 8.0
20:30 3.8 南 7.0
20:40 3.8 南 7.0
20:50 3.7 南 5.7
21:00 3.6 南 6.7
21:10 3.5 南 6.2
21:20 3.5 南 6.5
21:30 3.6 南 6.5
21:40 3.5 南 6.6
21:50 3.5 南 6.5
22:00 3.6 南 6.8
22:10 3.6 南 6.3
22:20 3.7 南 7.0
22:30 3.5 南 7.7
22:40 3.8 南 7.9
22:50 3.5 南 6.8
23:00 3.6 南 5.9
23:10 3.6 南 6.5
23:20 3.7 南 6.8
23:30 3.6 南 5.6
23:40 3.6 南 4.9
23:50 3.6 南 4.8

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /