福島第一原子力発電所における排気筒モニタ計測結果(過去分)

しろまるお知らせ

しろまる計測値一覧:2023年08月16日(CSVデータダウンロード)

排気筒単位:cps、風速単位:m/s

(注記)風速0.5m/s未満の場合 「CALM」(静穏)、風向を「−」と表記

計測時刻 5,6号機共用排気筒 風向 風速
00:00 3.5 南 8.7
00:10 3.6 南 8.9
00:20 3.6 南 7.7
00:30 3.5 南 8.5
00:40 3.6 南 8.0
00:50 3.7 南 7.9
01:00 3.6 南 9.0
01:10 3.6 南 7.1
01:20 3.7 南 6.9
01:30 3.6 南 7.3
01:40 3.7 南 7.3
01:50 3.6 南 6.6
02:00 3.7 南 7.4
02:10 3.6 南 7.7
02:20 3.6 南 7.8
02:30 3.5 南 8.1
02:40 3.5 南 7.3
02:50 3.8 南 6.4
03:00 3.9 南 7.2
03:10 3.7 南南東 7.3
03:20 3.7 南 6.6
03:30 3.8 南 6.8
03:40 3.6 南 6.4
03:50 3.7 南 6.6
04:00 3.6 南南東 6.8
04:10 3.5 南南東 6.8
04:20 3.5 南 6.0
04:30 3.6 南 6.8
04:40 3.6 南 7.4
04:50 3.6 南 6.4
05:00 3.6 南 6.8
05:10 3.6 南 7.1
05:20 3.6 南 6.3
05:30 3.6 南南東 7.4
05:40 3.7 南 7.6
05:50 3.7 南 9.1
06:00 3.6 南南東 9.8
06:10 3.7 南南東 8.3
06:20 3.7 南南東 6.2
06:30 3.5 南 6.7
06:40 3.7 南 6.3
06:50 3.7 南 6.1
07:00 3.6 南南東 7.0
07:10 3.7 南南東 7.9
07:20 3.5 南南東 8.7
07:30 3.5 南南東 8.1
07:40 3.8 南南東 8.0
07:50 3.6 南南東 8.6
08:00 3.8 南南東 9.8
08:10 3.7 南南東 9.2
08:20 3.7 南南東 9.0
08:30 3.7 南南東 10.0
08:40 3.6 南南東 9.4
08:50 3.6 南南東 10.7
09:00 3.8 南南東 11.9
09:10 3.5 南南東 10.6
09:20 3.9 南南東 8.4
09:30 3.6 南南東 9.8
09:40 3.5 南南東 12.5
09:50 3.6 南南東 11.3
10:00 3.7 南南東 11.9
10:10 3.7 南南東 11.6
10:20 3.5 南南東 12.5
10:30 3.6 南南東 13.1
10:40 3.6 南南東 14.1
10:50 3.7 南南東 11.3
11:00 3.5 南南東 9.2
11:10 3.7 南南東 12.7
11:20 3.5 南南東 11.8
11:30 3.5 南南東 11.7
11:40 3.6 南南東 11.8
11:50 3.6 南南東 10.5
12:00 3.6 南南東 10.8
12:10 3.6 南南東 11.6
12:20 3.5 南南東 11.3
12:30 3.6 南南東 10.9
12:40 3.8 南南東 13.5
12:50 3.5 南南東 12.7
13:00 3.5 南南東 9.6
13:10 3.8 南南東 12.2
13:20 3.6 南南東 12.8
13:30 3.7 南南東 12.7
13:40 3.8 南南東 11.3
13:50 3.7 南南東 10.7
14:00 3.5 南南東 10.5
14:10 3.5 南南東 11.1
14:20 3.5 南南東 10.2
14:30 3.7 南南東 11.3
14:40 3.6 南南東 11.3
14:50 3.6 南南東 12.4
15:00 3.8 南南東 11.3
15:10 3.7 南南東 10.8
15:20 3.6 南南東 11.6
15:30 3.5 南南東 11.0
15:40 3.5 南南東 13.5
15:50 3.6 南南東 13.1
16:00 3.7 南南東 15.0
16:10 3.6 南南東 12.4
16:20 3.6 南南東 13.0
16:30 3.6 南南東 10.5
16:40 3.6 南 10.0
16:50 3.7 南南東 10.9
17:00 3.4 南 9.5
17:10 3.7 南 10.8
17:20 3.5 南南東 10.6
17:30 3.9 南南東 11.9
17:40 3.5 南南東 11.1
17:50 3.6 南 10.8
18:00 3.8 南南東 11.7
18:10 3.6 南 9.5
18:20 3.7 南 8.7
18:30 3.4 南南東 9.1
18:40 3.7 南 8.3
18:50 3.6 南 7.7
19:00 3.6 南 8.3
19:10 3.5 南 9.5
19:20 3.7 南 7.0
19:30 3.7 南 8.6
19:40 3.7 南 7.9
19:50 3.6 南 8.1
20:00 3.5 南 9.2
20:10 3.7 南 10.5
20:20 3.6 南 9.1
20:30 3.6 南 9.3
20:40 3.6 南 9.0
20:50 3.5 南 9.2
21:00 3.7 南 8.4
21:10 3.7 南 8.2
21:20 3.5 南南東 7.7
21:30 3.6 南 8.5
21:40 3.6 南南東 10.2
21:50 3.6 南南東 10.8
22:00 3.7 南 8.1
22:10 3.6 南 6.3
22:20 3.6 南 7.3
22:30 3.7 南 6.4
22:40 3.6 南 6.4
22:50 3.6 南 6.7
23:00 3.6 南 7.0
23:10 3.7 南 7.8
23:20 3.6 南 8.9
23:30 3.7 南 9.0
23:40 3.5 南 8.7
23:50 3.6 南 9.6

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /