福島第一原子力発電所における排気筒モニタ計測結果(過去分)

しろまるお知らせ

しろまる計測値一覧:2023年06月02日(CSVデータダウンロード)

排気筒単位:cps、風速単位:m/s

(注記)風速0.5m/s未満の場合 「CALM」(静穏)、風向を「−」と表記

計測時刻 5,6号機共用排気筒 風向 風速
00:00 3.6 南 10.7
00:10 3.6 南 8.6
00:20 3.5 南 7.6
00:30 3.7 南南西 6.1
00:40 3.6 南 5.3
00:50 3.5 南 7.5
01:00 3.7 南 9.9
01:10 3.6 南 8.8
01:20 3.7 南 9.9
01:30 3.7 南 10.0
01:40 3.7 南 9.8
01:50 3.6 南 8.4
02:00 3.7 南 7.9
02:10 3.7 南 8.1
02:20 3.6 南 8.9
02:30 3.7 南 9.0
02:40 3.8 南 9.7
02:50 3.7 南 9.8
03:00 3.8 南 10.2
03:10 3.7 南 8.2
03:20 3.7 南 8.2
03:30 3.6 南 8.3
03:40 3.6 南 7.9
03:50 3.5 南 9.2
04:00 3.8 南 8.9
04:10 3.6 南 10.0
04:20 3.7 南 11.6
04:30 3.5 南 10.7
04:40 3.6 南 9.8
04:50 3.6 南 9.5
05:00 3.7 南 9.2
05:10 3.6 南 10.2
05:20 3.6 南 10.0
05:30 3.8 南 10.5
05:40 3.7 南 9.7
05:50 3.8 南 8.3
06:00 3.6 南 8.9
06:10 3.5 南 9.5
06:20 3.7 南 10.2
06:30 3.7 南 7.4
06:40 3.7 南 8.1
06:50 3.7 南 9.3
07:00 3.7 南 9.1
07:10 3.7 南 9.3
07:20 3.8 南 12.5
07:30 3.5 南南東 12.2
07:40 3.5 南 11.6
07:50 3.5 南 12.8
08:00 3.7 南 10.5
08:10 3.9 南南東 10.8
08:20 3.8 南 12.2
08:30 3.5 南 11.9
08:40 3.7 南 10.5
08:50 3.7 南南東 12.4
09:00 3.6 南 11.0
09:10 3.8 南 13.0
09:20 3.8 南 11.4
09:30 3.7 南 11.0
09:40 3.8 南 11.3
09:50 3.7 南 10.5
10:00 3.7 南 7.3
10:10 3.7 南 7.9
10:20 3.7 南南東 7.7
10:30 3.7 南南東 6.9
10:40 3.6 南南東 8.1
10:50 3.8 南 7.8
11:00 3.7 南南東 5.8
11:10 3.7 南 5.9
11:20 3.6 南 3.3
11:30 3.7 南 2.9
11:40 3.5 南南西 2.0
11:50 3.5 南西 2.0
12:00 3.7 西南西 1.7
12:10 3.7 南南西 1.7
12:20 3.6 南 1.1
12:30 3.5 南 0.9
12:40 3.5 南南東 1.5
12:50 3.7 南南東 2.6
13:00 3.7 南南東 2.9
13:10 3.5 南南東 3.3
13:20 3.6 南南東 3.5
13:30 3.5 南南東 4.4
13:40 3.8 南 3.5
13:50 3.7 南 3.0
14:00 3.6 南 2.6
14:10 3.8 南 3.6
14:20 3.7 南 4.2
14:30 3.5 南 4.4
14:40 3.8 南 4.1
14:50 3.5 南南東 5.2
15:00 3.7 南 7.9
15:10 3.6 南 8.2
15:20 3.7 南 7.8
15:30 3.7 南 9.1
15:40 3.6 南 10.5
15:50 3.6 南 10.8
16:00 3.6 南南西 10.2
16:10 3.8 南 10.3
16:20 3.5 南 10.2
16:30 3.7 南 8.5
16:40 3.8 南 7.9
16:50 3.7 南 7.8
17:00 3.6 南 8.1
17:10 3.7 南南東 9.0
17:20 3.6 南南東 9.0
17:30 3.7 南南東 7.6
17:40 3.9 南南東 8.8
17:50 3.7 南南東 8.8
18:00 3.6 南南東 9.1
18:10 3.7 南南東 9.0
18:20 3.7 南 9.0
18:30 3.9 南 8.2
18:40 3.6 南 6.7
18:50 3.7 南 6.5
19:00 3.8 南 6.6
19:10 3.7 南 7.6
19:20 3.6 南南西 7.5
19:30 3.8 南南西 7.8
19:40 3.8 南 8.8
19:50 3.7 南 9.1
20:00 3.8 南 8.7
20:10 3.9 南 6.9
20:20 3.6 南 5.9
20:30 3.5 南南西 5.4
20:40 3.7 南南西 4.8
20:50 3.8 南西 4.5
21:00 3.7 南西 5.1
21:10 3.8 南南西 5.8
21:20 3.7 南南西 6.2
21:30 3.7 南南西 8.5
21:40 3.6 南南西 7.6
21:50 3.7 南西 7.4
22:00 3.7 南西 6.5
22:10 3.7 南西 4.8
22:20 3.7 西南西 2.6
22:30 3.8 南南西 2.6
22:40 3.6 南南西 3.5
22:50 3.8 南西 3.2
23:00 3.8 南西 4.1
23:10 3.5 西 2.3
23:20 3.7 西南西 2.3
23:30 3.6 南西 2.8
23:40 3.6 西南西 5.3
23:50 3.8 西 4.9

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /