福島第一原子力発電所における排気筒モニタ計測結果(過去分)

しろまるお知らせ

しろまる計測値一覧:2022年10月21日(CSVデータダウンロード)

排気筒単位:cps、風速単位:m/s

(注記)風速0.5m/s未満の場合 「CALM」(静穏)、風向を「−」と表記

計測時刻 5,6号機共用排気筒 風向 風速
00:00 3.9 西南西 5.5
00:10 3.7 西 5.8
00:20 3.8 西南西 6.6
00:30 3.7 西南西 5.9
00:40 3.9 西 5.4
00:50 3.7 西 4.4
01:00 3.7 西 5.3
01:10 3.8 西 4.7
01:20 3.8 西南西 4.7
01:30 3.5 西 3.6
01:40 3.6 西北西 2.8
01:50 3.7 西 2.0
02:00 3.7 西南西 1.7
02:10 3.8 西南西 2.0
02:20 3.7 西南西 1.2
02:30 3.6 西南西 1.7
02:40 3.6 西南西 3.3
02:50 3.7 西南西 3.8
03:00 3.7 西南西 2.5
03:10 3.6 西 2.2
03:20 3.7 西 3.8
03:30 3.6 西 4.0
03:40 3.8 西南西 4.5
03:50 4.0 西南西 4.9
04:00 3.7 西南西 5.6
04:10 3.6 西 5.3
04:20 3.7 西 4.6
04:30 3.7 西 3.8
04:40 3.8 西北西 5.1
04:50 3.7 西 3.8
05:00 3.6 西南西 3.3
05:10 3.8 西 3.3
05:20 3.6 西 3.9
05:30 3.6 西 4.2
05:40 3.7 西 3.5
05:50 3.6 西南西 3.5
06:00 3.7 西南西 4.2
06:10 3.7 南西 4.1
06:20 3.8 南西 4.0
06:30 3.8 南西 3.9
06:40 3.6 南西 5.1
06:50 3.6 南西 4.7
07:00 3.7 南西 4.6
07:10 3.7 南西 3.8
07:20 3.7 西南西 2.3
07:30 3.6 西 1.9
07:40 3.8 西 2.5
07:50 3.6 西南西 2.6
08:00 3.8 南西 2.9
08:10 3.6 南南西 2.0
08:20 3.7 南西 1.5
08:30 3.7 南西 1.7
08:40 3.5 南西 1.7
08:50 3.6 西南西 2.0
09:00 3.7 西南西 1.2
09:10 3.7 南 1.2
09:20 3.7 南 1.4
09:30 3.7 南東 1.5
09:40 3.6 南 0.8
09:50 3.6 南南東 2.0
10:00 3.7 南南東 1.2
10:10 3.8 南東 1.5
10:20 3.6 南南東 2.3
10:30 3.8 南 2.0
10:40 3.9 南東 3.5
10:50 3.8 南南東 5.4
11:00 3.6 南南東 5.6
11:10 3.7 南南東 6.6
11:20 3.8 南南東 7.7
11:30 3.6 南南東 7.8
11:40 3.7 南南東 8.0
11:50 3.7 南南東 8.9
12:00 3.7 南南東 8.1
12:10 3.9 南南東 9.9
12:20 3.8 南南東 7.9
12:30 3.8 南南東 8.5
12:40 3.8 南 7.3
12:50 3.7 南南東 9.2
13:00 3.7 南南東 7.1
13:10 3.8 南南東 8.4
13:20 3.8 南南東 9.9
13:30 3.8 南南東 9.3
13:40 3.8 南南東 9.2
13:50 3.7 南 8.6
14:00 3.7 南南東 9.3
14:10 3.8 南南東 9.5
14:20 3.7 南 7.5
14:30 3.8 南 6.9
14:40 3.8 南 5.8
14:50 3.8 南 7.0
15:00 3.7 南 7.7
15:10 3.8 南 8.5
15:20 3.8 南 7.9
15:30 3.8 南 7.0
15:40 3.7 南 7.1
15:50 3.6 南 7.1
16:00 3.7 南 7.6
16:10 3.8 南 8.5
16:20 3.4 南 8.0
16:30 3.7 南 7.7
16:40 3.8 南 7.3
16:50 3.5 南 5.9
17:00 3.6 南南西 4.8
17:10 3.6 南南西 5.2
17:20 3.7 南南西 5.0
17:30 3.6 南 4.3
17:40 3.6 南 5.3
17:50 3.8 南 5.6
18:00 3.6 南南西 5.4
18:10 3.8 南南西 6.4
18:20 3.8 南 6.6
18:30 3.6 南 7.5
18:40 3.7 南 7.0
18:50 3.6 南 6.4
19:00 3.7 南 5.7
19:10 3.8 南南西 5.7
19:20 3.6 南南西 5.6
19:30 3.8 南 4.9
19:40 3.5 南南西 5.6
19:50 3.8 南南西 7.1
20:00 3.6 南南西 6.8
20:10 3.9 南南西 6.2
20:20 3.8 南南西 5.1
20:30 3.7 南南西 5.5
20:40 3.5 南南西 5.5
20:50 3.8 南南西 4.9
21:00 3.5 南 6.4
21:10 3.6 南南西 6.6
21:20 3.7 南 6.6
21:30 3.8 南 6.4
21:40 3.6 南 7.0
21:50 3.6 南 7.0
22:00 3.8 南 6.6
22:10 3.7 南 5.8
22:20 3.7 南南西 5.8
22:30 3.7 南南西 4.4
22:40 3.6 南南西 4.8
22:50 3.7 南南西 5.2
23:00 3.8 南南西 4.1
23:10 3.7 南 3.0
23:20 3.8 南 4.3
23:30 3.6 南 6.0
23:40 3.6 南 4.8
23:50 3.7 南 4.8

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /