福島第一原子力発電所における排気筒モニタ計測結果(過去分)

しろまるお知らせ

しろまる計測値一覧:2022年03月09日(CSVデータダウンロード)

排気筒単位:cps、風速単位:m/s

(注記)風速0.5m/s未満の場合 「CALM」(静穏)、風向を「−」と表記

計測時刻 5,6号機共用排気筒 風向 風速
00:00 4.2 北西 4.5
00:10 4.0 北西 4.2
00:20 4.0 北西 4.2
00:30 4.0 北西 4.6
00:40 4.0 北西 4.2
00:50 4.1 北西 4.7
01:00 4.1 西北西 4.8
01:10 3.9 西北西 4.4
01:20 4.2 西北西 3.9
01:30 4.0 西北西 4.2
01:40 3.9 北西 4.7
01:50 4.1 西北西 5.5
02:00 4.0 北西 5.4
02:10 4.1 北西 4.9
02:20 4.2 北西 4.4
02:30 4.0 北西 4.4
02:40 4.0 北西 3.8
02:50 4.0 北北西 3.5
03:00 4.1 北西 3.6
03:10 4.1 北北西 3.8
03:20 3.9 北西 3.8
03:30 4.1 北北西 3.7
03:40 4.2 北北西 3.9
03:50 4.0 北北西 3.4
04:00 4.1 北北西 3.2
04:10 3.9 北北西 2.6
04:20 4.1 北西 3.3
04:30 4.0 北西 3.6
04:40 4.0 北北西 2.5
04:50 4.0 北西 2.6
05:00 4.1 北北西 3.2
05:10 4.1 北西 3.1
05:20 3.8 北北西 3.1
05:30 4.0 北北西 2.6
05:40 4.1 北北西 2.3
05:50 4.0 北北西 2.0
06:00 4.1 北北西 2.2
06:10 4.0 北西 2.0
06:20 3.9 北西 1.5
06:30 4.1 北西 1.9
06:40 3.9 北西 2.5
06:50 4.1 西北西 2.6
07:00 3.9 北西 3.0
07:10 3.9 北西 2.3
07:20 3.9 北西 2.5
07:30 4.2 北西 2.2
07:40 4.2 北西 2.6
07:50 4.1 北西 2.5
08:00 3.9 西北西 1.7
08:10 4.0 - CALM
08:20 4.1 北東 0.8
08:30 4.1 - CALM
08:40 3.9 北 0.9
08:50 3.9 東 2.0
09:00 3.9 東北東 1.9
09:10 4.0 北東 2.2
09:20 4.1 北東 2.0
09:30 4.0 東 3.0
09:40 4.0 東北東 2.6
09:50 4.0 東北東 2.0
10:00 3.9 東北東 2.3
10:10 4.2 北北東 2.6
10:20 4.0 東北東 3.2
10:30 4.0 東北東 3.1
10:40 4.2 東北東 3.1
10:50 4.0 東北東 3.2
11:00 3.9 東 3.4
11:10 4.1 東 3.6
11:20 4.0 東北東 3.5
11:30 4.2 東 3.3
11:40 3.8 東 3.7
11:50 4.0 東 4.1
12:00 3.9 東 4.3
12:10 4.1 東北東 4.6
12:20 4.2 東 4.4
12:30 4.0 東北東 3.7
12:40 4.0 東 3.8
12:50 3.9 東 3.1
13:00 4.1 東 2.9
13:10 4.3 東南東 3.1
13:20 4.0 東 3.2
13:30 3.9 東南東 3.5
13:40 4.3 東 3.1
13:50 4.1 東 3.1
14:00 4.0 東南東 3.0
14:10 3.8 南東 2.8
14:20 4.0 東南東 3.0
14:30 3.8 東南東 1.5
14:40 4.2 南東 2.8
14:50 4.0 南東 2.8
15:00 3.9 東南東 2.6
15:10 4.0 南南東 1.7
15:20 4.0 南東 2.5
15:30 4.2 南東 2.3
15:40 4.1 南南東 3.2
15:50 3.9 南東 2.6
16:00 4.0 南東 2.6
16:10 4.2 南東 3.1
16:20 4.0 南南東 3.2
16:30 4.0 南南東 3.4
16:40 4.0 南南東 3.1
16:50 3.9 南南東 2.9
17:00 4.0 南 3.0
17:10 4.0 南 2.8
17:20 4.1 南 1.7
17:30 3.9 南南東 2.3
17:40 4.1 南 2.3
17:50 4.0 南 2.5
18:00 4.2 南南東 2.6
18:10 4.0 南 1.5
18:20 4.0 南南西 1.7
18:30 4.0 南南西 1.7
18:40 4.1 南南西 1.7
18:50 4.1 南 1.5
19:00 3.9 南南東 0.6
19:10 3.9 南南東 1.7
19:20 3.9 南 1.2
19:30 4.0 南南東 2.0
19:40 4.0 南南東 2.3
19:50 3.9 南南東 1.9
20:00 4.1 南 1.1
20:10 4.1 南南西 0.6
20:20 4.1 南南東 1.2
20:30 4.1 南南東 2.0
20:40 4.1 南 0.9
20:50 4.1 南 2.0
21:00 4.1 南 2.0
21:10 4.0 南 2.3
21:20 3.9 南南西 2.3
21:30 4.0 南南西 2.9
21:40 3.9 南南西 2.3
21:50 3.8 南 2.3
22:00 3.9 南 2.6
22:10 4.0 南南西 2.6
22:20 3.9 南南西 3.1
22:30 3.8 南南西 2.3
22:40 3.8 南 1.7
22:50 4.0 南 1.4
23:00 4.0 南 2.0
23:10 4.1 南南西 2.3
23:20 4.1 南西 2.0
23:30 4.2 南南西 0.9
23:40 4.1 西 0.9
23:50 4.0 北東 0.9

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /