福島第一原子力発電所における排気筒モニタ計測結果(過去分)
○しろまるお知らせ
○しろまる計測値一覧:2022年02月23日(CSVデータダウンロード)
排気筒単位:cps、風速単位:m/s
※(注記)風速0.5m/s未満の場合 「CALM」(静穏)、風向を「−」と表記
計測時刻 5,6号機共用排気筒 風向 風速
00:00 4.2 西北西 3.8
00:10 4.2 西 4.0
00:20 4.1 西南西 3.0
00:30 3.9 西南西 1.7
00:40 4.1 西 2.8
00:50 4.2 西 3.5
01:00 4.0 西 4.0
01:10 4.0 西 4.1
01:20 4.0 西北西 2.9
01:30 4.0 西北西 2.6
01:40 4.0 西 3.0
01:50 4.0 西 2.3
02:00 4.0 西 1.9
02:10 4.1 西 1.7
02:20 4.1 西南西 2.9
02:30 4.1 西南西 3.5
02:40 4.1 西南西 4.6
02:50 4.0 西南西 3.8
03:00 4.1 西南西 3.4
03:10 4.0 南西 3.2
03:20 4.1 西南西 3.3
03:30 4.1 西南西 3.6
03:40 4.1 西南西 3.0
03:50 4.0 西南西 2.6
04:00 4.0 西 3.2
04:10 4.0 西 3.5
04:20 4.1 西北西 3.0
04:30 4.1 西 3.2
04:40 4.1 西 2.6
04:50 4.2 北西 2.2
05:00 4.1 北西 1.5
05:10 4.2 北西 2.3
05:20 4.1 北西 2.0
05:30 4.0 西北西 1.9
05:40 4.2 西 2.5
05:50 3.9 西 2.9
06:00 3.9 西 3.5
06:10 4.1 西 4.8
06:20 3.9 西 4.7
06:30 4.2 西 4.5
06:40 3.8 西 4.5
06:50 4.4 西 3.0
07:00 4.1 西 4.1
07:10 4.1 西南西 3.4
07:20 4.0 西南西 3.9
07:30 4.2 西南西 3.8
07:40 4.2 西南西 3.4
07:50 4.1 西南西 3.6
08:00 4.1 南西 2.5
08:10 4.2 西南西 2.0
08:20 4.0 南西 1.5
08:30 3.9 西南西 0.8
08:40 4.0 西南西 1.2
08:50 4.0 北北東 0.8
09:00 4.1 東 2.3
09:10 4.0 東北東 2.0
09:20 4.2 東 2.6
09:30 4.0 北北東 1.1
09:40 4.0 東 1.9
09:50 3.9 北東 2.3
10:00 4.2 東北東 2.6
10:10 4.1 東 3.0
10:20 4.2 東 2.8
10:30 4.0 東 3.1
10:40 4.1 東 3.3
10:50 4.3 東 3.9
11:00 4.0 東 3.5
11:10 4.0 東 3.7
11:20 4.1 東南東 4.3
11:30 4.3 東 4.5
11:40 4.2 東 4.0
11:50 4.1 東南東 4.0
12:00 4.2 東 4.6
12:10 4.1 東 4.5
12:20 4.2 東北東 4.8
12:30 4.2 北東 4.8
12:40 4.1 北東 5.7
12:50 4.1 北東 5.1
13:00 4.1 北東 4.9
13:10 4.2 北東 4.1
13:20 4.2 東北東 4.0
13:30 3.8 東北東 3.9
13:40 4.0 北東 3.2
13:50 4.0 北北東 3.3
14:00 4.2 北東 3.7
14:10 4.0 北東 4.2
14:20 4.1 北 4.8
14:30 4.1 北東 3.4
14:40 4.1 北東 3.9
14:50 4.2 北北東 4.9
15:00 4.0 北 3.8
15:10 4.2 北北西 2.3
15:20 4.1 北西 2.5
15:30 4.3 北北西 2.8
15:40 4.2 北北西 4.2
15:50 4.1 北北西 2.3
16:00 4.0 北北西 3.3
16:10 4.1 北北西 1.7
16:20 4.1 北西 3.2
16:30 4.1 西北西 1.5
16:40 3.9 北西 3.6
16:50 4.0 北西 3.1
17:00 4.2 西 1.1
17:10 4.0 北北西 4.0
17:20 4.1 北北西 3.8
17:30 4.1 北北西 2.5
17:40 4.1 北 1.4
17:50 4.3 北東 1.1
18:00 4.0 東 0.9
18:10 4.1 南 2.3
18:20 4.2 南南西 2.3
18:30 4.1 南西 3.6
18:40 4.0 南西 4.5
18:50 4.1 南西 4.2
19:00 4.1 南西 3.8
19:10 4.1 南西 4.1
19:20 4.1 南西 4.5
19:30 4.0 南西 4.2
19:40 4.1 南西 3.7
19:50 4.1 南西 3.6
20:00 4.0 西南西 3.6
20:10 4.2 西 4.2
20:20 4.2 西北西 4.7
20:30 4.1 西北西 4.0
20:40 4.0 北西 3.8
20:50 4.2 北西 2.8
21:00 4.0 西北西 2.9
21:10 4.0 西北西 3.2
21:20 4.2 - CALM
21:30 4.2 北西 2.0
21:40 4.1 西北西 4.4
21:50 4.4 西北西 1.7
22:00 4.0 北西 2.9
22:10 4.0 西北西 2.6
22:20 4.2 西 4.1
22:30 4.1 西北西 3.6
22:40 4.1 西北西 4.6
22:50 4.3 西 3.9
23:00 4.1 西 3.8
23:10 4.2 西 4.0
23:20 4.0 西 5.2
23:30 4.1 西 6.3
23:40 4.0 西北西 7.4
23:50 4.0 西北西 7.4