福島第一原子力発電所におけるモニタリングポスト計測結果(過去分)

しろまるお知らせ

しろまる計測値一覧:2021年09月07日(CSVデータダウンロード)

MP単位:μSv/h、風速単位:m/s

(注記)風速0.5m/s未満の場合 「CALM」(静穏)、風向を「−」と表記

計測時刻 MP-1 MP-2 MP-3 MP-4 MP-5 MP-6 MP-7 MP-8 風向 風速 感雨
00:00 0.561 0.828 0.530 1.019 0.697 0.350 0.602 0.565 北北西 6.1 有
00:10 0.560 0.830 0.530 1.020 0.699 0.350 0.601 0.566 北西 4.9 有
00:20 0.560 0.831 0.533 1.020 0.699 0.349 0.600 0.567 北北西 5.3 有
00:30 0.551 0.812 0.525 1.004 0.687 0.347 0.599 0.567 北北西 3.3 有
00:40 0.553 0.813 0.526 0.997 0.686 0.346 0.598 0.564 北北東 3.3 有
00:50 0.556 0.820 0.527 1.001 0.690 0.349 0.598 0.563 北 2.0 有
01:00 0.553 0.813 0.526 0.997 0.687 0.347 0.598 0.564 北北西 4.9 有
01:10 0.556 0.816 0.527 0.996 0.686 0.347 0.596 0.562 北北西 5.1 有
01:20 0.558 0.821 0.528 1.001 0.690 0.348 0.598 0.562 北北西 6.2 有
01:30 0.558 0.824 0.527 1.005 0.690 0.348 0.599 0.563 北北西 7.0 有
01:40 0.559 0.825 0.529 1.005 0.692 0.350 0.598 0.565 北北西 7.6 有
01:50 0.563 0.826 0.529 1.009 0.692 0.348 0.598 0.565 北北西 8.2 有
02:00 0.563 0.830 0.530 1.009 0.694 0.350 0.599 0.564 北北西 7.9 有
02:10 0.564 0.829 0.531 1.010 0.694 0.349 0.601 0.565 北北西 8.2 有
02:20 0.563 0.831 0.530 1.012 0.697 0.352 0.601 0.566 北北西 7.9 無
02:30 0.563 0.831 0.531 1.012 0.695 0.349 0.601 0.566 北北西 7.0 無
02:40 0.564 0.833 0.530 1.014 0.696 0.350 0.601 0.568 北北西 7.0 無
02:50 0.565 0.834 0.529 1.015 0.697 0.349 0.601 0.569 北北西 7.7 無
03:00 0.563 0.832 0.529 1.016 0.697 0.349 0.602 0.569 北北西 7.6 無
03:10 0.565 0.833 0.531 1.015 0.696 0.350 0.603 0.569 北北西 7.9 無
03:20 0.565 0.834 0.530 1.016 0.697 0.350 0.601 0.569 北北西 8.8 無
03:30 0.562 0.834 0.531 1.019 0.699 0.350 0.602 0.570 北北西 7.9 無
03:40 0.564 0.832 0.531 1.018 0.698 0.350 0.602 0.570 北北西 7.3 無
03:50 0.565 0.834 0.530 1.018 0.700 0.351 0.603 0.570 北北西 7.9 無
04:00 0.566 0.835 0.530 1.020 0.700 0.351 0.603 0.569 北北西 7.3 無
04:10 0.565 0.834 0.531 1.019 0.700 0.351 0.604 0.569 北北西 8.3 無
04:20 0.564 0.833 0.531 1.020 0.701 0.350 0.604 0.571 北北西 7.6 無
04:30 0.567 0.835 0.532 1.020 0.702 0.351 0.603 0.571 北北西 8.0 無
04:40 0.566 0.838 0.534 1.022 0.700 0.351 0.604 0.570 北北西 7.8 無
04:50 0.565 0.839 0.532 1.024 0.703 0.353 0.603 0.571 北北西 7.7 無
05:00 0.567 0.837 0.533 1.021 0.701 0.350 0.603 0.572 北北西 7.9 無
05:10 0.567 0.836 0.534 1.025 0.700 0.352 0.605 0.571 北北西 6.9 有
05:20 0.569 0.838 0.532 1.022 0.704 0.351 0.603 0.572 北北西 6.6 無
05:30 0.567 0.839 0.534 1.021 0.702 0.351 0.604 0.572 北北西 7.6 無
05:40 0.568 0.839 0.531 1.024 0.702 0.351 0.602 0.572 北北西 7.4 有
05:50 0.568 0.839 0.534 1.024 0.704 0.351 0.604 0.570 北北西 7.5 無
06:00 0.567 0.839 0.536 1.026 0.706 0.351 0.604 0.572 北北西 7.1 無
06:10 0.568 0.839 0.534 1.026 0.705 0.353 0.604 0.572 北北西 6.3 無
06:20 0.567 0.840 0.533 1.024 0.704 0.352 0.605 0.572 北北西 7.3 無
06:30 0.567 0.841 0.533 1.026 0.705 0.351 0.604 0.571 北北西 7.0 無
06:40 0.568 0.839 0.533 1.026 0.704 0.351 0.604 0.573 北北西 6.9 無
06:50 0.568 0.841 0.534 1.026 0.704 0.351 0.604 0.572 北北西 6.6 無
07:00 0.568 0.843 0.535 1.027 0.704 0.352 0.606 0.573 北北西 6.4 無
07:10 0.568 0.841 0.535 1.028 0.706 0.351 0.605 0.573 北北西 6.4 無
07:20 0.568 0.839 0.535 1.028 0.705 0.351 0.606 0.571 北北西 6.1 無
07:30 0.568 0.840 0.534 1.029 0.704 0.351 0.606 0.574 北 5.3 無
07:40 0.569 0.841 0.536 1.030 0.705 0.350 0.605 0.573 北北西 6.1 無
07:50 0.568 0.841 0.534 1.029 0.705 0.352 0.605 0.572 北北西 5.9 無
08:00 0.569 0.840 0.535 1.030 0.705 0.350 0.608 0.573 北北西 6.8 無
08:10 0.569 0.840 0.537 1.029 0.707 0.353 0.606 0.572 北北西 6.1 無
08:20 0.570 0.840 0.535 1.031 0.705 0.351 0.607 0.572 北北西 6.8 無
08:30 0.570 0.841 0.534 1.029 0.707 0.350 0.606 0.571 北北西 6.2 無
08:40 0.569 0.842 0.536 1.032 0.706 0.350 0.608 0.572 北 5.9 無
08:50 0.568 0.842 0.534 1.033 0.707 0.351 0.607 0.572 北北西 6.0 無
09:00 0.570 0.842 0.535 1.031 0.710 0.352 0.608 0.572 北 6.0 無
09:10 0.571 0.841 0.534 1.032 0.707 0.352 0.607 0.571 北 6.6 無
09:20 0.569 0.843 0.535 1.033 0.709 0.351 0.610 0.572 北 7.5 無
09:30 0.571 0.843 0.535 1.033 0.709 0.353 0.608 0.571 北北東 5.8 無
09:40 0.571 0.843 0.537 1.036 0.709 0.354 0.608 0.572 北 6.8 無
09:50 0.571 0.846 0.535 1.034 0.710 0.353 0.609 0.570 北 7.3 無
10:00 0.570 0.847 0.537 1.034 0.711 0.352 0.608 0.572 北 7.9 無
10:10 0.572 0.847 0.535 1.035 0.711 0.353 0.608 0.572 北北東 8.0 無
10:20 0.571 0.849 0.537 1.032 0.713 0.353 0.608 0.571 北 7.4 無
10:30 0.572 0.849 0.539 1.036 0.711 0.353 0.607 0.573 北 7.2 無
10:40 0.571 0.847 0.538 1.037 0.712 0.353 0.608 0.572 北北東 7.3 無
10:50 0.574 0.848 0.538 1.034 0.712 0.353 0.609 0.572 北 7.0 無
11:00 0.573 0.849 0.540 1.035 0.714 0.353 0.610 0.571 北北東 6.8 無
11:10 0.575 0.848 0.539 1.035 0.715 0.354 0.610 0.573 北 6.0 無
11:20 0.574 0.849 0.538 1.037 0.715 0.353 0.610 0.572 北北東 6.4 無
11:30 0.573 0.851 0.539 1.037 0.715 0.353 0.611 0.573 北 5.7 無
11:40 0.574 0.850 0.540 1.036 0.717 0.353 0.609 0.573 北 5.2 無
11:50 0.575 0.849 0.541 1.034 0.717 0.354 0.609 0.574 北 4.7 無
12:00 0.572 0.852 0.540 1.037 0.718 0.354 0.610 0.573 北北東 5.1 無
12:10 0.575 0.854 0.541 1.036 0.718 0.354 0.609 0.574 北 5.7 無
12:20 0.575 0.855 0.540 1.039 0.720 0.354 0.610 0.572 北北東 5.0 無
12:30 0.576 0.853 0.538 1.036 0.717 0.353 0.612 0.573 北 6.3 無
12:40 0.575 0.855 0.541 1.038 0.718 0.355 0.610 0.571 北北東 6.0 無
12:50 0.575 0.855 0.542 1.037 0.720 0.353 0.610 0.574 北北東 6.8 無
13:00 0.577 0.853 0.541 1.038 0.719 0.354 0.612 0.574 北 5.6 無
13:10 0.577 0.854 0.541 1.038 0.720 0.354 0.611 0.573 北北東 5.1 無
13:20 0.576 0.854 0.542 1.038 0.720 0.354 0.610 0.574 北北東 5.5 無
13:30 0.577 0.854 0.540 1.040 0.719 0.355 0.611 0.575 北北東 5.9 無
13:40 0.576 0.856 0.542 1.039 0.720 0.354 0.613 0.574 北北東 6.2 無
13:50 0.576 0.855 0.540 1.041 0.722 0.355 0.612 0.574 北北東 6.5 無
14:00 0.577 0.856 0.543 1.040 0.721 0.353 0.611 0.574 北北東 6.4 無
14:10 0.578 0.856 0.543 1.041 0.719 0.354 0.613 0.575 北北東 5.9 無
14:20 0.577 0.857 0.543 1.039 0.721 0.354 0.612 0.574 北北東 6.3 無
14:30 0.577 0.856 0.542 1.042 0.723 0.354 0.612 0.574 北北東 6.2 無
14:40 0.576 0.857 0.543 1.041 0.722 0.354 0.613 0.575 北北東 6.6 無
14:50 0.576 0.857 0.541 1.043 0.723 0.354 0.612 0.575 北北東 6.6 無
15:00 0.576 0.858 0.542 1.042 0.722 0.352 0.611 0.573 北北東 6.7 無
15:10 0.576 0.858 0.543 1.042 0.723 0.355 0.611 0.574 北北東 6.7 無
15:20 0.577 0.858 0.542 1.044 0.723 0.356 0.613 0.576 北北東 6.5 無
15:30 0.577 0.861 0.543 1.040 0.722 0.355 0.614 0.573 北北東 6.7 無
15:40 0.579 0.858 0.542 1.041 0.722 0.354 0.611 0.578 北北東 6.1 無
15:50 0.578 0.861 0.542 1.039 0.724 0.352 0.613 0.573 北北東 6.1 無
16:00 0.578 0.859 0.543 1.041 0.723 0.353 0.612 0.575 北東 5.7 無
16:10 0.577 0.860 0.542 1.039 0.725 0.354 0.612 0.574 北北東 5.8 無
16:20 0.578 0.860 0.544 1.040 0.724 0.355 0.613 0.575 北北東 5.4 無
16:30 0.577 0.860 0.543 1.042 0.723 0.355 0.612 0.575 北北東 5.0 無
16:40 0.577 0.861 0.542 1.039 0.726 0.355 0.614 0.575 北北東 5.3 無
16:50 0.578 0.858 0.542 1.040 0.725 0.357 0.612 0.574 北北東 5.2 無
17:00 0.578 0.858 0.542 1.040 0.727 0.357 0.613 0.576 北北東 5.2 無
17:10 0.578 0.863 0.542 1.038 0.724 0.357 0.613 0.577 北北東 5.6 無
17:20 0.576 0.862 0.541 1.041 0.723 0.355 0.612 0.575 北北東 5.7 無
17:30 0.577 0.863 0.542 1.041 0.724 0.356 0.611 0.576 北北東 5.6 無
17:40 0.579 0.864 0.541 1.043 0.724 0.357 0.613 0.575 北北東 5.8 無
17:50 0.579 0.863 0.544 1.043 0.723 0.357 0.612 0.577 北北東 4.7 無
18:00 0.578 0.862 0.542 1.044 0.725 0.356 0.612 0.578 北東 4.7 無
18:10 0.578 0.861 0.543 1.046 0.727 0.356 0.612 0.576 北北東 4.4 無
18:20 0.579 0.863 0.544 1.044 0.726 0.357 0.613 0.579 北北東 4.5 無
18:30 0.578 0.861 0.547 1.046 0.728 0.356 0.613 0.578 北北東 4.6 無
18:40 0.578 0.864 0.546 1.046 0.726 0.357 0.614 0.579 北東 4.3 無
18:50 0.580 0.863 0.547 1.048 0.729 0.357 0.614 0.577 北東 4.8 無
19:00 0.581 0.863 0.546 1.047 0.728 0.356 0.614 0.577 北東 3.4 無
19:10 0.580 0.865 0.547 1.046 0.727 0.357 0.613 0.577 北 2.6 無
19:20 0.579 0.864 0.546 1.047 0.728 0.356 0.614 0.578 北北西 2.0 無
19:30 0.580 0.862 0.544 1.045 0.728 0.355 0.615 0.576 北北西 2.9 無
19:40 0.581 0.862 0.546 1.046 0.729 0.357 0.613 0.577 北 2.5 無
19:50 0.579 0.863 0.544 1.045 0.731 0.357 0.616 0.579 北北東 2.3 無
20:00 0.581 0.862 0.544 1.048 0.729 0.357 0.616 0.578 北北東 2.2 無
20:10 0.579 0.865 0.545 1.044 0.726 0.357 0.615 0.576 北北東 1.9 無
20:20 0.581 0.863 0.545 1.044 0.727 0.356 0.615 0.578 北北東 2.0 無
20:30 0.581 0.863 0.544 1.046 0.730 0.356 0.615 0.578 北 1.7 無
20:40 0.580 0.863 0.544 1.045 0.729 0.356 0.615 0.578 北北西 1.7 無
20:50 0.579 0.864 0.547 1.045 0.730 0.357 0.615 0.576 北北西 2.2 無
21:00 0.582 0.862 0.545 1.047 0.730 0.355 0.615 0.577 北北西 2.2 無
21:10 0.580 0.864 0.545 1.046 0.728 0.358 0.615 0.579 北北西 1.7 無
21:20 0.579 0.862 0.545 1.046 0.727 0.356 0.614 0.578 北北西 1.7 無
21:30 0.581 0.865 0.545 1.045 0.730 0.356 0.615 0.578 北西 2.0 無
21:40 0.580 0.864 0.543 1.045 0.729 0.356 0.616 0.578 北北西 1.9 無
21:50 0.579 0.863 0.544 1.048 0.729 0.357 0.614 0.579 北西 1.5 無
22:00 0.580 0.863 0.544 1.048 0.729 0.357 0.616 0.579 西北西 2.0 無
22:10 0.581 0.864 0.545 1.048 0.730 0.355 0.614 0.580 西北西 2.0 有
22:20 0.582 0.865 0.546 1.047 0.729 0.355 0.615 0.580 西北西 1.2 有
22:30 0.581 0.865 0.546 1.048 0.730 0.358 0.616 0.579 北西 1.5 無
22:40 0.581 0.865 0.545 1.048 0.730 0.357 0.615 0.580 北西 1.2 無
22:50 0.581 0.862 0.545 1.050 0.729 0.356 0.616 0.578 北北西 0.9 無
23:00 0.581 0.865 0.545 1.048 0.728 0.358 0.615 0.577 西北西 1.2 無
23:10 0.581 0.863 0.545 1.048 0.730 0.358 0.615 0.580 西北西 1.7 無
23:20 0.581 0.862 0.547 1.047 0.730 0.357 0.614 0.579 西北西 1.5 無
23:30 0.580 0.863 0.544 1.048 0.730 0.357 0.615 0.579 西 1.7 無
23:40 0.582 0.864 0.547 1.048 0.731 0.357 0.617 0.579 西北西 1.4 無
23:50 0.580 0.862 0.545 1.048 0.731 0.356 0.616 0.580 西 0.8 無

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /