福島第一原子力発電所における雑固体廃棄物焼却設備建屋排気筒 焼却炉ダストモニタ計測結果(過去分)
○しろまるお知らせ
○しろまる計測値一覧:2025年04月10日(CSVデータダウンロード)
焼却炉ダストモニタ単位:cps、風速単位:m/s
※(注記)風速0.5m/s未満の場合 「CALM」(静穏)、風向を「−」と表記
計測時刻 焼却炉ダストモニタ 風向 風速
00:00 4.5 北北西 1.5
00:10 4.3 西北西 1.2
00:20 4.4 北西 1.7
00:30 4.2 西北西 1.4
00:40 4.3 西北西 1.0
00:50 4.4 西北西 1.2
01:00 4.2 北西 1.8
01:10 4.5 北西 1.4
01:20 4.3 北西 1.2
01:30 4.4 北西 1.0
01:40 4.2 西北西 1.1
01:50 4.3 北西 1.0
02:00 4.3 北西 0.6
02:10 4.3 西北西 0.8
02:20 4.4 - CALM
02:30 4.4 - CALM
02:40 4.4 西南西 0.7
02:50 4.4 西南西 1.0
03:00 4.4 西南西 0.8
03:10 4.3 北西 0.8
03:20 4.2 北西 1.3
03:30 4.4 北西 0.8
03:40 4.5 北西 0.8
03:50 4.2 - CALM
04:00 4.3 西 0.7
04:10 4.7 - CALM
04:20 4.3 西北西 0.7
04:30 4.4 西北西 1.1
04:40 4.4 北西 0.8
04:50 4.5 西 0.7
05:00 4.3 西北西 0.6
05:10 4.2 - CALM
05:20 4.4 - CALM
05:30 4.5 - CALM
05:40 4.6 西北西 1.1
05:50 4.5 北西 0.9
06:00 4.5 - CALM
06:10 4.3 西北西 1.2
06:20 4.5 北西 0.9
06:30 4.4 北西 0.6
06:40 4.4 - CALM
06:50 4.3 - CALM
07:00 4.4 南東 1.0
07:10 4.6 南南東 1.6
07:20 4.3 南東 2.2
07:30 4.2 東南東 2.8
07:40 4.3 南東 2.1
07:50 4.5 南東 2.1
08:00 4.4 南 2.5
08:10 4.2 南 3.0
08:20 4.4 南 3.1
08:30 4.4 南南東 3.8
08:40 4.4 南 3.2
08:50 4.2 南 3.3
09:00 4.4 南 3.4
09:10 4.5 南 3.9
09:20 4.4 南 4.7
09:30 4.4 南 4.2
09:40 4.5 南 5.3
09:50 4.4 南南東 5.0
10:00 4.6 南南東 4.9
10:10 4.5 南南東 5.0
10:20 4.4 南南東 5.5
10:30 4.3 南南東 5.5
10:40 4.3 南 4.8
10:50 4.5 南 5.2
11:00 4.3 南南西 4.8
11:10 4.5 南 4.9
11:20 4.2 南 5.6
11:30 4.3 南 4.6
11:40 4.2 南 4.4
11:50 4.4 南 4.5
12:00 4.5 南 4.4
12:10 4.5 南 4.9
12:20 4.4 南南東 5.0
12:30 4.4 南南東 4.9
12:40 4.4 南南東 5.2
12:50 4.5 南南東 5.7
13:00 4.2 南南東 5.7
13:10 4.5 南南東 5.2
13:20 4.1 南南東 4.6
13:30 4.5 南南東 6.0
13:40 4.3 南 6.0
13:50 4.5 南南東 5.2
14:00 4.3 南南東 5.8
14:10 4.6 南南東 5.7
14:20 4.3 南南東 5.9
14:30 4.4 南南東 5.5
14:40 4.5 南南東 5.6
14:50 4.4 南南東 5.3
15:00 4.4 南南東 6.1
15:10 4.3 南南東 5.5
15:20 4.4 南 4.3
15:30 4.4 南 4.3
15:40 4.4 南 4.4
15:50 4.4 南 3.6
16:00 4.2 南 3.5
16:10 4.2 南 4.4
16:20 4.5 南南東 3.7
16:30 4.5 南南東 4.0
16:40 4.5 南南東 4.9
16:50 4.3 南南東 4.3
17:00 4.5 南 3.6
17:10 4.3 南南東 3.4
17:20 4.5 南南東 2.3
17:30 4.5 南南東 3.7
17:40 4.4 南南東 3.8
17:50 4.4 南 2.8
18:00 4.2 南 2.6
18:10 4.4 南 2.5
18:20 4.3 南 3.0
18:30 4.2 南 2.7
18:40 4.4 南 2.4
18:50 4.4 南 1.7
19:00 4.5 南東 2.1
19:10 4.3 南東 2.1
19:20 4.3 南東 1.8
19:30 4.4 南南東 1.5
19:40 4.3 南東 1.7
19:50 4.1 南南東 2.6
20:00 4.6 南 2.1
20:10 4.4 南南西 1.9
20:20 4.6 南南西 2.0
20:30 4.3 南南西 2.3
20:40 4.5 南西 1.1
20:50 4.4 南東 0.6
21:00 4.3 南南西 0.7
21:10 4.4 西北西 0.7
21:20 4.3 西 0.6
21:30 4.3 - CALM
21:40 4.4 - CALM
21:50 4.5 南南西 0.7
22:00 4.5 南南東 1.0
22:10 4.3 西 0.8
22:20 4.4 西北西 0.9
22:30 4.4 西北西 0.9
22:40 4.4 - CALM
22:50 4.3 南南西 0.7
23:00 4.6 南南西 1.0
23:10 4.4 西南西 0.7
23:20 4.5 西 1.5
23:30 4.5 西 1.0
23:40 4.4 西北西 1.1
23:50 4.4 - CALM