福島第一原子力発電所における雑固体廃棄物焼却設備建屋排気筒 焼却炉ダストモニタ計測結果(過去分)

しろまるお知らせ

しろまる計測値一覧:2025年03月20日(CSVデータダウンロード)

焼却炉ダストモニタ単位:cps、風速単位:m/s

(注記)風速0.5m/s未満の場合 「CALM」(静穏)、風向を「−」と表記

計測時刻 焼却炉ダストモニタ 風向 風速
00:00 4.5 北西 1.5
00:10 4.4 北北西 1.1
00:20 4.5 西北西 1.2
00:30 4.5 西北西 0.9
00:40 4.4 - CALM
00:50 4.6 北 1.2
01:00 4.7 北北西 2.3
01:10 4.6 西北西 0.7
01:20 4.5 - CALM
01:30 4.5 - CALM
01:40 4.7 - CALM
01:50 4.4 西北西 0.7
02:00 4.5 北西 1.4
02:10 4.4 北西 1.6
02:20 4.6 北北西 2.0
02:30 4.4 北西 0.9
02:40 4.6 北西 1.1
02:50 4.4 北西 1.5
03:00 4.4 西北西 1.7
03:10 4.6 西北西 1.8
03:20 4.4 西北西 1.9
03:30 4.5 西北西 2.3
03:40 4.6 西北西 2.8
03:50 4.6 北西 1.9
04:00 4.8 西北西 2.5
04:10 4.7 西北西 2.5
04:20 4.6 西北西 2.6
04:30 4.7 北西 2.9
04:40 4.5 北西 3.3
04:50 4.6 西 1.5
05:00 4.6 西 2.6
05:10 4.6 西北西 5.1
05:20 4.6 西北西 6.2
05:30 4.4 西北西 5.2
05:40 4.5 西北西 4.3
05:50 4.5 西北西 5.3
06:00 4.6 西北西 5.8
06:10 4.4 西 4.0
06:20 4.6 西 5.3
06:30 4.5 西北西 7.5
06:40 4.6 西北西 7.1
06:50 4.5 西北西 7.3
07:00 4.5 西北西 6.6
07:10 4.5 西 4.8
07:20 4.6 西 4.1
07:30 4.6 西北西 4.7
07:40 4.7 西北西 3.3
07:50 4.6 西北西 2.9
08:00 4.5 西北西 3.6
08:10 4.6 西北西 3.2
08:20 4.5 西北西 3.4
08:30 4.6 西北西 3.4
08:40 4.6 西北西 3.4
08:50 4.6 西北西 3.5
09:00 4.4 西北西 3.4
09:10 4.5 西北西 3.6
09:20 4.5 西 2.0
09:30 4.6 西 1.7
09:40 4.5 西北西 4.0
09:50 4.6 西 4.3
10:00 4.4 西北西 4.4
10:10 4.7 西 4.5
10:20 4.6 西 5.5
10:30 4.5 西 5.0
10:40 4.7 西 4.4
10:50 4.4 西北西 4.7
11:00 4.5 西 3.9
11:10 4.8 西 5.9
11:20 4.7 西 5.8
11:30 4.5 西 5.3
11:40 4.6 西 3.5
11:50 4.5 西北西 5.8
12:00 4.7 西北西 4.8
12:10 4.7 西 4.6
12:20 4.7 西 4.4
12:30 4.4 西北西 5.2
12:40 4.3 西北西 4.7
12:50 4.6 西 4.7
13:00 4.4 西北西 4.7
13:10 4.6 西 3.8
13:20 4.6 西 3.0
13:30 4.4 西 3.2
13:40 4.6 西南西 2.4
13:50 4.3 南南西 2.9
14:00 4.5 南南西 2.4
14:10 4.6 南 3.8
14:20 4.6 南 3.6
14:30 4.5 南 2.9
14:40 4.6 南南東 4.7
14:50 4.5 南南東 4.5
15:00 4.4 南 4.1
15:10 4.4 南 4.0
15:20 4.7 南 4.2
15:30 4.5 南 3.9
15:40 4.2 南 3.7
15:50 4.4 南 3.8
16:00 4.6 南 3.2
16:10 4.6 南 3.3
16:20 4.5 南 3.6
16:30 4.5 南 3.8
16:40 4.4 南 3.9
16:50 4.6 南 3.2
17:00 4.6 南 3.0
17:10 4.5 南 3.0
17:20 4.4 南 2.7
17:30 4.3 南 2.8
17:40 4.4 南 2.9
17:50 4.4 南南西 2.8
18:00 4.5 南南西 3.0
18:10 4.5 南南西 3.1
18:20 4.6 南南西 2.4
18:30 4.5 南 2.3
18:40 4.5 南南西 1.9
18:50 4.5 南南西 2.9
19:00 4.3 南南西 2.3
19:10 4.3 南西 0.8
19:20 4.6 西南西 1.0
19:30 4.4 西南西 0.8
19:40 4.6 南南西 1.5
19:50 4.4 南南西 1.8
20:00 4.4 南南西 1.3
20:10 4.5 南西 0.7
20:20 4.6 西 0.5
20:30 4.7 西 0.7
20:40 4.6 西南西 0.9
20:50 4.6 南西 1.2
21:00 4.4 南西 1.0
21:10 4.4 南西 0.9
21:20 4.6 南西 1.3
21:30 4.5 南西 1.1
21:40 4.5 南西 1.0
21:50 4.2 西南西 1.0
22:00 4.6 西南西 0.8
22:10 4.5 西南西 1.0
22:20 4.4 南西 1.1
22:30 4.5 南南西 1.5
22:40 4.5 南西 1.1
22:50 4.4 南西 0.9
23:00 4.5 西南西 0.9
23:10 4.5 南西 1.0
23:20 4.6 南南東 2.0
23:30 4.5 南南東 1.8
23:40 4.5 南南東 1.3
23:50 4.6 南 1.6

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /