福島第一原子力発電所における雑固体廃棄物焼却設備建屋排気筒 焼却炉ダストモニタ計測結果(過去分)
○しろまるお知らせ
○しろまる計測値一覧:2025年02月12日(CSVデータダウンロード)
焼却炉ダストモニタ単位:cps、風速単位:m/s
※(注記)風速0.5m/s未満の場合 「CALM」(静穏)、風向を「−」と表記
計測時刻 焼却炉ダストモニタ 風向 風速
00:00 4.5 南西 1.0
00:10 4.7 西南西 0.7
00:20 4.3 西 1.4
00:30 4.5 西南西 1.0
00:40 4.4 南西 0.9
00:50 4.4 南西 0.9
01:00 4.6 南西 1.2
01:10 4.3 南西 1.1
01:20 4.6 - CALM
01:30 4.4 西南西 0.7
01:40 4.5 南西 0.9
01:50 4.5 南西 1.0
02:00 4.5 西 0.8
02:10 4.3 西北西 1.1
02:20 4.5 西 0.9
02:30 4.6 南西 1.6
02:40 4.5 西南西 0.7
02:50 4.7 - CALM
03:00 4.3 南南西 1.0
03:10 4.4 南南西 1.0
03:20 4.4 西南西 0.7
03:30 4.3 南西 1.5
03:40 4.5 南南西 1.7
03:50 4.5 南西 0.7
04:00 4.5 西南西 0.9
04:10 4.5 南西 1.0
04:20 4.5 南西 0.9
04:30 4.2 西南西 0.8
04:40 4.3 西 1.3
04:50 4.5 西 2.1
05:00 4.3 西 2.8
05:10 4.3 西 2.5
05:20 4.7 西 1.6
05:30 4.5 南西 1.3
05:40 4.7 西南西 0.9
05:50 4.5 西 0.9
06:00 4.3 西北西 0.8
06:10 4.4 北西 0.8
06:20 4.3 北西 1.3
06:30 4.2 西北西 1.1
06:40 4.4 北西 2.0
06:50 5.3 北西 1.6
07:00 4.4 西北西 2.0
07:10 4.5 西南西 1.1
07:20 4.4 - CALM
07:30 4.5 - CALM
07:40 4.3 北北西 1.0
07:50 4.5 北西 0.9
08:00 4.6 北北東 0.7
08:10 4.4 - CALM
08:20 4.4 東南東 1.2
08:30 4.5 - CALM
08:40 4.3 西 0.9
08:50 4.4 西 1.1
09:00 4.5 西南西 1.0
09:10 4.4 西南西 1.4
09:20 4.2 南西 1.4
09:30 4.3 南 0.8
09:40 4.4 南西 0.8
09:50 4.2 南東 1.8
10:00 4.5 南東 2.0
10:10 4.5 南南東 0.7
10:20 4.5 南 1.6
10:30 4.4 南東 1.9
10:40 4.3 東南東 1.5
10:50 4.6 南東 1.9
11:00 4.6 東南東 2.3
11:10 4.5 南東 3.0
11:20 4.5 南南東 3.5
11:30 4.4 南東 3.5
11:40 4.5 南南東 2.7
11:50 4.4 南東 3.1
12:00 4.6 南南東 3.2
12:10 4.4 南東 3.3
12:20 4.5 南南東 3.1
12:30 4.4 南 2.9
12:40 4.5 南南東 2.8
12:50 4.5 南 2.8
13:00 4.4 南 3.3
13:10 4.5 南南東 3.5
13:20 4.5 南 3.4
13:30 4.4 南 3.3
13:40 4.5 南南東 3.4
13:50 4.4 南 3.9
14:00 4.5 南南東 4.5
14:10 4.4 南南東 3.8
14:20 4.3 南 3.3
14:30 4.4 南南東 3.1
14:40 4.4 南南東 3.5
14:50 4.5 南南東 3.0
15:00 4.6 南南東 3.6
15:10 4.4 南南東 3.4
15:20 4.7 南南東 3.1
15:30 4.5 南南東 2.6
15:40 4.3 南 2.1
15:50 4.4 南 2.1
16:00 4.4 南 1.8
16:10 4.5 南 2.2
16:20 4.4 南南東 2.0
16:30 4.4 南南東 1.7
16:40 4.3 南南東 2.0
16:50 4.5 南南東 1.7
17:00 4.4 南南東 2.1
17:10 4.5 南南東 2.0
17:20 4.5 南 1.7
17:30 4.4 南 1.5
17:40 4.4 南南西 1.0
17:50 4.3 西南西 0.8
18:00 4.6 南西 0.8
18:10 4.4 南南西 0.7
18:20 4.5 西北西 1.2
18:30 4.4 北西 1.4
18:40 4.4 北西 1.0
18:50 4.4 西北西 0.9
19:00 4.5 西北西 0.9
19:10 4.6 北西 0.7
19:20 4.2 - CALM
19:30 4.4 西南西 1.0
19:40 4.5 南 0.7
19:50 4.4 南南東 1.5
20:00 4.3 西北西 1.0
20:10 4.4 西北西 0.9
20:20 4.3 西 1.2
20:30 4.5 西 0.7
20:40 4.5 西南西 0.6
20:50 4.5 南 0.5
21:00 4.6 - CALM
21:10 4.4 西北西 1.0
21:20 4.5 北西 1.1
21:30 4.5 北西 1.0
21:40 4.5 北西 1.9
21:50 4.2 北西 1.5
22:00 4.5 西北西 0.9
22:10 4.5 北西 0.8
22:20 4.6 北西 1.0
22:30 4.5 西北西 1.0
22:40 4.6 西北西 1.2
22:50 4.4 西 0.9
23:00 4.5 北西 1.5
23:10 4.5 北西 1.6
23:20 4.4 西北西 1.2
23:30 4.5 西 1.0
23:40 4.5 北西 1.3
23:50 4.4 北北西 0.8