福島第一原子力発電所における雑固体廃棄物焼却設備建屋排気筒 焼却炉ダストモニタ計測結果(過去分)

しろまるお知らせ

しろまる計測値一覧:2024年01月08日(CSVデータダウンロード)

焼却炉ダストモニタ単位:cps、風速単位:m/s

(注記)風速0.5m/s未満の場合 「CALM」(静穏)、風向を「−」と表記

計測時刻 焼却炉ダストモニタ 風向 風速
00:00 4.4 北西 1.4
00:10 4.4 北西 2.4
00:20 4.3 西北西 2.5
00:30 4.3 北西 2.2
00:40 4.5 北西 2.4
00:50 4.3 北西 2.0
01:00 4.2 北西 1.8
01:10 4.2 北西 2.1
01:20 4.2 北西 2.1
01:30 4.2 北西 2.4
01:40 4.5 西北西 3.0
01:50 4.4 北西 1.8
02:00 4.5 北北西 1.9
02:10 4.2 北北西 1.9
02:20 4.1 北北西 1.8
02:30 4.2 北西 2.1
02:40 4.5 北西 2.2
02:50 4.6 北西 2.3
03:00 4.4 北西 2.0
03:10 4.4 北西 2.8
03:20 4.3 北西 2.3
03:30 4.4 北西 2.0
03:40 4.3 北北西 2.2
03:50 4.2 北西 1.9
04:00 4.4 北西 2.2
04:10 4.3 北北西 1.7
04:20 4.3 北北西 2.1
04:30 4.3 北北西 2.3
04:40 4.6 北北西 1.7
04:50 4.5 北北西 2.3
05:00 4.3 北西 2.6
05:10 4.2 北西 2.5
05:20 4.3 西北西 2.9
05:30 4.4 北北西 2.3
05:40 4.2 北北西 3.6
05:50 4.4 北北西 3.1
06:00 4.1 北西 2.7
06:10 4.4 北西 3.9
06:20 4.3 北西 4.2
06:30 4.4 西北西 4.3
06:40 4.4 西北西 4.2
06:50 4.6 西北西 3.3
07:00 4.4 西北西 0.9
07:10 4.3 西北西 2.6
07:20 4.2 北西 2.6
07:30 4.3 西北西 2.2
07:40 4.4 西北西 1.9
07:50 4.3 西北西 1.8
08:00 4.5 北西 2.6
08:10 4.4 西北西 2.2
08:20 4.5 北西 2.4
08:30 4.3 北西 1.9
08:40 4.4 北西 1.8
08:50 4.3 北西 2.0
09:00 4.3 西北西 2.2
09:10 4.5 西北西 1.8
09:20 4.5 西北西 1.7
09:30 4.3 西北西 1.6
09:40 4.2 北西 2.5
09:50 4.3 北北西 2.4
10:00 4.4 北北西 2.9
10:10 4.5 北北西 2.7
10:20 4.4 北北西 3.3
10:30 4.5 北北西 3.7
10:40 4.4 北北西 4.2
10:50 4.4 北北西 3.5
11:00 4.5 北北西 2.8
11:10 4.3 北北西 4.0
11:20 4.3 北北西 3.6
11:30 4.3 北北西 3.6
11:40 4.5 北北西 3.3
11:50 4.2 北北西 3.7
12:00 4.3 北北西 3.9
12:10 4.4 北北西 3.1
12:20 4.4 北北西 4.5
12:30 4.5 北西 3.1
12:40 4.4 北北西 3.8
12:50 4.5 北北西 3.0
13:00 4.3 北北西 3.7
13:10 4.5 北北西 3.7
13:20 4.3 北北西 2.7
13:30 4.1 北北西 2.8
13:40 4.6 北北西 2.8
13:50 4.2 北北西 2.7
14:00 4.5 北北西 3.7
14:10 4.3 北北西 2.3
14:20 4.1 北北西 3.8
14:30 4.4 北北西 3.6
14:40 4.3 北北西 3.3
14:50 4.4 北北西 3.6
15:00 4.3 北北西 3.0
15:10 4.3 北北西 2.7
15:20 4.5 北北西 2.9
15:30 4.4 北北西 3.1
15:40 4.5 北北西 3.0
15:50 4.6 北北西 3.3
16:00 4.4 北北西 2.8
16:10 4.4 北北西 2.7
16:20 4.4 北北西 1.8
16:30 4.5 北北西 2.0
16:40 4.3 北北西 1.8
16:50 4.3 北北西 1.3
17:00 4.6 西北西 1.1
17:10 4.2 - CALM
17:20 4.3 - CALM
17:30 4.6 - CALM
17:40 4.4 - CALM
17:50 4.4 - CALM
18:00 4.1 - CALM
18:10 4.2 西北西 0.9
18:20 4.1 - CALM
18:30 4.4 - CALM
18:40 4.3 西 1.0
18:50 4.4 西南西 0.5
19:00 4.2 - CALM
19:10 4.3 西北西 0.9
19:20 4.3 西 1.1
19:30 4.1 西 1.1
19:40 4.3 西 1.1
19:50 4.5 西北西 1.7
20:00 4.5 西 1.3
20:10 4.5 西 0.7
20:20 4.3 - CALM
20:30 4.6 西北西 0.6
20:40 4.2 南西 0.9
20:50 4.2 西南西 0.9
21:00 4.2 - CALM
21:10 4.3 西南西 0.5
21:20 4.3 - CALM
21:30 4.3 西南西 0.7
21:40 4.2 西南西 1.3
21:50 4.3 西南西 0.8
22:00 4.1 西南西 0.9
22:10 4.2 - CALM
22:20 4.3 南西 0.7
22:30 4.4 南西 0.8
22:40 4.2 西南西 0.7
22:50 4.4 - CALM
23:00 4.2 西 0.6
23:10 4.4 西南西 0.6
23:20 4.2 西南西 0.8
23:30 4.5 - CALM
23:40 4.2 西南西 0.7
23:50 4.5 西南西 0.7

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /