福島第一原子力発電所における雑固体廃棄物焼却設備建屋排気筒 焼却炉ダストモニタ計測結果(過去分)

しろまるお知らせ

しろまる計測値一覧:2023年12月18日(CSVデータダウンロード)

焼却炉ダストモニタ単位:cps、風速単位:m/s

(注記)風速0.5m/s未満の場合 「CALM」(静穏)、風向を「−」と表記

計測時刻 焼却炉ダストモニタ 風向 風速
00:00 4.5 西北西 1.1
00:10 4.1 西 0.6
00:20 4.1 北西 1.0
00:30 4.2 西北西 0.7
00:40 4.5 北北西 0.7
00:50 4.1 北 1.6
01:00 4.3 北 2.5
01:10 4.5 北北西 2.6
01:20 4.3 北北西 1.6
01:30 4.3 北北西 1.5
01:40 4.3 西北西 0.8
01:50 4.3 西北西 0.8
02:00 4.3 北西 0.8
02:10 4.3 西 0.7
02:20 4.3 - CALM
02:30 4.3 西北西 0.7
02:40 4.2 - CALM
02:50 4.4 北 0.6
03:00 4.2 北北西 0.9
03:10 4.4 北西 0.7
03:20 4.2 北北西 0.8
03:30 4.2 - CALM
03:40 4.2 北北西 0.6
03:50 4.3 - CALM
04:00 4.5 - CALM
04:10 4.3 北 0.6
04:20 4.1 北 1.0
04:30 4.3 北 1.3
04:40 4.3 北北西 0.8
04:50 4.2 - CALM
05:00 4.4 西北西 0.6
05:10 4.3 北西 1.6
05:20 4.3 北北西 1.3
05:30 4.3 北北西 2.5
05:40 4.4 北北西 3.0
05:50 4.3 北北西 2.2
06:00 4.4 西北西 1.4
06:10 4.3 西北西 0.9
06:20 4.4 北西 1.4
06:30 4.3 北北西 1.3
06:40 4.5 北北西 1.1
06:50 4.2 北北西 1.4
07:00 4.2 西 0.8
07:10 4.3 南西 1.0
07:20 4.3 西南西 0.7
07:30 4.3 西南西 0.5
07:40 4.2 南西 0.9
07:50 4.3 西 0.8
08:00 4.4 南西 0.8
08:10 4.2 - CALM
08:20 4.3 南南西 0.7
08:30 4.3 - CALM
08:40 4.2 - CALM
08:50 4.1 北 0.6
09:00 4.5 - CALM
09:10 4.4 - CALM
09:20 4.3 北北東 1.8
09:30 4.4 北 1.9
09:40 4.3 北北西 2.3
09:50 4.3 北北西 1.9
10:00 4.3 北北西 2.8
10:10 4.3 北 3.1
10:20 4.2 北北西 2.7
10:30 4.2 北 2.1
10:40 4.4 北 2.2
10:50 4.2 北 1.8
11:00 4.3 北北西 2.2
11:10 4.2 北 2.7
11:20 4.4 北 2.4
11:30 4.2 北 3.2
11:40 4.0 北 3.5
11:50 4.3 北北西 3.4
12:00 4.2 北 2.7
12:10 4.4 北 3.1
12:20 4.2 北 3.1
12:30 4.2 北 3.0
12:40 4.3 北北西 3.0
12:50 4.3 北北西 1.8
13:00 4.2 北北西 2.1
13:10 4.4 北 1.9
13:20 4.2 北 2.8
13:30 4.3 北 2.7
13:40 4.3 北 3.4
13:50 4.1 北 2.6
14:00 4.2 北 2.6
14:10 4.2 北 2.1
14:20 4.2 北 2.4
14:30 4.2 北 2.2
14:40 4.2 北 2.7
14:50 4.3 北 1.9
15:00 4.2 北 2.5
15:10 4.4 北 3.0
15:20 4.3 北 2.8
15:30 4.1 北 2.5
15:40 4.2 北 2.2
15:50 4.2 北 2.3
16:00 4.3 北 2.5
16:10 4.2 北 2.4
16:20 4.3 北北西 2.7
16:30 4.2 北北西 2.1
16:40 4.2 北北西 2.3
16:50 4.1 北 1.9
17:00 4.4 北 1.8
17:10 4.4 北北西 1.4
17:20 4.5 北北西 1.5
17:30 4.3 北北西 1.3
17:40 4.3 北北西 1.2
17:50 4.3 北北西 0.9
18:00 4.4 北北西 0.8
18:10 4.4 北北西 1.4
18:20 4.2 北北西 2.5
18:30 4.3 北 2.1
18:40 4.1 北北西 2.1
18:50 4.3 北 1.7
19:00 4.3 北北西 1.2
19:10 4.4 北北西 1.8
19:20 4.3 北北西 1.2
19:30 4.3 北北西 1.5
19:40 4.2 北北西 1.9
19:50 4.3 北 2.1
20:00 4.2 北北西 2.2
20:10 4.3 北北西 2.0
20:20 4.2 北北西 2.0
20:30 4.4 北北西 1.6
20:40 4.1 北北西 1.3
20:50 4.2 北 1.8
21:00 4.2 北西 0.8
21:10 4.2 西北西 0.8
21:20 4.2 北西 1.0
21:30 4.1 西北西 0.9
21:40 4.3 西 0.7
21:50 4.4 西 0.8
22:00 4.4 西北西 0.9
22:10 4.2 西北西 0.8
22:20 4.4 - CALM
22:30 4.1 西北西 0.7
22:40 4.1 - CALM
22:50 4.3 - CALM
23:00 4.2 北西 0.7
23:10 4.2 北西 0.6
23:20 4.3 西北西 0.9
23:30 4.4 - CALM
23:40 4.2 西南西 1.0
23:50 4.0 西 0.9

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /