福島第一原子力発電所における雑固体廃棄物焼却設備建屋排気筒 焼却炉ダストモニタ計測結果(過去分)
○しろまるお知らせ
○しろまる計測値一覧:2023年11月23日(CSVデータダウンロード)
焼却炉ダストモニタ単位:cps、風速単位:m/s
※(注記)風速0.5m/s未満の場合 「CALM」(静穏)、風向を「−」と表記
計測時刻 焼却炉ダストモニタ 風向 風速
00:00 4.2 西南西 0.5
00:10 4.3 西北西 0.6
00:20 4.3 西北西 1.0
00:30 4.2 西北西 1.7
00:40 4.2 西北西 1.1
00:50 4.2 西 0.5
01:00 4.2 - CALM
01:10 4.3 北西 0.5
01:20 4.2 北西 0.7
01:30 4.3 北西 1.3
01:40 4.2 北西 1.6
01:50 4.2 北西 1.2
02:00 4.1 北西 0.6
02:10 4.3 - CALM
02:20 4.1 西北西 0.6
02:30 4.2 西北西 1.2
02:40 4.1 南西 0.5
02:50 4.0 西南西 0.9
03:00 4.2 南西 0.6
03:10 4.3 - CALM
03:20 4.4 西南西 0.7
03:30 4.3 - CALM
03:40 4.2 西 0.9
03:50 4.1 西 1.2
04:00 4.5 西 1.3
04:10 4.1 西北西 0.8
04:20 4.2 西北西 0.9
04:30 4.2 西北西 0.7
04:40 4.4 西北西 0.7
04:50 4.4 西北西 0.7
05:00 4.4 北北西 0.7
05:10 4.3 - CALM
05:20 4.2 - CALM
05:30 4.3 西 0.8
05:40 4.2 - CALM
05:50 4.2 - CALM
06:00 4.2 北北西 1.6
06:10 4.3 北北西 1.7
06:20 4.4 北西 1.1
06:30 4.2 北西 1.3
06:40 4.2 北西 1.1
06:50 4.1 北西 1.3
07:00 4.3 北西 1.4
07:10 4.3 北北西 1.0
07:20 4.3 - CALM
07:30 4.2 西 0.9
07:40 4.4 西 0.8
07:50 4.4 - CALM
08:00 4.3 北西 1.3
08:10 4.3 北北西 1.6
08:20 4.4 北西 1.0
08:30 4.3 北西 1.0
08:40 4.2 北西 0.7
08:50 4.2 北西 0.8
09:00 4.0 北 0.6
09:10 4.2 北 0.9
09:20 4.3 北 1.0
09:30 4.0 - CALM
09:40 4.1 - CALM
09:50 4.2 北東 1.0
10:00 4.3 東北東 1.5
10:10 4.3 北東 1.3
10:20 4.4 北東 1.2
10:30 4.2 北東 1.3
10:40 4.2 北東 1.4
10:50 4.2 北東 1.2
11:00 4.3 北東 1.3
11:10 4.4 北北東 0.8
11:20 4.4 南東 0.6
11:30 4.3 南東 2.2
11:40 4.4 南南東 4.6
11:50 4.3 南南東 4.9
12:00 4.1 南南東 5.1
12:10 4.5 南南東 5.4
12:20 4.3 南南東 5.2
12:30 4.3 南南東 5.4
12:40 4.2 南南東 4.2
12:50 4.2 南南東 4.3
13:00 4.2 南 4.4
13:10 4.3 南南東 4.6
13:20 4.4 南南東 5.4
13:30 4.3 南南東 5.5
13:40 4.4 南南東 5.1
13:50 4.3 南南東 5.3
14:00 4.3 南 4.2
14:10 4.5 南 3.7
14:20 4.2 南 4.0
14:30 4.4 南 3.4
14:40 4.2 南 2.8
14:50 4.3 南南東 2.8
15:00 4.2 南 2.9
15:10 4.1 南南西 3.3
15:20 4.3 南南西 3.3
15:30 4.4 南南西 3.3
15:40 4.5 南 3.5
15:50 4.4 南 2.9
16:00 4.5 南南東 1.4
16:10 4.2 南 2.3
16:20 4.2 南南西 2.6
16:30 4.2 南南西 3.0
16:40 4.3 南南西 3.5
16:50 4.2 南西 1.8
17:00 4.3 南南西 1.6
17:10 4.1 南南西 1.8
17:20 4.2 南南西 1.5
17:30 4.4 南南西 1.9
17:40 4.0 南南西 2.5
17:50 4.3 南南西 1.7
18:00 4.2 南西 0.9
18:10 4.4 南西 0.6
18:20 4.1 西北西 1.0
18:30 4.4 西北西 1.4
18:40 4.1 西北西 1.2
18:50 4.3 北西 0.8
19:00 4.2 北西 1.3
19:10 4.3 北西 1.4
19:20 4.2 北西 1.2
19:30 4.2 北北西 1.1
19:40 4.1 北西 1.4
19:50 4.2 西北西 0.8
20:00 4.2 北西 1.0
20:10 4.3 北西 1.5
20:20 4.3 北北西 1.7
20:30 4.2 北西 1.5
20:40 4.2 西北西 1.7
20:50 4.1 西北西 1.4
21:00 4.2 西北西 0.6
21:10 4.4 西北西 1.2
21:20 4.1 西北西 0.6
21:30 4.2 西 0.8
21:40 4.2 西北西 0.9
21:50 4.4 西 1.0
22:00 4.4 西 1.0
22:10 4.3 西南西 1.1
22:20 4.3 西南西 1.1
22:30 4.2 西南西 1.6
22:40 4.2 南西 1.4
22:50 4.2 西南西 1.0
23:00 4.3 西北西 0.9
23:10 4.2 西北西 1.1
23:20 4.3 - CALM
23:30 4.2 南 0.9
23:40 4.1 南南西 1.6
23:50 4.2 南西 1.1