福島第一原子力発電所における雑固体廃棄物焼却設備建屋排気筒 焼却炉ダストモニタ計測結果(過去分)

しろまるお知らせ

しろまる計測値一覧:2022年12月31日(CSVデータダウンロード)

焼却炉ダストモニタ単位:cps、風速単位:m/s

(注記)風速0.5m/s未満の場合 「CALM」(静穏)、風向を「−」と表記

計測時刻 焼却炉ダストモニタ 風向 風速
00:00 4.3 北北西 1.5
00:10 4.3 北北西 1.3
00:20 4.4 北西 1.1
00:30 4.4 西北西 1.1
00:40 4.3 北西 1.0
00:50 4.3 北西 1.0
01:00 4.4 北西 1.5
01:10 4.4 西北西 2.0
01:20 4.3 北西 2.6
01:30 4.3 北西 1.6
01:40 4.5 西 1.5
01:50 4.3 西 1.6
02:00 4.2 西北西 1.1
02:10 4.3 西南西 0.8
02:20 4.3 西南西 0.9
02:30 4.2 西 1.1
02:40 4.4 西南西 1.1
02:50 4.3 西南西 1.4
03:00 4.2 西南西 1.5
03:10 4.2 西 1.5
03:20 4.2 西 1.7
03:30 4.3 西 2.4
03:40 4.4 西北西 3.4
03:50 4.4 北西 2.6
04:00 4.3 北西 2.5
04:10 4.4 西北西 2.4
04:20 4.3 西南西 2.0
04:30 4.4 西 1.7
04:40 4.5 西 1.3
04:50 4.4 西 1.2
05:00 4.3 西南西 2.2
05:10 4.4 西南西 1.7
05:20 4.3 南西 1.8
05:30 4.4 南西 1.5
05:40 4.4 南南西 1.7
05:50 4.5 南西 1.7
06:00 4.3 南西 2.4
06:10 4.4 南西 1.5
06:20 4.4 南南西 1.2
06:30 4.4 西南西 0.7
06:40 4.3 西南西 0.5
06:50 4.4 西 0.6
07:00 4.3 西南西 1.5
07:10 4.5 西南西 1.1
07:20 4.3 西 1.7
07:30 4.2 西北西 0.9
07:40 4.4 西 1.0
07:50 4.3 西南西 1.1
08:00 4.3 南西 1.2
08:10 4.1 西北西 1.1
08:20 4.2 西 1.5
08:30 4.3 西北西 1.6
08:40 4.4 南西 1.0
08:50 4.3 南西 1.0
09:00 4.5 西南西 1.5
09:10 4.4 南西 1.9
09:20 4.4 南西 2.3
09:30 4.5 南西 2.0
09:40 4.3 南西 2.6
09:50 4.5 南西 1.7
10:00 4.2 西南西 0.7
10:10 4.4 南南西 1.1
10:20 4.3 - CALM
10:30 4.4 北 0.8
10:40 4.4 東北東 1.0
10:50 4.5 - CALM
11:00 4.3 北西 2.1
11:10 4.3 西北西 3.1
11:20 4.5 西 4.4
11:30 4.3 西 3.3
11:40 4.5 北西 3.5
11:50 4.3 北西 3.8
12:00 4.4 北西 3.1
12:10 4.3 北北西 3.0
12:20 4.6 北 1.1
12:30 4.2 - CALM
12:40 4.3 北北西 3.3
12:50 4.2 北西 3.8
13:00 4.4 西北西 2.8
13:10 4.4 西北西 2.0
13:20 4.3 西 2.8
13:30 4.4 西南西 2.6
13:40 4.4 南西 3.1
13:50 4.3 北 0.5
14:00 4.3 北北東 2.2
14:10 4.3 北北東 1.8
14:20 4.2 北東 2.1
14:30 4.4 北北東 2.0
14:40 4.3 北北東 1.9
14:50 4.3 北北東 1.8
15:00 4.4 北北西 2.4
15:10 4.4 北 1.8
15:20 4.2 北北西 3.2
15:30 4.2 北 2.7
15:40 4.1 北北西 3.1
15:50 4.5 北北西 3.3
16:00 4.2 北北西 2.7
16:10 4.4 北西 3.6
16:20 4.4 北西 2.6
16:30 4.4 北西 3.3
16:40 4.3 北西 4.7
16:50 4.2 北西 5.6
17:00 4.4 北西 4.6
17:10 4.3 北西 4.9
17:20 4.3 西北西 5.3
17:30 4.3 西北西 6.0
17:40 4.3 西北西 5.5
17:50 4.5 西北西 6.6
18:00 4.3 西 6.7
18:10 4.5 西 6.9
18:20 4.4 西北西 6.3
18:30 4.3 西北西 6.4
18:40 4.4 西 7.1
18:50 4.2 西 7.7
19:00 4.2 西 6.7
19:10 4.4 西 6.0
19:20 4.4 西 6.0
19:30 4.3 西 5.8
19:40 4.4 西南西 5.2
19:50 4.5 西 5.2
20:00 4.5 西南西 6.1
20:10 4.2 西南西 6.9
20:20 4.5 西 6.6
20:30 4.5 西 5.2
20:40 4.3 西 5.2
20:50 4.4 西 6.1
21:00 4.3 西 6.0
21:10 4.3 西 5.8
21:20 4.4 西 5.8
21:30 4.2 西 6.0
21:40 4.4 西 6.6
21:50 4.3 西 6.6
22:00 4.3 西 7.1
22:10 4.4 西 5.8
22:20 4.3 西 5.3
22:30 4.4 西 7.4
22:40 4.6 西 7.4
22:50 4.2 西北西 8.0
23:00 4.2 西北西 6.9
23:10 4.5 西北西 5.2
23:20 4.5 西 5.3
23:30 4.3 西 8.0
23:40 4.3 西 7.7
23:50 4.3 西 8.3

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /