福島第一原子力発電所における雑固体廃棄物焼却設備建屋排気筒 焼却炉ダストモニタ計測結果(過去分)

しろまるお知らせ

しろまる計測値一覧:2022年07月22日(CSVデータダウンロード)

焼却炉ダストモニタ単位:cps、風速単位:m/s

(注記)風速0.5m/s未満の場合 「CALM」(静穏)、風向を「−」と表記

計測時刻 焼却炉ダストモニタ 風向 風速
00:00 4.1 南 4.7
00:10 4.2 南 5.6
00:20 4.2 南 5.5
00:30 4.1 南 4.8
00:40 4.2 南 4.3
00:50 4.1 南 5.3
01:00 4.3 南 4.8
01:10 4.2 南 6.3
01:20 4.3 南 7.2
01:30 4.3 南 6.3
01:40 4.3 南 7.0
01:50 4.2 南 6.5
02:00 4.2 南 6.3
02:10 4.3 南 5.0
02:20 4.3 南 5.2
02:30 4.3 南 6.8
02:40 4.4 南 6.0
02:50 4.0 南 6.7
03:00 4.3 南南東 5.9
03:10 4.4 南 5.8
03:20 4.2 南 6.0
03:30 4.1 南 7.5
03:40 4.3 南 7.1
03:50 4.4 南 7.5
04:00 4.2 南南東 9.6
04:10 4.2 南南東 8.9
04:20 4.3 南南東 9.8
04:30 4.2 南南東 10.2
04:40 4.3 南 8.7
04:50 4.2 南 8.7
05:00 4.3 南 9.6
05:10 4.2 南 8.0
05:20 4.4 南 8.5
05:30 4.1 南 7.0
05:40 4.3 南 9.0
05:50 4.3 南南東 10.0
06:00 4.3 南南東 10.6
06:10 4.2 南南東 10.8
06:20 4.4 南 8.8
06:30 4.3 南 10.2
06:40 4.5 南 9.3
06:50 4.3 南 7.4
07:00 4.3 南 8.1
07:10 4.2 南 7.2
07:20 4.1 南 8.6
07:30 4.1 南 8.7
07:40 4.2 南 9.1
07:50 4.3 南 9.0
08:00 4.2 南 9.0
08:10 4.2 南 8.8
08:20 4.3 南 9.1
08:30 4.2 南 9.8
08:40 4.2 南 8.1
08:50 4.2 南 7.7
09:00 4.2 南 8.0
09:10 4.2 南 8.9
09:20 4.2 南 9.0
09:30 4.4 南 8.4
09:40 4.2 南 8.1
09:50 4.0 南 6.5
10:00 4.2 南 7.1
10:10 4.2 南 8.3
10:20 4.4 南 9.2
10:30 4.2 南 9.1
10:40 4.3 南 8.3
10:50 4.2 南 8.8
11:00 4.3 南 8.9
11:10 4.3 南 9.1
11:20 4.2 南 9.6
11:30 4.2 南 8.6
11:40 4.4 南 8.5
11:50 4.5 南 7.2
12:00 4.2 南 6.8
12:10 4.2 南 6.2
12:20 4.3 南 6.5
12:30 4.1 南 6.4
12:40 4.3 南 6.9
12:50 4.2 南南東 6.6
13:00 4.4 南 9.1
13:10 4.2 南 8.8
13:20 4.1 南 7.5
13:30 4.1 南 5.7
13:40 4.3 南 6.6
13:50 4.2 南 7.7
14:00 4.1 南 7.6
14:10 4.2 南南東 8.8
14:20 4.3 南 7.5
14:30 4.2 南南東 8.4
14:40 4.2 南 8.1
14:50 4.2 南 7.5
15:00 4.3 南 6.2
15:10 4.3 南南東 7.4
15:20 4.4 - CALM
15:30 4.2 南南東 7.3
15:40 4.4 南 8.5
15:50 4.3 南南東 11.9
16:00 4.1 南 6.5
16:10 4.1 南 6.3
16:20 4.3 南 5.9
16:30 4.4 南 5.1
16:40 4.4 南 5.9
16:50 4.1 南 5.7
17:00 4.2 南南西 3.6
17:10 4.1 南南西 3.9
17:20 4.2 南南西 3.0
17:30 4.0 南 1.1
17:40 4.2 南南東 1.2
17:50 4.3 南南東 2.2
18:00 4.3 南 2.0
18:10 4.2 西 0.8
18:20 4.2 北西 0.9
18:30 4.2 北北西 1.4
18:40 4.3 北 2.9
18:50 4.2 北 4.9
19:00 4.3 北 5.5
19:10 4.1 北 7.1
19:20 4.3 北 6.5
19:30 4.4 北 7.3
19:40 4.2 北 7.0
19:50 4.3 北 6.6
20:00 4.1 北 7.1
20:10 4.2 北 6.8
20:20 4.2 北 5.9
20:30 4.2 北北西 5.2
20:40 4.3 北 7.3
20:50 4.3 北北西 6.5
21:00 4.2 北 6.5
21:10 4.1 北北西 6.2
21:20 4.2 北 6.5
21:30 4.2 北北西 4.9
21:40 4.3 北 3.7
21:50 4.0 北 2.8
22:00 4.3 北 3.7
22:10 4.3 北 2.3
22:20 4.2 北 2.6
22:30 4.2 北 2.6
22:40 4.4 北 3.4
22:50 4.3 北 4.0
23:00 4.3 北 3.4
23:10 4.3 北 3.8
23:20 4.2 北東 0.6
23:30 4.3 - CALM
23:40 4.2 - CALM
23:50 4.2 - CALM

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /