福島第一原子力発電所における雑固体廃棄物焼却設備建屋排気筒 焼却炉ダストモニタ計測結果(過去分)

しろまるお知らせ

しろまる計測値一覧:2021年12月01日(CSVデータダウンロード)

焼却炉ダストモニタ単位:cps、風速単位:m/s

(注記)風速0.5m/s未満の場合 「CALM」(静穏)、風向を「−」と表記

計測時刻 焼却炉ダストモニタ 風向 風速
00:00 4.2 南南西 9.5
00:10 4.3 南 10.2
00:20 4.4 南 11.8
00:30 4.3 南南西 10.3
00:40 4.5 南 9.9
00:50 4.1 南 9.7
01:00 4.2 南 10.7
01:10 4.3 南 9.5
01:20 4.4 南 9.8
01:30 4.1 南 9.3
01:40 4.4 南南東 11.8
01:50 4.4 南南東 13.3
02:00 4.3 - CALM
02:10 4.5 南 13.6
02:20 4.4 南 12.7
02:30 4.2 南 14.6
02:40 4.1 南 11.3
02:50 4.2 南 12.0
03:00 4.3 南 9.4
03:10 4.1 南 11.3
03:20 4.5 南 12.2
03:30 4.1 南南東 17.2
03:40 4.4 南 11.6
03:50 4.3 南南東 17.7
04:00 4.4 南南東 14.9
04:10 4.3 南 14.1
04:20 4.5 南 11.7
04:30 4.2 南 11.6
04:40 4.4 南 12.1
04:50 4.4 南 15.8
05:00 4.3 - CALM
05:10 4.2 南南東 13.6
05:20 4.1 南南東 13.8
05:30 4.3 南 12.7
05:40 4.3 - CALM
05:50 4.3 - CALM
06:00 4.1 - CALM
06:10 4.4 - CALM
06:20 4.3 南 11.3
06:30 4.5 南南東 15.7
06:40 4.4 南 10.2
06:50 4.3 南 10.3
07:00 4.3 南 14.6
07:10 4.2 南 10.9
07:20 4.3 - CALM
07:30 4.4 - CALM
07:40 4.2 南南東 10.5
07:50 4.1 - CALM
08:00 4.4 南南西 7.5
08:10 4.4 南南西 7.9
08:20 4.3 南西 6.9
08:30 4.4 南南東 6.3
08:40 4.3 南南東 7.6
08:50 4.3 南南西 4.2
09:00 4.3 南西 6.0
09:10 4.4 南南西 4.8
09:20 4.4 南西 5.6
09:30 4.2 西南西 7.7
09:40 4.3 西北西 12.4
09:50 4.4 西北西 11.3
10:00 4.3 - CALM
10:10 4.2 - CALM
10:20 4.3 西北西 11.7
10:30 4.2 - CALM
10:40 4.2 - CALM
10:50 4.4 - CALM
11:00 4.4 - CALM
11:10 4.2 - CALM
11:20 4.3 - CALM
11:30 4.3 - CALM
11:40 4.3 - CALM
11:50 4.3 - CALM
12:00 4.3 - CALM
12:10 4.2 - CALM
12:20 4.1 - CALM
12:30 4.1 - CALM
12:40 4.4 - CALM
12:50 4.3 - CALM
13:00 4.2 - CALM
13:10 4.3 - CALM
13:20 4.3 - CALM
13:30 4.4 - CALM
13:40 4.5 - CALM
13:50 4.3 - CALM
14:00 4.4 - CALM
14:10 4.3 西 13.9
14:20 4.5 - CALM
14:30 4.3 - CALM
14:40 4.4 西 14.6
14:50 4.4 - -
15:00 4.2 - -
15:10 4.1 - -
15:20 4.4 - -
15:30 4.3 - -
15:40 4.3 - -
15:50 4.4 西 11.3
16:00 4.1 西 10.0
16:10 4.2 西 9.3
16:20 4.3 西 4.9
16:30 4.2 西北西 7.8
16:40 4.4 西 4.1
16:50 4.1 西北西 5.0
17:00 4.3 西 4.0
17:10 4.4 西 6.4
17:20 4.4 西北西 10.0
17:30 4.3 西北西 6.1
17:40 4.4 西 6.1
17:50 4.3 西 5.6
18:00 4.3 西北西 5.9
18:10 4.4 西北西 5.4
18:20 4.5 西 6.0
18:30 4.3 西 5.7
18:40 4.2 西 4.7
18:50 4.4 西南西 5.5
19:00 4.4 西 4.9
19:10 4.3 西 5.9
19:20 4.2 西 7.3
19:30 4.5 西 7.0
19:40 4.2 西 8.7
19:50 4.3 西 9.5
20:00 4.1 西 8.3
20:10 4.2 西 8.1
20:20 4.2 西 6.6
20:30 4.3 西 7.5
20:40 4.3 西北西 8.8
20:50 4.4 西 8.4
21:00 4.3 西北西 9.4
21:10 4.3 西北西 8.5
21:20 4.0 西 8.9
21:30 4.2 西 7.8
21:40 4.2 西 9.4
21:50 4.3 西 9.3
22:00 4.4 西 9.1
22:10 4.2 西 6.4
22:20 4.3 西 5.4
22:30 4.2 西 5.3
22:40 4.4 西 6.1
22:50 4.1 西 7.1
23:00 4.3 西 6.8
23:10 4.4 西 6.6
23:20 4.3 西 7.0
23:30 4.4 西北西 7.1
23:40 4.4 西北西 5.4
23:50 4.4 西北西 7.5

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /