メニュー
ご注意事項
最終更新日時:2025年12月08日 11:13
------は、未確定を表します。******は、お取扱いしておりません。
| 通貨 | 相場種類 | |||
|---|---|---|---|---|
| TTS | ACC | TTB | ASB | |
| 米ドル(US$) | 156.24 | 156.66 | 154.24 | 153.82 |
| ユーロ(EUR) | 182.31 | 182.70 | 179.31 | 178.92 |
| オーストラリアドル(AUD) | 105.06 | 105.33 | 101.06 | 100.79 |
| イギリスポンド(STG.) | 210.95 | 211.56 | 202.95 | 202.34 |
| スイスフラン(S.FR) | 193.96 | 194.18 | 192.16 | 191.94 |
| カナダドル(CAN$) | 113.86 | 114.09 | 110.66 | 110.43 |
| デンマーククローネ(D.KR) | 24.51 | 24.56 | 23.91 | 23.86 |
| 香港ドル(HK$) | 20.38 | 20.43 | 19.52 | 19.47 |
| ニュージーランドドル(NZ$) | 91.74 | 91.94 | 87.74 | 87.54 |
| ノルウェークローネ(NOK) | 15.64 | 15.69 | 15.04 | 14.99 |
| シンガポールドル(S$) | 120.67 | 120.89 | 119.01 | 118.79 |
| スウェーデンクローネ(S.KR) | 16.93 | 16.97 | 16.13 | 16.09 |
| タイバーツ(BAHT) | 4.95 | 4.97 | 4.79 | 4.77 |
| 韓国ウォン(WON) | ****** | ****** | ****** | ****** |
| 中国人民元(RMB) | 22.25 | 22.29 | 21.65 | 21.61 |
滋賀銀行 便利ナビ