1 大規模ターミナル
1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日
最長入国審査待ち時間 (分) 60 33 39 45 44 41 32 34 55 62 57 30 33 41
発生時間 15:53 12:53 12:57 15:23 11:16 9:02 11:26 15:30 17:38 12:56 13:07 15:11 16:30 14:51
最長入国審査待ち時間 (分) 49 44 31 28 31 35 21 41 23 32 36 33 34 32
発生時間 20:09 5:27 7:42 13:05 19:52 16:33 6:31 1:15 14:20 5:39 19:56 5:22 20:11 0:57
最長入国審査待ち時間 (分) 34 55 29 33 49 41 45 64 39 36 45 52 38 47
発生時間 8:22 8:13 21:22 8:04 14:03 10:31 18:18 14:15 13:47 11:46 14:25 13:55 15:09 13:58
最長入国審査待ち時間 (分) 44 33 46 34 33 24 78 51 42 24 52 25 40 43
発生時間 21:24 8:52 21:19 14:31 19:59 13:16 19:48 21:15 21:07 14:15 16:27 7:01 19:53 14:17
最長入国審査待ち時間 (分) 31 30 37 53 30 32 74 37 26 51 40 24 33 33
発生時間 19:30 18:05 19:23 18:55 10:51 19:46 20:29 8:40 16:41 16:42 19:35 17:35 18:00 16:51
最長入国審査待ち時間 (分) 32 24 22 31 32 24 32 27 25 39 40 37 21 32
発生時間 12:54 6:29 7:41 12:51 6:20 18:26 22:06 12:47 12:41 19:05 6:14 6:13 17:38 6:16
最長入国審査待ち時間 (分) 23 42 40 49 35 37 35 33 38 36 26 31 22 26
発生時間 5:51 8:23 16:44 8:39 7:33 21:19 9:00 20:51 8:23 20:58 16:59 15:24 17:21 14:07
最長入国審査待ち時間 (分) 43 41 55 45 43 26 43 31 40 35 41 39 46 33
発生時間 18:36 10:29 16:50 8:27 8:51 16:24 17:06 8:34 17:56 18:46 8:25 8:08 18:10 18:04
最長入国審査待ち時間 (分) 38 39 57 51 33 31 43 39 49 35 43 35 35 34
発生時間 19:01 6:50 18:26 12:20 11:52 7:51 18:13 22:08 21:43 14:22 18:22 18:23 13:44 12:47
最長入国審査待ち時間 (分) 59 38 31 38 42 41 33 36 29 28 62 34 24 30
発生時間 18:19 17:59 19:11 11:51 11:23 18:05 11:07 15:55 20:19 9:29 11:16 16:08 11:29 9:23
最長入国審査待ち時間 (分) 37 55 27 42 27 28 23 29 51 32 33 21 32 45
発生時間 8:28 17:15 18:07 17:29 8:13 17:38 20:16 8:10 8:13 19:37 9:22 17:02 10:13 8:28
最長入国審査待ち時間 (分) 45 23 29 42 23 22 30 30 32 36 35 22 44 31
発生時間 11:07 13:18 16:30 16:02 18:04 10:52 19:37 11:23 10:48 19:51 19:29 9:18 20:32 16:18
2 その他のターミナル
1日 2日 3日 4日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日
最長入国審査待ち時間 (分) 22 26 31 23 25 27 23 22 31 33 25 25 28 30
発生時間 12:13 15:11 17:56 14:51 18:07 11:57 14:38 14:49 15:01 14:42 14:29 15:07 11:38 15:24
最長入国審査待ち時間 (分) 21 24 27 26 23 25 25 25 21 25 27 16 27 21
発生時間 11:05 19:19 18:03 9:01 9:10 15:08 12:16 10:02 14:46 12:00 9:50 11:21 14:45 9:53
最長入国審査待ち時間 (分) 33
発生時間 10:43
最長入国審査待ち時間 (分) 41 25 23 25 25 31 15 21 26 30 28 16 47 17
発生時間 14:55 19:38 18:09 15:41 18:20 18:24 19:39 18:06 17:57 16:01 11:46 18:21 14:59 18:12
最長入国審査待ち時間 (分)
発生時間
最長入国審査待ち時間 (分)
発生時間
最長入国審査待ち時間 (分)
発生時間
最長入国審査待ち時間 (分) 42 26 37 26 53 46
発生時間 15:31 12:37 12:40 6:37 14:59 15:59
最長入国審査待ち時間 (分) 21 23 15 23
発生時間 17:33 17:06 16:38 17:31
最長入国審査待ち時間 (分) 31 17 32 20 21 26 16 25 15 26 7 33 10
発生時間 11:11 12:15 11:03 14:33 12:17 11:05 12:05 11:15 12:05 11:10 12:10 11:15 12:10
最長入国審査待ち時間 (分) 35 47 32 60 39 38 32 36 28 35 35
発生時間 12:43 12:24 12:16 12:34 12:21 12:07 12:33 12:27 12:09 12:12 12:35
最長入国審査待ち時間 (分) 41 27 18 30 21 40 16 25 16 16 23 38 30 23
発生時間 16:11 11:54 11:47 15:49 12:53 15:59 12:24 11:56 18:20 12:05 11:50 13:11 15:48 11:49
最長入国審査待ち時間 (分) 23 26 26 21 12 41 27 33 18 21 28 17 26 32
発生時間 10:55 16:36 18:51 19:02 19:32 10:52 16:00 13:10 18:25 17:05 13:02 19:25 10:50 17:00
最長入国審査待ち時間 (分) 22 18 20 18 20 22 24 20 30 22 16 16 17 18
発生時間 12:51 11:56 18:42 15:23 15:09 14:54 15:01 12:37 14:43 18:27 12:17 12:36 12:44 11:42
最長入国審査待ち時間 (分) 22 25 17 31 25 17 22 22 26 14 9 18 23 22
発生時間 13:51 14:24 21:18 17:04 21:17 20:27 14:31 14:05 17:34 21:16 20:36 14:57 13:35 15:04
最長入国審査待ち時間 (分) 28 33 23 30 18 25 26 22 32 25 25 18 29 32
発生時間 9:35 9:40 15:18 14:50 15:12 15:07 20:40 16:13 15:08 16:13 16:47 9:52 9:50 20:52
最長入国審査待ち時間 (分) 33 33 16 32 27 36 12 28 41 18 31 35 32
発生時間 16:37 12:35 10:51 17:42 14:14 16:44 12:19 10:57 17:32 14:01 14:54 16:50 13:58
最長入国審査待ち時間 (分) 23 26 18 16 26 16 37 28 16 26 28 25 15 27
発生時間 16:14 12:16 10:08 18:10 12:06 16:23 12:08 14:38 18:08 12:01 17:41 11:59 16:10 12:12
最長入国審査待ち時間 (分) 42 36 36 21 30 36 21 25 25
発生時間 14:45 14:18 14:24 14:38 14:04 14:24 14:33 14:32 14:29
最長入国審査待ち時間 (分) 28 31 23 28 27 16 17 28 28 18 26 19 22 23
発生時間 8:35 8:42 0:41 8:39 8:38 8:39 8:31 13:26 8:45 8:35 13:38 21:15 8:59 8:39
最長入国審査待ち時間 (分) 37 25 20 31 18 30 30 16 33 36 40 12 40 32
発生時間 11:32 10:11 9:24 11:21 16:18 11:22 10:15 9:08 11:41 11:35 11:21 16:13 9:50 10:29
最長入国審査待ち時間 (分) 26 20 26 17 28 15
発生時間 12:13 8:44 12:15 9:41 12:07 8:45
最長入国審査待ち時間 (分) 31 30 25 20 30 22 23 33 17 25 22 25
発生時間 14:29 8:53 14:30 16:41 14:40 8:51 14:34 11:15 14:27 17:02 14:34 11:40
最長入国審査待ち時間 (分) 25 26 41 26 22 16 21 17 20 21 15 18 30 23
発生時間 9:35 9:00 8:50 8:58 8:49 9:00 8:53 8:50 8:49 9:29 8:55 9:09 9:06 8:54
最長入国審査待ち時間 (分) 26 21 15 20 23 19 15 7 21 15 17 22 22
発生時間 17:35 13:11 11:18 12:11 17:35 15:36 12:15 11:21 12:52 18:12 12:28 15:30 13:02
最長入国審査待ち時間 (分) 27 17 26 23 21 18 18 22 23 30 21 30 21 20
発生時間 11:38 15:36 13:50 11:40 17:16 12:17 15:56 13:43 11:15 11:44 15:15 12:18 12:42 15:57
最長入国審査待ち時間 (分) 36 43 48 41 32 34 37 37 41 38 48 27 52 44
発生時間 12:13 19:30 8:56 12:20 16:02 12:27 18:33 15:54 12:53 9:17 9:09 16:07 9:10 15:44
最長入国審査待ち時間 (分) 40 40 45 17 33 41 47 46 6 43 40 42 44 43
発生時間 10:50 10:43 11:02 13:45 10:38 10:31 10:36 10:46 13:51 11:06 10:49 10:40 10:36 10:40
石垣
鹿児島
那覇・LCC
ターミナル
熊本
大分
宮崎
北九州
佐賀
長崎
米子
高松
松山
富士山
静岡
広島
岡山
茨城
富山
小松
青森
花巻
新潟
福島
山形
秋田
旭川
釧路
仙台
福岡
那覇・国際線
ターミナル
2018年8月
函館
中部関西
第1ターミナル
北上陸審査場
第1ターミナル
南上陸審査場
第2ターミナル
上陸審査場
第3ターミナル
上陸審査場
羽田成田
第1ターミナル
北上陸審査場
第2ターミナル
上陸審査場
第1ターミナル
南上陸審査場
最長入国審査待ち時間一覧表 (推計値)
2018年8月
新千歳5日及び6日は、一時的なシステム障害により、入国審査待ち時間計測に必要なデータを取得できませんでした。 1 大規模ターミナル
最長入国審査待ち時間 (分)
発生時間
最長入国審査待ち時間 (分)
発生時間
最長入国審査待ち時間 (分)
発生時間
最長入国審査待ち時間 (分)
発生時間
最長入国審査待ち時間 (分)
発生時間
最長入国審査待ち時間 (分)
発生時間
最長入国審査待ち時間 (分)
発生時間
最長入国審査待ち時間 (分)
発生時間
最長入国審査待ち時間 (分)
発生時間
最長入国審査待ち時間 (分)
発生時間
最長入国審査待ち時間 (分)
発生時間
最長入国審査待ち時間 (分)
発生時間
2 その他のターミナル
最長入国審査待ち時間 (分)
発生時間
最長入国審査待ち時間 (分)
発生時間
最長入国審査待ち時間 (分)
発生時間
最長入国審査待ち時間 (分)
発生時間
最長入国審査待ち時間 (分)
発生時間
最長入国審査待ち時間 (分)
発生時間
最長入国審査待ち時間 (分)
発生時間
最長入国審査待ち時間 (分)
発生時間
最長入国審査待ち時間 (分)
発生時間
最長入国審査待ち時間 (分)
発生時間
最長入国審査待ち時間 (分)
発生時間
最長入国審査待ち時間 (分)
発生時間
最長入国審査待ち時間 (分)
発生時間
最長入国審査待ち時間 (分)
発生時間
最長入国審査待ち時間 (分)
発生時間
最長入国審査待ち時間 (分)
発生時間
最長入国審査待ち時間 (分)
発生時間
最長入国審査待ち時間 (分)
発生時間
最長入国審査待ち時間 (分)
発生時間
最長入国審査待ち時間 (分)
発生時間
最長入国審査待ち時間 (分)
発生時間
最長入国審査待ち時間 (分)
発生時間
最長入国審査待ち時間 (分)
発生時間
最長入国審査待ち時間 (分)
発生時間
最長入国審査待ち時間 (分)
発生時間
最長入国審査待ち時間 (分)
発生時間
最長入国審査待ち時間 (分)
発生時間
最長入国審査待ち時間 (分)
発生時間
石垣
鹿児島
那覇・LCC
ターミナル
熊本
大分
宮崎
北九州
佐賀
長崎
米子
高松
松山
富士山
静岡
広島
岡山
茨城
富山
小松
青森
花巻
新潟
福島
山形
秋田
旭川
釧路
仙台
福岡
那覇・国際線
ターミナル
2018年8月
函館
中部関西
第1ターミナル
北上陸審査場
第1ターミナル
南上陸審査場
第2ターミナル
上陸審査場
第3ターミナル
上陸審査場
羽田成田
第1ターミナル
北上陸審査場
第2ターミナル
上陸審査場
第1ターミナル
南上陸審査場
最長入国審査待ち時間一覧表 (推計値)
2018年8月
新千歳
17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日
30 44 44 31 38 38 41 32 30 37 30 27 42 44 39
15:55 12:37 8:50 15:08 11:30 9:06 12:30 15:33 17:38 15:44 13:20 15:33 15:45 13:02 12:37
29 54 32 40 40 46 47 56 48 48 68 50 67 46 68
12:30 5:25 19:57 22:42 5:14 20:47 7:13 6:52 0:59 19:59 0:49 0:03 21:05 7:02 5:25
46 39 38 51 45 36 59 36 36 42 51 36 32 49 39
14:14 13:46 14:20 14:01 14:22 8:07 8:11 14:31 14:18 12:18 16:38 13:01 13:50 8:24 13:35
55 42 36 49 38 36 33 38 34 33 61 35 45 41 85
20:21 20:44 17:06 21:11 17:41 11:31 16:28 13:01 14:24 6:46 20:16 8:02 14:55 8:43 21:38
40 36 32 54 57 36 49 50 40 41 36 59 38 26 45
19:08 13:47 6:56 20:42 19:52 8:03 7:18 20:21 11:22 10:00 14:13 12:27 20:01 7:55 20:15
22 30 31 37 28 36 30 19 37 30 39 40 24 30 24
18:34 6:18 12:54 12:58 6:32 7:12 6:06 13:13 6:25 12:50 20:51 6:21 12:48 6:05 13:31
21 27 32 38 39 38 41 40 41 41 58 41 36 39 63
15:13 17:35 14:05 16:08 18:12 15:40 13:41 13:10 8:30 8:29 21:20 18:24 12:05 16:57 21:11
36 49 43 48 50 47 57 67 59 42 56 48 51 38 57
8:26 22:09 22:12 21:59 8:30 22:00 8:48 22:10 16:46 22:07 21:46 21:56 17:22 18:37 20:28
29 41 49 41 35 49 39 59 48 47 49 42 48 55 62
17:20 18:18 21:43 15:27 8:40 18:12 6:43 18:42 12:38 21:33 18:28 18:20 21:24 18:20 18:04
40 33 39 32 39 27 30 30 41 35 47 36 65 29 39
5:55 5:41 11:23 1:24 17:33 17:46 11:11 20:45 17:41 11:14 9:20 16:16 18:01 3:50 9:11
46 31 41 62 36 35 33 23 32 43 40 34 39 40 31
8:27 9:13 10:00 8:15 15:32 8:40 13:12 7:17 15:00 8:35 8:35 8:23 8:20 8:10 15:00
31 35 26 37 39 36 40 35 48 24 31 33 27 50 35
16:21 9:19 9:08 19:36 19:26 15:52 20:13 18:21 11:14 16:53 13:24 16:35 11:00 11:00 9:11
17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日
32 31 31 20 28 25 28 23 33 33 28 27 31 22 27
14:49 14:30 14:43 11:36 14:31 11:35 11:51 11:41 15:11 14:43 14:18 14:47 11:34 11:51 11:44
18 27 17 20 41 43 21 13 13 15
11:18 12:00 15:11 11:11 14:57 12:16 10:53 16:24 11:00 15:14
21 16 33 27 33 26 34 36 31 29 20 27 27 26 21
18:34 15:36 16:14 11:47 18:02 15:29 15:37 12:48 17:33 14:26 15:40 18:17 14:23 17:27 18:14
18 45 46 16 32 33 16
12:28 15:13 15:24 12:40 15:03 15:12 12:32
32 25 23 26
17:29 16:50 17:13 17:24
28 17 28 13 26 18 30 15 29 7 15 17 27
11:15 13:07 11:02 12:09 11:13 12:24 11:41 13:16 11:14 12:07 11:16 12:07 13:50
31 45 32 37 33 36 28 32 38 35 35 37 27
17:43 12:17 12:23 12:21 12:06 12:14 12:32 12:27 12:02 12:42 12:13 12:06 12:32
31 22 21 23 39 43 16 27 30 23 23 31 41 15 11
11:58 16:01 11:56 12:04 12:56 15:52 12:12 11:52 15:50 11:47 15:49 12:54 15:44 11:50 11:50
23 20 27 28 18 18 38 27 21 26 32 17 22 35 21
13:34 18:33 9:45 13:23 18:51 18:57 12:42 13:01 18:43 16:02 13:05 18:49 10:54 16:38 13:17
20 26 18 25 21 23 21 33 20 19 17 26 18 26 17
18:40 14:51 10:07 11:44 15:49 14:48 11:56 14:55 11:49 10:02 15:07 14:42 15:07 19:33 15:41
15 23 25 60 29 28 25 26 24 22 22 22 15 23 27
13:48 16:49 13:45 20:48 19:08 13:41 14:19 13:46 13:32 10:45 14:10 14:46 14:05 9:23 13:24
38 26 25 29 36 37 23 27 26 21 37 31 23 30 55
21:41 15:57 14:57 15:20 20:41 15:07 15:23 16:23 9:43 15:16 20:49 20:22 15:05 20:30 16:48
8 43 30 27 31 37 18 26 32 21 31 28
10:44 16:46 14:08 14:17 17:15 14:08 11:01 16:55 14:27 14:06 16:59 12:05
33 15 32 23 26 18 31 13 22 27 26 27 25 47
14:36 18:44 12:08 17:25 11:45 16:41 14:57 18:07 14:40 17:23 12:05 16:27 11:49 10:42
33 21 30 18 20 32 31 33 22 27 32
14:05 16:27 14:28 14:30 14:45 12:14 14:46 14:37 14:43 14:33 11:50
28 25 23 26 32 20 25 22 25 30 23 22 25 34 31
13:37 8:35 8:42 8:45 1:13 17:55 8:42 13:28 9:54 9:44 8:32 9:35 8:57 21:00 14:04
22 30 25 28 47 27 27 22 33 30 36 26 28 22 20
9:00 11:24 11:35 11:50 17:39 11:46 10:30 9:22 11:21 11:22 11:30 16:32 11:38 10:24 9:34
30 18 31 23 28 25 28 20 21
14:01 9:40 12:38 8:56 12:12 9:49 12:18 8:21 12:10
26 28 23 21 25 28 18 38 22 17 20 28 27
14:29 8:56 14:33 16:47 14:47 11:32 16:09 9:04 14:34 16:58 14:40 9:20 14:37
20 24 26 30 22 22 12 21 23 16 17 21 21
9:51 9:31 9:00 8:56 9:14 8:55 11:23 9:00 9:06 8:58 9:02 9:27 8:54
11 17 13 32 25 18 13 22 13 20 21 15 18
11:19 17:47 18:11 11:50 15:25 14:47 11:15 17:25 18:18 11:49 16:01 11:50 11:21
20 26 18 22 10 15 12 18 23 22 34 17 17 12 20
14:13 12:30 12:13 11:34 16:05 12:29 16:02 14:11 11:37 11:32 11:35 16:38 11:38 16:37 17:10
58 38 41 40 41 40 36 54 47 34 54 36 36 38 52
8:51 12:14 12:25 20:27 20:38 12:30 19:52 9:08 15:43 12:27 12:02 15:32 12:12 20:52 21:05
43 30 40 40 31 42 36 40 21 41 47 37 47 36 42
10:47 13:40 11:17 10:33 10:41 10:40 10:37 10:54 14:27 13:56 10:34 10:37 10:42 10:52 10:353

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /