都道府県 18歳未満
18歳以上
61歳未満
61歳以上 合計
01:北海道 4 12 6 22
02:青森県 0 1 0 1
03:岩手県 0 0 0 0
04:宮城県 5 15 9 29
05:秋田県 0 5 0 5
06:山形県 0 4 0 4
07:福島県 0 4 2 6
08:茨城県 4 45 3 52
09:栃木県 0 3 0 3
10:群馬県 4 18 1 23
11:埼玉県 12 51 14 77
12:千葉県 21 65 24 110
13:東京都 75 459 82 616
14:神奈川県 28 108 24 160
15:新潟県 0 4 1 5
16:富山県 4 8 2 14
17:石川県 4 9 2 15
18:福井県 1 7 0 8
19:山梨県 6 13 0 19
20:長野県 1 2 2 5
21:岐阜県 3 6 3 12
22:静岡県 5 15 5 25
23:愛知県 18 73 20 111
24:三重県 0 0 1 1
25:滋賀県 2 15 2 19
26:京都府 3 59 2 64
27:大阪府 22 101 13 136
28:兵庫県 16 61 25 102
29:奈良県 0 13 0 13
30:和歌山県 0 7 0 7
31:鳥取県 0 1 0 1
32:島根県 0 0 0 0
33:岡山県 1 3 3 7
34:広島県 7 23 8 38
35:山口県 0 0 1 1
36:徳島県 0 3 3 6
37:香川県 0 2 0 2
38:愛媛県 0 0 0 0
39:高知県 0 0 0 0
40:福岡県 8 56 7 71
41:佐賀県 3 13 1 17
42:長崎県 0 16 2 18
43:熊本県 6 10 0 16
44:大分県 5 20 3 28
45:宮崎県 6 9 3 18
46:鹿児島県 4 10 3 17
47:沖縄県 1 10 4 15
48:その他 5 65 2 72
総数 284 1,424 283 1,991
(注1)出国済みの者等がいるためウクライナ避難民入国者数とは数値が一致しない。
(注2)本表における都道府県別の数値は、中長期在留者が届け出ることとされる住居地の情報を集計したもの。
集計時点で住居地未届出の者や「短期滞在」の者等は、「その他」に含まれる。
2024年8月31日現在(速報値)
都道府県別ウクライナ避難民在留者数

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /