合計 うち新試験 うち旧試験 合計 うち新試験 うち旧試験
平成16年 43,367 43,367 1,483 1,483
平成17年 39,428 39,428 1,464 1,464
平成18年 32,339 2,091 30,248 1,558 1,009 549
平成19年 27,913 4,607 23,306 2,099 1,851 248
平成20年 24,464 6,261 18,203 2,209 2,065 144
平成21年 22,613 7,392 15,221 2,135 2,043 92
平成22年 21,386 8,163 13,223 2,133 2,074 59
平成23年 8,771 8,765 6 2,069 2,063 6
平成24年 8,387 8,387 2,102 2,102
平成25年 7,653 7,653 2,049 2,049
平成26年 8,015 8,015 1,810 1,810
平成27年 8,016 8,016 1,850 1,850
平成28年 6,899 6,899 1,583 1,583
平成29年 5,967 5,967 1,543 1,543
平成30年 5,238 5,238 1,525 1,525
令和元年 4,466 4,466 1,502 1,502
令和2年 3,703 3,703 1,450 1,450
令和3年 3,424 3,424 1,421 1,421
令和4年 3,082 3,082 1,403 1,403
令和5年 3,928 3,928 1,781 1,781
(注記) 旧司法試験については、第二次試験短答式試験の受験者数及び最終合格者数を示した。
(注記) 旧司法試験第二次試験の平成23年試験については、平成22年口述試験不合格者のみが受験できる。
最高点 最低点 平均点 合格点
平成18年 1,453.37 593.62 951.46 915
平成19年 1,398.83 586.32 941.69 925
平成20年 1,407.84 564.40 930.64 940
平成21年 1,197.94 376.83 767.04 785
平成22年 1,191.92 432.29 744.00 775
平成23年 1,159.30 404.91 738.91 765
平成24年 1,201.22 430.20 761.08 780
平成25年 1,180.52 431.61 760.20 780
平成26年 1,173.00 426.95 751.16 770
平成27年 1,181.76 432.39 793.16 835
平成28年 1,267.69 414.60 829.52 880
平成29年 1,243.26 408.27 780.74 800
平成30年 1,197.79 414.66 790.17 805
令和元年 1,248.97 460.24 810.44 810
令和2年 1,199.86 439.18 807.56 780
令和3年 1,248.38 413.66 794.07 755
令和4年 1,287.56 464.97 802.22 750
令和5年 1,220.80 440.56 813.28 770
司法試験受験者数及び合格者数
司法試験の最高点、最低点、平均点及び合格点
司法試験受験者数 司法試験合格者数
資料2‐13

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /