得点 員数 累計 比率 得点 員数 累計 比率
70 0 0 0.0% 34 16 483 55.3%
69 0 0 0.0% 33 23 506 57.9%
68 0 0 0.0% 32 23 529 60.5%
67 2 2 0.2% 31 20 549 62.8%
66 2 4 0.5% 30 16 565 64.6%
65 0 4 0.5% 29 29 594 68.0%
64 2 6 0.7% 28 32 626 71.6%
63 0 6 0.7% 27 30 656 75.1%
62 1 7 0.8% 26 22 678 77.6%
61 10 17 1.9% 25 15 693 79.3%
60 8 25 2.9% 24 26 719 82.3%
59 11 36 4.1% 23 12 731 83.6%
58 10 46 5.3% 22 14 745 85.2%
57 12 58 6.6% 21 16 761 87.1%
56 8 66 7.6% 20 15 776 88.8%
55 16 82 9.4% 19 14 790 90.4%
54 14 96 11.0% 18 13 803 91.9%
53 11 107 12.2% 17 13 816 93.4%
52 15 122 14.0% 16 12 828 94.7%
51 12 134 15.3% 15 6 834 95.4%
50 16 150 17.2% 14 9 843 96.5%
49 17 167 19.1% 13 7 850 97.3%
48 17 184 21.1% 12 3 853 97.6%
47 20 204 23.3% 11 2 855 97.8%
46 16 220 25.2% 10 2 857 98.1%
45 14 234 26.8% 9 4 861 98.5%
44 18 252 28.8% 8 3 864 98.9%
43 29 281 32.2% 7 4 868 99.3%
42 28 309 35.4% 6 4 872 99.8%
41 27 336 38.4% 5 1 873 99.9%
40 41 377 43.1% 4 1 874 100.0%
39 7 384 43.9% 3 0 874 100.0%
38 15 399 45.7% 2 0 874 100.0%
37 26 425 48.6% 1 0 874 100.0%
36 18 443 50.7% 0 0 874 100.0%
35 24 467 53.4%
合計 874人
平均点 35.95点
平成30年度簡裁訴訟代理等能力認定考査得点別員数表

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /