月別放出状況
2025年9月30日更新
当社施設から放出する放射性物質の放出状況を月ごとに取りまとめてお知らせしています。
再処理工場(気体)
2025年度
単位[Bq]
核種 | クリプトン85 | トリチウム | 炭素14 | よう素129 | よう素131 | その他 α線を放出する核種 |
その他 α線を放出しない核種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | ND | ×ばつ109 | ND | ND | ND | ND | ND |
5月 | ND | ×ばつ109 | ND | ND | ND | ND | ND |
6月 | ND | ×ばつ108 | ND | ND | ND | ND | ND |
7月 | ND | ND | ND | ND | ×ばつ105 | ND | ND |
8月 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
9月 | |||||||
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 | |||||||
1月 | |||||||
2月 | |||||||
3月 | |||||||
年間放出量 | ND | ×ばつ109 | ND | ND | ×ばつ105 | ND | ND |
年間管理目標値 | ×ばつ1017 | ×ばつ1015 | ×ばつ1013 | ×ばつ1010 | ×ばつ1010 | ×ばつ108 | ×ばつ109 |
※(注記)NDは検出限界未満を示す
※(注記)放出量については、端数処理をしている
クリプトン85
トリチウム
炭素14
よう素129
よう素131
その他α線を放出する核種
その他α線を放出しない核種
再処理工場(液体)
2025年度
単位[Bq]
核種 | トリチウム | よう素129 | よう素131 | その他 α線を放出する核種 |
その他 α線を放出しない核種 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | ×ばつ109 | ×ばつ105 | ND | ND | ND |
5月 | ×ばつ108 | ND | ND | ND | ND |
6月 | ×ばつ109 | ×ばつ105 | ND | ND | ND |
7月 | ×ばつ108 | ND | ND | ND | ND |
8月 | ×ばつ109 | ND | ND | ND | ND |
9月 | |||||
10月 | |||||
11月 | |||||
12月 | |||||
1月 | |||||
2月 | |||||
3月 | |||||
年間放出量 | ×ばつ109 | ×ばつ105 | ND | ND | ND |
年間管理目標値 | ×ばつ1015 | ×ばつ1010 | ×ばつ1011 | ×ばつ109 | ×ばつ1010 |
※(注記)NDは検出限界未満を示す
※(注記)放出量については、端数処理をしている
※(注記)1 「-」は測定対象外を示す。
当月は、使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋からの放出のみであったため、「I-131」および「その他α線を放出する核種」は測定対象外であった。
トリチウム
よう素129
よう素131
その他αを放出する核種
その他αを放出しない核種
最新月の再処理工場(低レベル廃液処理建屋)からの放出日等
月 | 放出日 | 排水量 [m3] |
トリチウム [Bq] |
よう素129 [Bq] |
よう素131 [Bq] |
その他 α線を放出する核種 [Bq] |
その他 α線を放出しない核種 [Bq] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 7日 | 581.1 | ×ばつ108 | ND | ND | ND | ND |
8日 | 332.1 | ND | ND | ND | ND | ND | |
21日 | 537.4 | ×ばつ108 | ND | ND | ND | ND | |
28日 | 316.5 | ND | ND | ND | ND | ND | |
29日 | 441.7 | ×ばつ108 | ND | ND | ND | ND |
※(注記)NDは検出限界未満を示す
※(注記)放出量については、端数処理をしている
高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター(気体)
2025年度
単位[Bq/cm3]
核種 | [気体] 放射性ルテニウム |
[気体] 放射性セシウム |
---|---|---|
測定の箇所 | 排気口 | 排気口 |
濃度 | 平均濃度 | 平均濃度 |
4月 | ND | ND |
5月 | ND | ND |
6月 | ND | ND |
7月 | ND | ND |
8月 | ND | ND |
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
1月 | ||
2月 | ||
3月 | ||
管理目標値(3ヶ月平均) | ×ばつ10-7 [Bq/cm3] |
×ばつ10-7 [Bq/cm3] |
※(注記)NDは検出限界未満を示す
ウラン濃縮工場(気体・液体)
2025年度
単位[Bq/cm3]
核種 | [気体]ウラン | [液体]ウラン |
---|---|---|
測定の箇所 | 排気口 | 処理水ピット |
4月 | ND | 放出実績なし |
5月 | ND | 放出実績なし |
6月 | ND | ND |
7月 | ND | 放出実績なし |
8月 | ND | 放出実績なし |
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
1月 | ||
2月 | ||
3月 | ||
管理目標値(3ヵ月平均) | ×ばつ10-8 [Bq/cm3] |
×ばつ10-3 [Bq/cm3] |
※(注記)NDは検出限界未満を示す
低レベル放射性廃棄物埋設センター(気体・液体)
2025年度
単位[Bq/cm3]
核種 | [気体]トリチウム | [気体]コバルト60 | [気体]セシウム137 | [液体]トリチウム | [液体]コバルト60 | [液体]セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|---|
測定の箇所 | 排気口 | 排気口 | 排気口 | サンプルタンク | サンプルタンク | サンプルタンク |
核種 | 平均濃度 | 平均濃度 | 平均濃度 | 平均濃度 | 平均濃度 | 平均濃度 |
4月 | 放出実績なし | 放出実績なし | 放出実績なし | 放出実績なし | 放出実績なし | 放出実績なし |
5月 | 放出実績なし | 放出実績なし | 放出実績なし | 放出実績なし | 放出実績なし | 放出実績なし |
6月 | 放出実績なし | 放出実績なし | 放出実績なし | 放出実績なし | 放出実績なし | 放出実績なし |
7月 | 放出実績なし | 放出実績なし | 放出実績なし | 放出実績なし | 放出実績なし | 放出実績なし |
8月 | 放出実績なし | 放出実績なし | 放出実績なし | 放出実績なし | 放出実績なし | 放出実績なし |
9月 | ||||||
10月 | ||||||
11月 | ||||||
12月 | ||||||
1月 | ||||||
2月 | ||||||
3月 | ||||||
管理目標値 (3ヵ月平均) |
×ばつ10-4 [Bq/cm3] |
×ばつ10-7 [Bq/cm3] |
×ばつ10-6 [Bq/cm3] |
6 [Bq/cm3] |
×ばつ10-2 [Bq/cm3] |
×ばつ10-3 [Bq/cm3] |