센터별소개
주민 여러분의 참여가 제주특별자치도 성공의 밑거름입니다.
| 번호 | 직위 | 성명 | 성별 | 위촉일 | 주요경력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 자치회장 | 문여환 | 남 | 2025年01月01日 | |
| 2 | 부 회 장 | 김태영 | 남 | 2025年01月01日 | |
| 3 | 부 회 장 | 강미경 | 여 | 2025年01月01日 | |
| 4 | 감 사 | 오승희 | 남 | 2025年01月01日 | |
| 5 | 감 사 | 이수진 | 여 | 2025年01月01日 | |
| 6 | 간 사 | 오창훈 | 남 | 2025年01月01日 | |
| 7 | 재 무 | 강미선 | 여 | 2025年01月01日 | |
| 8 | 자치기획 분과위원장 | 최서현 | 여 | 2025年01月01日 | |
| 9 | 문화관광 분과위원장 | 박영호 | 남 | 2025年01月01日 | |
| 10 | 복지청소년 분과위원장 | 양영은 | 남 | 2025年01月01日 | |
| 11 | 산업환경 분과위원장 | 강경효 | 남 | 2025年01月01日 | |
| 12 | 자치센터운영 분과위원장 | 홍승오 | 남 | 2025年07月10日 | |
| 13 | 위 원 | 강경주 | 남 | 2025年02月28日 | |
| 14 | 위 원 | 강인향 | 여 | 2025年01月01日 | |
| 15 | 위 원 | 강한철 | 남 | 2025年01月01日 | |
| 16 | 위 원 | 고애경 | 여 | 2025年01月01日 | |
| 17 | 위 원 | 고영배 | 남 | 2025年01月01日 | |
| 18 | 위 원 | 고창만 | 남 | 2025年01月01日 | |
| 19 | 위 원 | 김민수 | 남 | 2025年01月01日 | |
| 20 | 위 원 | 김민영 | 여 | 2025年01月01日 | |
| 21 | 위 원 | 김화숙 | 여 | 2025年02月28日 | |
| 22 | 위 원 | 김흥중 | 남 | 2025年01月01日 | |
| 23 | 위 원 | 권미영 | 여 | 2025年01月01日 | |
| 24 | 위 원 | 문덕진 | 여 | 2025年07月10日 | |
| 25 | 위 원 | 문연옥 | 여 | 2025年01月01日 | |
| 26 | 위 원 | 박정미 | 여 | 2025年07月10日 | |
| 27 | 위 원 | 양동필 | 남 | 2025年01月01日 | |
| 28 | 위 원 | 양치환 | 남 | 2025年01月01日 | |
| 29 | 위 원 | 이민우 | 남 | 2025年01月01日 | |
| 30 | 위 원 | 이건만 | 남 | 2025年01月01日 | |
| 31 | 위 원 | 이병찬 | 남 | 2025年01月01日 | |
| 32 | 위 원 | 이현종 | 남 | 2025年01月01日 | |
| 33 | 위 원 | 임형선 | 남 | 2025年01月01日 | |
| 34 | 위 원 | 오경훈 | 남 | 2025年01月01日 | |
| 35 | 위 원 | 윤영수 | 남 | 2025年01月01日 | |
| 36 | 위원 | 좌유정 | 여 | 2025年07月10日 | |
| 37 | 위 원 | 차정석 | 남 | 2025年01月01日 |
- 담당부서
- 안덕면 주민자치과
- 연락처
- 064-760-4315
위로