JEITA電子情報技術産業協会
MENU

統計資料
STATISTICS

HOME > 統計資料 > 日本の電子工業の生産・輸出・輸入 > 2025年6月電子工業輸出実績表

2025年6月電子工業輸出実績表

横スクロールで全体を表示できます。

総括表
(財務省輸出貿易統計による) (単位:百万円、%、****=10倍以上)
品 目 2025年 6月 2025年1月〜6月累計
金 額 前年同月比 金 額 前年同期比
民生用電子機器 35,919 100.6 207,568 110.2
映像機器 33,225 102.5 192,458 111.5
音声機器 2,694 82.5 15,111 96.2
産業用電子機器 191,950 97.5 1,086,417 101.0
通信機器 17,568 87.0 113,373 99.9
有線通信機器 277 92.7 1,710 102.7
無線通信機器 17,292 86.9 111,662 99.9
電子計算機及び情報端末 36,558 98.3 221,274 104.0
電子応用装置(電子計算機及び情報端末を除く) 67,151 108.4 329,857 97.1
電気計測器 70,181 91.1 419,407 102.8
事務用機械 491 102.7 2,505 125.6
電子部品・デバイス 831,230 95.8 5,056,177 101.8
電子部品 208,640 99.7 1,216,791 104.7
受動部品 102,190 101.2 595,851 103.9
接続部品(電子回路基板を除く) 70,235 99.3 404,520 105.3
電子回路基板 31,050 97.7 185,436 107.6
変換部品 4,408 91.7 25,483 94.5
その他の電子部品 757 87.5 5,501 98.7
電子デバイス 427,108 96.6 2,621,564 102.1
電子管 2,126 86.5 12,112 98.9
半導体素子 82,780 107.8 487,733 113.1
集積回路 342,201 94.3 2,121,719 99.9
機器部分品 195,481 90.4 1,217,822 98.5
電子工業計 1,059,099 96.3 6,350,162 101.9
しかく 民生用電子機器
(財務省輸出貿易統計による) (****=10倍以上)
品 目 HSコード 数量 2025年 6月 前年同月比(%) 2025年1月〜 6月累計 前年同期比(%)
単位 数 量 金 額 (千円) (数量) (金額) 数 量 金 額 (千円) (数量) (金額)
民生用電子機器 35,919,325 100.6 207,568,370 110.2
映像機器 33,225,298 102.5 192,457,777 111.5
カラーテレビ受像機 NO 18,295 37,187 127.3 50.3 105,407 229,887 89.5 29.2
液晶式のもの NO 18,282 35,164 127.3 52.2 105,316 217,148 90.2 44.2
小売用の包装にしたもの(使用されたものを除く) 852872110 NO 22 5,627 37.3 181.1 119 17,369 5.9 10.6
その他 852872190 NO 18,260 29,537 127.7 46.0 105,197 199,779 91.7 60.9
その他のもの 852872900 NO 13 2,023 76.5 30.7 91 12,739 9.2 4.3
テレビチューナ(単体外付け型) 852871000 NO 882 12,241 112.6 112.7 4,547 68,281 94.0 90.3
録画再生機 NO 3,332 80,667 167.8 59.6 16,970 663,686 101.6 108.0
録画再生機(VTR) 852110000 NO 246 455 - - 280 8,217 **** 268.4
録画再生機(その他) 852190000 NO 3,086 80,212 155.4 59.3 16,690 655,469 100.0 107.2
ビデオカメラ、デジタルカメラ(テレビカメラ含む) NO 577,194 32,663,803 110.2 103.3 2,949,755 188,197,199 96.3 111.0
高速度対応 852581000 NO 270 236,607 341.8 131.5 1,379 1,019,220 223.9 98.8
耐放射線性 852582000 NO 6 685 - - 14 2,019 29.2 60.1
暗視用 852583000 NO 0 0 - - 0 0 - -
その他 852589000 NO 576,918 32,426,511 110.2 103.2 2,948,362 187,175,960 96.3 111.1
ビデオプロジェクタ(PC用は除く) 852869000 NO 754 431,400 130.4 73.0 7,985 3,298,724 398.9 199.8
音声機器 2,694,027 82.5 15,110,593 96.2
録音・再生機器(再生専用機含む) 624,590 130.2 2,752,006 103.2
ラジオ付きテレコ(ステレオセット含む) NO 5,214 327,577 152.2 212.9 29,634 1,295,432 112.9 105.7
ポケットサイズのもの(外部電源によらずに作動するもの) 852712000 NO 0 0 - - 1,497 8,779 112.7 309.0
その他の機器(外部電源によらずに作動するもの) 852713000 NO 584 1,006 85.1 114.4 2,463 4,480 42.4 54.5
ステレオセット等(外部電源によらなければ作動しないもの) 852791000 NO 2,090 29,943 153.6 163.0 14,408 116,643 173.7 139.3
その他 852799000 NO 2,540 296,628 184.2 220.4 11,266 1,165,530 104.2 103.1
光学・半導体・磁気媒体によるもの 851981000 NO 5,298 255,469 172.7 90.1 27,214 1,243,700 94.3 105.2
その他 851989000 NO 134 41,544 76.1 98.3 1,059 212,874 133.4 82.2
ステレオコンポーネント等 NO 6,340 272,608 203.8 84.4 25,023 1,436,590 153.8 91.3
HiFiアンプ 851840100 NO 1,785 198,195 74.8 80.5 6,955 963,965 83.4 85.4
レコードデッキ 851930000 NO 4,555 74,413 629.1 96.8 18,068 472,625 227.8 106.2
その他の音声機器 NO 235,451 1,796,829 99.7 72.9 1,418,225 10,921,997 113.8 95.2
一般ラジオ NO 1,186 24,946 259.0 54.3 3,911 144,021 131.6 90.3
ポータブルラジオ(シャーシ・キット含む) 852719000 NO 1,126 24,437 245.9 53.2 3,751 142,715 127.1 89.7
クロックラジオ 852792000 NO 60 509 - - 160 1,306 800.0 489.1
自動車用 NO 25,453 507,920 95.3 57.0 143,308 2,989,681 87.4 71.3
カーステレオ(ラジオ付き) 852721000 NO 7,336 328,971 68.7 47.2 36,441 1,815,036 66.3 59.7
カーラジオ 852729000 NO 7,015 58,057 81.6 66.8 48,300 401,855 81.6 80.4
カー用アンプ 851840200 NO 11,102 120,892 149.3 112.0 58,567 772,790 117.7 119.0
その他 NO 208,812 1,263,963 99.9 82.8 1,271,006 7,788,295 117.8 109.4
ジュークボックス 851920000 NO 1 366 10.0 61.5 4 1,712 40.0 287.7
可聴周波増幅器 851840900 NO 3,299 453,780 177.4 173.2 14,629 2,111,527 168.2 194.7
スピーカシステム(カー用含む) NO 199,379 437,402 104.1 67.9 1,194,416 2,870,935 122.9 102.3
複数型(カー用含む) 851822000 NO 3,554 105,505 58.2 53.8 23,217 709,942 85.6 100.5
単一型 851821000 NO 195,825 331,897 105.6 74.2 1,171,199 2,160,993 124.0 102.9
補聴器 902140000 NO 64 1,200 2.0 8.3 6,058 38,528 44.6 51.0
電気式音響増幅装置 851850000 NO 6,069 371,215 48.7 61.3 55,899 2,765,593 66.0 87.8
しかく 産業用電子機器
(財務省輸出貿易統計による) (****=10倍以上)
品 目 HSコード 数量 2025年 6月 前年同月比(%) 2025年1月〜 6月累計 前年同期比(%)
単位 数 量 金 額 (千円) (数量) (金額) 数 量 金 額 (千円) (数量) (金額)
産業用電子機器 191,949,985 97.5 1,086,416,933 101.0
通信機器 17,568,465 87.0 113,372,635 99.9
有線通信機器 276,701 92.7 1,710,218 102.7
電話機 NO 7,523 276,701 46.9 92.7 39,660 1,710,218 73.3 102.7
コードレス送受話器付きの有線電話機 851711000 NO 593 18,112 78.0 81.5 3,684 116,090 99.2 110.2
その他 851718000 NO 6,930 258,589 45.4 93.6 35,976 1,594,128 71.4 102.2
留守番電話装置 851950000 NO 0 0 - - 0 0 - -
無線通信機器 17,291,764 86.9 111,662,417 99.9
放送装置 NO 42 13,559 28.6 52.9 263 129,012 30.7 51.6
テレビ・ラジオ用送信機 852550000 NO 17 9,511 81.0 77.9 191 110,112 37.7 57.4
テレビ・ラジオ用送受信機 852560000 NO 25 4,048 19.8 30.1 72 18,900 20.6 32.4
無線通信装置 NO 2,635,198 12,398,540 95.4 80.2 17,034,209 83,961,196 77.1 102.2
移動電話 NO 30,233 364,056 54.5 20.7 209,198 3,085,835 77.9 46.4
スマートフォン 851713000 NO 30,165 353,521 56.3 20.5 208,841 3,014,216 78.7 46.2
その他の移動電話 851714000 NO 68 10,535 3.6 33.1 357 71,619 11.4 60.4
基地局 851761000 NO 1,122 681,861 512.3 455.5 3,958 2,194,555 137.9 139.5
送信、受信、変換、再生装置(有線用を含む) 851762000 NO 2,583,013 11,112,038 96.8 84.2 16,630,232 77,066,892 76.8 106.9
その他(有線用を含む) 851769000 NO 20,830 240,585 52.3 67.5 190,821 1,613,914 109.0 87.4
無線応用装置 NO 4,879,665 110.8 27,572,209 93.7
レーダ 852610000 NO 136,774 3,009,690 121.5 137.8 751,520 15,446,778 98.6 96.5
航行用無線機器(方向探知器を含む) 852691000 NO 9,590 1,240,744 58.6 115.0 91,074 8,054,894 86.0 117.2
無線遠隔制御装置 852692000 NO 185,786 629,231 78.3 55.1 1,062,711 4,070,537 65.5 62.2
電子計算機及び情報端末 36,558,076 98.3 221,274,301 104.0
電子計算機本体 NO 256,356 7,927,239 122.6 87.1 1,221,699 57,935,823 99.4 97.1
携帯用の自動データ処理機械 847130000 NO 155,107 853,942 132.0 87.7 738,427 4,299,140 103.6 45.1
その他の自動データ処理機械 NO 17,036 4,583,243 60.3 71.1 130,943 39,291,531 84.6 110.7
中央処理装置,入出力装置,同一ハウジング収納型 847141000 NO 14,511 4,113,740 63.2 71.8 107,751 36,076,787 89.6 113.2
その他 847149000 NO 2,525 469,503 47.6 65.4 23,192 3,214,744 67.3 89.0
処理装置 847150000 NO 84,213 2,490,054 133.0 148.3 352,329 14,345,152 97.6 98.0
情報端末 28,630,837 101.9 163,338,478 106.6
プリンタ NO 54,188 9,690,771 114.7 112.9 312,151 54,214,038 109.8 111.0
インクジェット式のもの 844332100 NO 1,563 3,212,643 143.9 153.9 7,871 15,418,854 160.3 112.3
その他のもの 844332900 NO 52,625 6,478,128 114.0 99.8 304,280 38,795,184 109.0 110.5
デジタル複合機 844331100 NO 9,554 3,574,488 89.3 93.9 56,376 22,789,103 90.8 107.0
モニタ(PC用) NO 40,793 2,793,842 83.4 95.0 264,464 15,598,352 92.4 105.4
CRTモニタ(PC用) 852842000 NO 2 440 - - 2 440 66.7 43.5
その他(液晶・OLED等)モニタ(PC用) NO 40,791 2,793,402 83.3 95.0 264,462 15,597,912 92.4 105.4
小売用の包装にしたもの(使用されたものを除く) 852852100 NO 25,697 2,636,768 88.9 94.3 143,579 14,019,691 111.2 100.1
その他 852852900 NO 15,094 156,634 75.3 108.4 120,883 1,578,221 77.0 201.4
プロジェクタ(PC用) 852862000 NO 587 836,471 110.1 99.1 4,221 3,941,208 145.4 81.7
その他の入力装置及び出力装置 847160000 NO 88,713 1,914,084 148.9 109.7 667,441 9,837,132 190.3 163.4
記憶装置 NO 215,936 935,201 98.6 93.7 835,766 5,080,585 100.7 89.6
磁気ディスク装置 847170300 NO 185,697 315,143 107.2 131.6 617,039 1,540,111 110.9 94.1
その他 847170900 NO 30,239 620,058 66.1 81.7 218,727 3,540,474 80.0 87.7
半導体媒体によるリムーバブルメディア NO 15,368,512 5,334,260 121.7 105.7 84,084,150 33,545,891 104.1 124.4
不揮発性半導体記憶装置(USBメモリ、フラッシュメモリ等) 852351000 NO 712,345 4,844,214 74.2 105.7 4,052,250 30,196,334 71.8 127.2
スマートカード(ICを自蔵するカード) NO 5,742,121 303,895 117.1 97.6 37,326,569 2,353,462 91.3 98.1
プロキシミティカード・タグ 852352100 NO 3,553,698 128,460 98.1 75.7 22,067,123 1,070,581 87.0 83.6
その他 852352900 NO 2,188,423 175,435 170.6 123.9 15,259,446 1,282,881 98.3 114.7
その他 852359000 NO 8,914,046 186,151 131.9 121.2 42,705,331 996,095 124.7 119.6
その他の装置 847180000 NO 6,669 438,401 141.6 103.5 32,734 2,700,425 101.2 99.3
磁気式・光学式の読取機及びデータ処理機械 847190000 NO 66,993 3,113,319 123.7 83.9 342,630 15,631,744 84.7 71.0
電子応用装置(電子計算機及び関連装置を除く) 67,151,192 108.4 329,857,395 97.1
医用電子装置 54,461,310 107.7 264,672,433 97.7
心電計(部分品含む) 901811000 NO 802 31,447 50.7 47.6 7,315 213,049 52.9 62.2
医用監視装置 901819100 NO 3,677 835,093 121.7 98.9 19,519 5,146,829 102.0 110.8
映像検査装置 NO 178,757 43,565,368 200.2 111.3 910,796 211,160,660 185.2 100.4
超音波映像検査装置 901819210 NO 3,734 1,962,492 136.2 82.4 29,697 12,148,048 157.7 106.0
その他映像検査装置 901819290 NO 144,089 25,827,279 319.5 147.8 692,891 113,029,719 311.2 109.8
走査型超音波診断装置 901812000 NO 27,408 3,959,403 72.6 71.4 161,499 25,730,100 73.1 89.9
磁気共鳴画像診断装置 901813000 NO 2,065 2,365,679 84.9 96.3 18,073 12,884,935 80.3 95.8
シンチグラフ装置 901814000 NO 0 0 - - 0 0 - -
コンピュータ断層撮影装置 902212000 NO 267 6,194,894 82.2 83.8 1,372 30,205,770 85.3 86.6
X線機器(歯科用) 902213000 NO 725 281,768 210.8 155.1 3,919 1,771,036 193.7 132.4
X線機器(医療用・獣医用) 902214000 NO 469 2,973,853 79.0 80.2 3,345 15,391,052 104.5 87.1
治療用電気機器 901890110 NO 19,889 5,418,036 121.9 122.6 102,094 23,780,257 108.2 104.6
その他 4,611,366 75.4 24,371,638 74.6
眼科用電気機器 901850100 KG 91,447 3,781,302 91.5 86.7 472,408 21,712,383 79.4 90.5
呼吸治療用機器 901920000 KG 18,049 233,083 121.6 108.1 79,913 1,298,697 127.8 101.3
心筋刺激用ペースメーカ 902150000 NO 3 1,053 - - 12 3,606 - -
放射線機器(獣医用を含む) 902221000 NO 5 595,928 55.6 38.8 12 1,356,952 30.8 18.4
電離放射線の測定用又は検出用機器 903010000 NO 3,205 204,742 183.9 330.2 34,541 728,779 80.0 173.4
放射線機器 902229000 NO 2 1,800 - - 27 361,570 900.0 ****
超音波式魚群探知機 901480100 NO 9,441 1,229,097 541.0 228.7 20,322 5,050,959 177.4 156.0
顕微鏡及び回折機器 901210000 NO 353 6,667,558 133.2 137.2 1,503 30,940,058 89.9 100.9
電磁誘導式又は誘電式加熱機器 851440000 NO 332 161,196 177.5 105.2 1,723 953,321 98.9 122.2
粒子加速器 854310000 NO 0 0 - - 1 170,904 0.0 6.8
映像モニタ NO 187,238 4,425,489 88.5 77.2 987,711 26,979,371 102.0 86.2
CRTモニタ(PC用は除く) 852849000 NO 3 1,310 7.0 64.2 7 2,442 8.5 28.9
その他(液晶・OLED等)モニタ(PC用は除く) NO 187,213 4,422,448 88.5 77.2 987,680 26,974,805 102.0 86.2
小売用の包装にしたもの(使用されたものを除く) 852859100 NO 39,021 2,172,794 79.9 83.8 236,347 14,083,950 87.1 94.9
その他 852859900 NO 148,192 2,249,654 91.1 71.8 751,333 12,890,855 107.9 78.4
その他(モノクロームのテレビ等) 852873000 NO 22 1,731 - - 24 2,124 240.0 238.1
電気計測器 70,181,195 91.1 419,407,454 102.8
電気計器 902830000 NO 267 4,725 4.8 71.3 39,478 88,639 463.1 131.9
電気測定器 NO 26,954,819 27,169,526 72.1 90.2 165,852,145 157,280,518 69.3 106.3
電圧・電流・抵抗・電力の測定又は検査機器 NO 73,895 865,768 76.3 90.7 633,319 5,430,498 113.1 107.2
マルチメータ 903031000 NO 6,182 53,551 38.1 51.4 63,424 581,199 96.3 111.6
電圧計及び電流計 903033100 NO 38,119 199,127 70.9 101.2 390,458 1,488,734 158.3 149.6
その他 903033900 NO 29,594 613,090 110.2 93.8 179,437 3,360,565 72.5 94.6
信号発生器 854320000 NO 26,872,302 3,140,563 72.1 77.8 165,180,778 21,437,553 69.2 82.6
オシロスコープ及びオシログラフ 903020000 NO 299 632,070 86.4 195.4 1,605 2,931,237 102.8 254.6
遠隔通信用測定機器 903040000 NO 210 1,334,508 116.0 106.7 1,118 6,319,740 106.6 144.2
半導体ウェハー又は半導体デバイスの測定用又は検査用の機器 NO 3,193 18,678,993 517.5 87.6 5,790 107,446,242 155.3 109.6
特性測定器 903082100 NO 2,588 6,213,921 **** 58.6 3,222 37,564,597 281.2 88.6
その他のもの 903082900 NO 605 12,465,072 142.7 116.2 2,568 69,881,645 99.4 125.6
記録装置を有するもの 903084000 NO 888 505,279 144.2 92.6 4,764 3,020,209 122.9 97.4
その他(記憶装置を有さないもの) NO 4,032 2,012,345 108.9 120.7 24,771 10,695,039 114.4 104.8
スペクトラムアナライザ 903089910 NO 111 317,149 75.5 203.0 568 1,462,568 154.8 241.4
その他のもの 903089990 NO 3,921 1,695,196 110.3 112.2 24,203 9,232,471 113.7 96.2
工業計器 43,006,944 91.7 262,038,297 100.7
温度計 902519000 NO 447,328 1,129,915 108.1 107.7 2,538,248 5,971,370 128.7 109.7
液体の流量又は液位の測定又は検査機器 902610100 NO 145,278 2,627,821 114.8 92.1 790,870 15,453,536 99.5 106.3
圧力の測定又は検査機器 NO 1,259,476 2,975,747 131.2 76.9 6,884,447 17,945,973 117.5 87.3
絶対圧力測定可 902620120 NO 541,384 800,650 117.4 86.2 3,480,689 4,539,441 117.3 89.5
その他のもの 902620190 NO 718,092 2,175,097 144.1 74.0 3,403,758 13,406,532 117.8 86.6
その他の機器(電気式のもの) 902680100 NO 1,017,115 1,840,621 90.5 91.6 5,645,496 10,466,932 95.6 93.7
自動電圧・温度・液面・流量調整機器等 903289100 NO 4,318,311 34,432,840 99.1 92.8 25,443,422 212,200,486 101.6 101.8
事務用機械 491,057 102.7 2,505,148 125.6
計算機 NO 0 0 - - 90 1,589 26.9 1.7
外部電源を必要としないもの 847010000 NO 0 0 - - 90 1,589 28.6 67.2
印字機構を有するもの 847021000 NO 0 0 - - 0 0 - -
その他 847029000 NO 0 0 - - 0 0 - -
金銭登録機 847050000 NO 0 0 - - 224 5,748 700.0 59.0
計算機構を有する機械 847090000 NO 1 260 20.0 18.0 44 6,644 89.8 93.5
複写機及びファクシミリ 844339000 NO 1,572 489,777 245.6 103.7 9,014 2,437,322 75.2 136.5
タイムレコーダ 910610000 NO 30 775 28.0 19.6 678 19,066 18.0 19.2
事務用オフセット印刷機 844312000 NO 5 245 - - 26 34,779 - -
しかく 電子部品・デバイス
(財務省輸出貿易統計による) (****=10倍以上)
品 目 HSコード 数量 2025年 6月 前年同月比(%) 2025年1月〜 6月累計 前年同期比(%)
単位 数 量 金 額 (千円) (数量) (金額) 数 量 金 額 (千円) (数量) (金額)
電子部品・デバイス 831,229,851 95.8 5,056,176,503 101.8
電子部品 208,640,393 99.7 1,216,790,522 104.7
受動部品 102,190,418 101.2 595,851,132 103.9
抵抗器 10,898,999 98.1 61,472,816 100.9
固定抵抗器 TH 7,973,305 7,729,859 110.3 99.1 44,007,874 43,755,336 106.9 100.0
炭素抵抗器 853310000 TH 87,766 134,825 96.5 105.5 612,331 890,276 144.7 170.2
20W以下 853321000 TH 7,877,039 7,258,858 110.7 99.3 43,295,217 40,672,317 106.7 98.7
その他 853329000 TH 8,500 336,176 35.7 91.3 100,326 2,192,743 70.7 109.3
可変抵抗器 NO 448,777,924 3,169,140 110.4 95.8 2,347,397,733 17,717,480 114.8 103.1
捲線形(20W以下) 853331000 NO 56,821 92,436 4.3 95.9 993,032 465,676 15.7 122.3
捲線形(その他) 853339000 NO 8,247 24,835 29.3 94.7 75,724 125,213 7.0 99.1
その他 853340000 NO 448,712,856 3,051,869 110.8 95.8 2,346,328,977 17,126,591 115.1 102.7
コンデンサ TH 84,379,508 75,239,079 106.4 100.2 476,052,605 443,504,436 104.8 103.5
固定コンデンサ TH 84,378,252 74,804,164 106.4 100.2 476,038,400 439,754,332 104.8 103.3
タンタル 853221000 TH 69,371 2,000,901 115.6 156.2 383,127 11,109,774 139.5 215.9
アルミニウム電解 853222000 TH 676,214 14,604,279 108.7 109.7 3,768,189 81,570,473 109.2 112.5
セラミック TH 83,579,152 54,945,730 106.5 96.6 471,572,215 328,039,883 104.9 99.7
単層 853223000 TH 34,261 214,452 62.9 94.9 204,664 1,240,134 60.9 97.1
多層 853224000 TH 83,544,891 54,731,278 106.5 96.6 471,367,551 326,799,749 104.9 99.7
紙・プラスチック 853225000 TH 19,916 1,927,270 106.1 92.8 113,759 12,516,597 106.6 97.7
その他の固定式 853229000 TH 33,599 1,325,984 30.2 122.4 201,110 6,517,605 26.5 107.2
可変式コンデンサ又は半固定式 853230000 TH 1,256 434,915 153.9 93.5 14,205 3,750,104 129.0 129.2
変成器 16,052,340 108.6 90,873,880 107.9
トランス(1KVA 以下で中間周波・高周波変成器を含む) 850431900 NO 30,731,206 751,605 153.1 112.6 158,819,964 4,218,840 137.0 115.9
インダクタ 850450000 NO 18,298,842,176 15,300,735 112.6 108.4 100,110,881,767 86,655,040 101.8 107.5
接続部品(電子回路基板を除く) 70,234,797 99.3 404,519,611 105.3
マイクロスイッチ 853650100 NO 7,355,448 441,302 96.6 77.5 41,117,340 2,767,454 103.8 93.1
その他のスイッチ 853650900 NO 502,280,578 14,821,290 116.2 98.7 2,638,332,905 87,596,482 107.6 106.8
プラグ及びソケット 853669000 KG 158,888 4,421,437 104.8 100.2 848,202 24,989,111 98.6 105.5
接続用機器 KG 5,162,269 42,582,917 106.0 100.1 28,650,072 244,170,769 105.0 105.5
コネクタ 853690210 KG 1,744,711 21,613,910 109.4 93.5 9,720,510 127,473,993 107.0 98.6
光コネクタ 853670000 KG 12,983 3,482,764 211.4 169.1 66,300 17,471,341 163.9 191.7
その他のもの 853690290 KG 3,404,575 17,486,243 104.2 100.7 18,863,262 99,225,435 103.9 106.8
リレー KG 914,658 7,967,851 111.8 97.0 4,895,174 44,995,795 104.4 102.3
60V以下 853641000 KG 832,676 6,920,491 112.0 96.7 4,433,253 38,851,683 103.0 99.4
その他 853649000 KG 81,982 1,047,360 110.2 98.9 461,921 6,144,112 120.1 125.6
電子回路基板 31,049,833 97.7 185,436,145 107.6
印刷回路 853400000 KG 298,894 31,049,833 87.3 97.7 1,834,992 185,436,145 97.3 107.6
変換部品 4,407,852 91.7 25,482,691 94.5
小型モータ NO 2,441,963 2,767,176 80.1 93.4 16,385,494 16,801,809 84.5 95.2
直流電動機(10W以下) 850110191 NO 2,365,369 2,633,380 80.9 93.3 15,995,436 15,959,476 86.9 95.7
単相交流電動機(出力37.5W以下) 850110910 NO 76,594 133,796 60.2 95.8 390,058 842,333 40.1 86.8
マイクロホン(スタンド含む) 851810000 NO 7,582,939 1,267,779 141.8 94.1 34,967,457 6,379,065 112.3 100.7
ヘッドホン 851830100 NO 3,107 87,962 120.8 96.1 18,320 520,052 78.1 75.3
スピーカ NO 74,562 157,776 48.5 70.9 471,258 1,054,430 56.5 72.3
自動車用 851829100 NO 28,974 104,577 66.3 82.8 195,433 727,415 56.1 71.0
その他 851829900 NO 45,588 53,199 41.5 55.3 275,825 327,015 56.8 75.5
ピックアップカートリッジ 852210000 KG 1,005 127,159 43.9 69.1 6,291 727,335 67.8 88.5
その他の電子部品 757,493 87.5 5,500,943 98.7
アンテナ 852910000 53,312 722,801 83.9 87.4 359,378 5,342,233 81.2 100.7
光学媒体(記録していないもの) 852341000 NO 62,761 34,692 122.7 88.8 265,820 158,710 57.2 59.2
電子デバイス 427,108,077 96.6 2,621,563,779 102.1
電子管 2,126,434 86.5 12,111,620 98.9
テレビジョン用陰極線管 NO 0 0 - - 0 0 - -
カラー 854011000 NO 0 0 - - 0 0 - -
モノクローム 854012000 NO 0 0 - - 0 0 - -
テレビジョン用撮像管、イメージ変換管等 854020000 NO 66,116 1,025,256 75.6 81.2 379,235 5,715,635 76.7 88.1
データ・グラフィックディスプレイ管(カラー・モノクローム) 854040000 NO 0 0 - - 0 0 - -
その他の陰極線管 854060000 NO 6 874 150.0 72.8 32 4,426 1.3 32.4
マイクロ波管 NO 9,179 985,495 93.4 93.4 52,672 5,714,659 107.1 120.4
磁電管 854071000 NO 8,915 499,404 93.2 65.6 51,115 3,288,935 105.7 103.4
その他のもの 854079000 NO 264 486,091 101.9 165.4 1,557 2,425,724 189.9 154.8
受信管及び増幅管 854081000 NO 608 36,031 146.9 101.3 2,240 137,618 121.9 96.7
蛍光表示管、その他 854089000 NO 12,147 78,778 93.6 75.1 81,071 539,282 71.6 63.3
半導体素子 82,780,337 107.8 487,733,435 113.1
ダイオード 6,744,909 104.9 37,166,980 107.3
実装してないもの 854110100 TH 4,430,184 3,517,019 134.2 96.5 21,021,266 21,135,028 114.3 104.9
その他(100 mA未満) 854110910 NO 234,222,521 607,596 81.8 101.8 1,160,836,553 3,327,371 76.2 100.8
その他(100 mA以上) 854110920 NO 326,789,071 2,620,294 105.4 119.6 1,927,217,956 12,704,581 108.0 113.6
トランジスタ 32,560,403 96.7 203,910,063 109.9
1W未満 7,729,968 92.2 41,540,740 104.9
実装してないもの 854121100 TH 3,506,745 4,949,260 97.6 85.0 19,725,090 30,247,301 116.4 111.9
その他 NO 263,197,768 2,780,708 138.3 108.5 1,150,284,503 11,293,439 110.9 89.9
シリコントランジスタ 854121910 NO 235,674,612 2,686,151 126.6 110.4 1,064,732,473 10,265,297 117.5 89.4
その他 854121990 NO 27,523,156 94,557 665.0 71.9 85,552,030 1,028,142 65.4 95.1
1W以上 24,830,435 98.1 162,369,323 111.2
実装してないもの 854129100 TH 299,743 5,128,623 81.6 83.2 2,340,516 35,473,313 95.8 106.5
その他 NO 137,789,752 19,701,812 108.8 103.0 752,962,565 126,896,010 106.6 112.7
シリコントランジスタ 854129910 NO 97,311,812 7,989,874 111.8 102.2 550,235,833 47,926,272 100.7 103.8
その他 854129990 NO 40,477,940 11,711,938 102.0 103.5 202,726,732 78,969,738 127.0 118.8
サイリスタ、ダイアック、トライアック 502,613 144.8 3,135,290 143.6
実装してないもの 854130100 TH 10,311 93,388 78.5 116.5 78,367 610,587 97.0 118.2
その他 854130900 NO 6,423,451 409,225 134.8 153.4 34,511,970 2,524,703 144.5 151.5
光電性半導体デバイス NO 1,905,901,463 41,226,953 103.1 120.4 11,631,180,387 231,248,120 109.2 118.5
発光ダイオード(LED) 854141000 NO 1,771,176,346 32,991,284 104.6 124.1 10,893,418,492 184,389,777 113.3 120.6
光電池 NO 21,288,575 1,760,209 104.8 148.9 139,134,748 10,258,090 113.2 135.3
モジュールまたはパネルにしていないもの 854142000 NO 20,273,141 1,457,183 100.7 129.6 135,292,503 8,764,694 111.2 133.3
その他 854143000 NO 1,015,434 303,026 570.6 521.9 3,842,245 1,493,396 304.3 148.3
その他 854149000 NO 113,436,542 6,475,460 84.6 100.1 598,627,147 36,600,253 65.7 105.5
その他の半導体デバイス NO 130,339,246 1,745,459 92.5 83.8 814,703,737 12,272,982 96.6 89.4
半導体ベースの変換器 854151000 NO 99,457,925 1,261,760 86.8 82.8 633,255,212 9,439,715 91.1 86.0
その他 854159000 NO 30,881,321 483,699 117.4 86.4 181,448,525 2,833,267 122.7 103.3
集積回路 342,201,306 94.3 2,121,718,724 99.9
プロセッサ及びコントローラ NO 596,977,012 30,386,642 89.9 71.0 3,770,560,969 209,033,322 86.9 87.9
実装してないもの 854231100 NO 480,557,730 9,605,691 88.4 93.7 3,053,999,969 54,786,094 83.4 95.4
その他のもの NO 116,419,282 20,780,951 96.6 63.9 716,561,000 154,247,228 105.5 85.5
ハイブリッド集積回路 854231910 NO 911,985 225,841 133.4 99.1 4,906,595 1,334,847 129.8 107.6
その他のもの NO 115,507,297 20,555,110 96.4 63.6 711,654,405 152,912,381 105.4 85.3
MPU 854231991 NO 4,558,911 1,735,002 90.9 65.2 29,918,737 13,703,595 111.2 104.1
MCU 854231992 NO 54,636,053 12,989,804 77.3 58.1 362,793,932 102,092,665 89.3 80.8
DSP 854231993 NO 539,620 146,737 82.0 84.2 5,804,963 1,326,368 118.4 117.5
その他のもの 854231999 NO 55,772,713 5,683,567 128.3 80.2 313,136,773 35,789,753 132.0 92.8
記憶素子 NO 513,730,198 163,914,102 89.8 99.8 3,018,361,400 940,579,682 90.2 101.5
実装してないもの 854232100 NO 467,715,141 120,269,250 86.6 96.0 2,827,986,321 736,585,414 88.7 100.0
その他のもの NO 46,015,057 43,644,852 145.2 112.1 190,375,079 203,994,268 119.1 107.2
RAM NO 16,908,582 1,007,494 222.3 160.9 61,705,324 4,595,730 208.5 130.5
DRAM 854232911 NO 66,238 188,694 172.5 98.8 431,332 896,091 107.1 130.5
その他のもの 854232919 NO 16,842,344 818,800 222.6 188.2 61,273,992 3,699,639 209.9 130.5
ROM NO 22,528,830 39,022,703 100.8 109.0 110,207,408 184,116,669 91.3 104.7
フラッシュメモリ 854232921 NO 20,462,867 38,972,891 110.5 109.0 93,717,048 183,698,677 90.6 104.7
