食糧費執行状況 平成30年8月(平成30年度)

広報ID1024417 更新日 平成30年9月18日

食糧費執行状況

所属名

予算現額(円)

8月の件数

8月の金額(円)

累計件数

累計金額(円)

市長公室

27万5000

3

3万9061 9

5万5201

企画調整課 13万3000 1 3万6741 4 4万9401
都市戦略室 5000

0

0

0

0

広聴広報課 1万4000 2 2320 5

5800

秘書課

3000

0

0

0 0
東京事務所 12万0000 0 0 0 0
国際リニアコライダー推進事務局 0 0 0 0 0

総務部

45万6000

0

0

19

33万3420

総務課 8万6000 0 0 0 0
危機管理防災課 3000 0 0 0 0
消防対策室 30万8000

0

0 1 30万7800
職員課 2万9000 0 0 16 1万8160
能力開発室 0 0 0 0 0
管財課 3万0000 0

0

2 7460
情報企画課 0 0 0 0 0

財政部

3000

0

0

1

720

財政課 1000 0 0 0 0
契約検査課 0 0 0 0 0
工事指導検査室 0 0 0 0 0
資産経営課 0 0 0 0 0
市民税課 2000 0 0 1 720
資産税課 0 0 0 0 0
納税課 0 0 0 0 0
岩手県競馬組合経営改善対策事務局 0 0 0 0 0
市民部 391万1000 5 12万1858 8 164万8330
市民協働推進課 0 0 0 0 0
文化国際室 4万9000 1 3726 2 9126
男女共同参画推進室 0 0 0 0 0
くらしの安全課 0 0 0 0 0
消費生活センター 0 0 0 0 0
スポーツ推進課 0 0 0 0 0
スポーツツーリズム推進室 385万5000 3 11万6812 5 163万7884
飯岡体育館 0 0 0 0 0
乙部体育館 0 0 0 0 0
好摩体育館 0 0 0 0 0
市民登録課 0 0 0 0 0
青山支所 0 0 0 0 0
簗川支所 0 0 0 0 0
太田支所 0 0 0 0 0
繋支所 0 0 0 0 0
健康保険課 7000 1 1320 1 1320
医療助成年金課 0 0 0 0 0
都南総合支所 0 0 0 0 0
飯岡出張所 0 0 0 0 0
乙部出張所 0 0 0 0 0
環境部 0 0 0 0 0
環境企画課 0 0 0 0 0
廃棄物対策課 0 0 0 0 0
ごみ処理広域化推進室 0 0 0 0 0
資源循環推進課 0 0 0 0 0
収集センター 0 0 0 0 0
リサイクルセンター 0 0 0 0 0
玉山廃棄物処分場 0 0 0 0 0
クリーンセンター 0 0 0 0 0
保健福祉部 13万2000

1

2080 2 5440
地域福祉課 5000 0 0 1 3360
障がい福祉課 0 0 0 0 0
長寿社会課 7万5000 0 0 0 0
介護保険課 5万2000 1 2080 1 2080
生活福祉第一課 0 0 0 0 0
生活福祉第二課 0 0 0 0 0
保健所 2万2000 0 0 1 2214
保健所企画総務課 2万2000 0 0 1 2214
健康増進課 0 0 0 0 0
保健予防課 0 0 0 0 0
生活衛生課 0 0 0 0 0
子ども未来部

2000

0 0 0 0
子ども青少年課 0 0 0 0 0
少年センター 0 0 0 0 0
子ども家庭総合支援センター 0 0 0 0 0
子育てあんしん課 1000 0 0 0 0
福祉施設(12施設) 0 0 0 0 0
母子健康課 1000 0 0 0 0
子育て世代包括支援センター 0 0 0 0 0
商工観光部 100万0000 1 7388 2 1万9268
経済企画課 0 0 0 0 0
ものづくり推進課 5万7000 1 7388 1 7388
立地創業支援室 0 0 0 0 0
観光交流課 94万3000 0 0 1 1万1880
新産業拠点形成推進事務局 0 0 0 0 0
農林部 17万6000 1 2400 2

1万0200

農政課 8000 0 0 1 7800
食と農の連携推進室 0 0 0 0 0
林政課 16万3000 0 0 0 0
中央卸売市場 5000 1 2400 1 2400
建設部 8000 1 2880

1

2880
道路管理課 0 0 0 0 0
雪対策室 0 0 0 0 0
交通政策課 8000 1 2880 1 2880
道路建設課 0 0 0 0 0
河川課 0 0 0 0 0
用地課 0 0 0 0 0
建築住宅課 0 0 0 0 0
都市整備部 4万6000 1

1730

4 7430
都市計画課 0 0 0 0 0
景観政策課 7000 0 0 0 0
公園みどり課 2万9000 1

1730

4 7430
建築指導課 0 0 0 0 0
盛岡南整備課 7000 0 0 0 0
市街地整備課 3000 0 0 0 0
まちなか整備室 0 0 0 0 0
玉山総合事務所 2万5000 0 0 1 1万1340
玉山総合事務所総務課 2万3000

0

0 1 1万1340
税務住民課 0 0 0 0 0
藪川出張所 0 0 0 0 0
玉山出張所 0 0 0 0 0
巻掘出張所 0 0 0 0 0
健康福祉課 0 0 0 0 0
産業振興課 2000 0 0 0 0
勤労者研修センター 0 0 0 0 0
玉山生活改善センター 0 0 0 0 0
健康増進センター 0 0 0 0 0
就業改善センター 0 0 0 0 0
玉山総合事務所建設課 0 0 0 0 0
会計課 0 0 0 0 0
教育委員会

49万8000

5

19万6560

14 22万3348
教育委員会総務課 0 0 0 0 0
教育委員会学務教職員課 3000 0 0 0 0
教育委員会学校教育課 1万7000 0 0 1 5390
教育委員会生涯学習課 24万0000 1 16万7320 1 16万7320
教育委員会歴史文化課 2万4000 0 0 0 0
教育研究所 4000 1 1700 1 1700
中央公民館 3000 0 0 0 0
見前地区公民館 3000 0 0 0 0
飯岡地区公民館 1万1000 0 0 0 0
乙部地区公民館 1万7000 0 0 1 1258
好摩地区公民館 0 0 0 0 0
玉山地区公民館 0 0 0 0 0
藪川地区公民館 0 0 0 0 0
上田公民館 0 0 0 0 0
松園地区公民館 0 0 0 0 0
西部公民館 0 0 0 0 0
市立図書館 1万5000 0

0

1 1650
都南図書館 0 0 0 0 0
渋民図書館 0 0 0 0 0
区界高原少年自然の家 3万3000 3 2万7540 4 3万1140
遺跡の学び館 0 0 0 0 0
都南歴史民俗資料館 0 0 0 0 0
玉山歴史民俗資料館 0 0 0 0 0
都南学校給食センター 0 0 0 0 0
玉山学校給食センター

6000

0 0 1 2640
市立幼稚園(4園) 8000 0 0 0 0
市立小学校(42校) 7万4000 0 0 4 1万2250
市立中学校(24校) 4万0000 0 0 0 0
市立高等学校教員 0 0 0 0 0
市立高等学校事務室 0 0 0 0 0
議会事務局 4万8000 3 5192 9 2万3232
選挙管理委員会事務局 0 0 0 0 0
監査委員事務局 2000 0 0 0 0
公平委員会事務局 0 0 0 0 0
農業委員会事務局 1万4000 0 0 1 5280
上下水道局 13万0000 0 0 1 6万4800
上下水道局総務課 6万5000 0 0 0 0
経営企画課 6万5000 0 0 1 6万4800
給排水課 0 0 0 0 0
水道建設課 0 0 0 0 0
水道維持課 0 0 0 0 0
浄水課 0 0 0 0 0
下水道整備課 0 0 0 0 0
下水道施設管理課 0 0 0 0 0
上下水道部玉山事務所 0 0 0 0 0

合計

674万8000

21

37万9149

75

241万3103

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?




このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館6階
電話番号:019-626-7513 ファクス番号:019-622-6211
総務部 総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。