◆だいやまーく稲垣の二桁得点、ピサノ、森の台頭...名古屋グランパス、写真で振り返る2025年シーズン【表】
2025年12月8日 23時52分
※(注記)スコアをクリックするとその試合のフォトギャラリーが見られます
| 節 | 日付 | 対戦相手 | スコア | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/15 | 川崎フロンターレ | 0–4 | 等々力 (A) |
| 2 | 2/22 | ヴィッセル神戸 | 2–2 | 豊田スタジアム (H) |
| 3 | 2/26 | FC東京 | 1–3 | 味スタ (A) |
| 4 | 3/2 | 町田ゼルビア | 1–2 | 豊田スタジアム (H) |
| 5 | 3/8 | セレッソ大阪 | 1–1 | ヨドコウ (A) |
| 6 | 3/15 | 東京ヴェルディ | 1–2 | 味スタ (A) |
| 7 | 3/29 | 横浜FC | 2–1 | 豊田スタジアム (H) |
| 8 | 4/2 | 横浜F・マリノス | 2–0 | 豊田スタジアム (H) |
| 9 | 4/6 | 湘南ベルマーレ | 1–2 | 平塚 (A) |
| 10 | 4/12 | ガンバ大阪 | 0–2 | パナスタ (A) |
| 11 | 4/20 | サンフレッチェ広島 | 2–1 | 豊田スタジアム (H) |
| 12 | 4/25 | 鹿島アントラーズ | 0–1 | カシマ (A) |
| 13 | 4/29 | 柏レイソル | 1–2 | 豊田スタジアム (H) |
| 14 | 5/3 | 清水エスパルス | 3–0 | 国立 (A) |
| 15 | 5/6 | ファジアーノ岡山 | 0–0 | 豊田スタジアム (H) |
| 16 | 5/11 | 京都サンガ | 1–1 | サンガS (A) |
| 17 | 5/17 | アビスパ福岡 | 1–1 | ベススタ (A) |
| 18 | 5/24 | 浦和レッズ | 2–1 | 豊田スタジアム (H) |
| 19 | 5/31 | アルビレックス新潟 | 3–0 | 豊田スタジアム (H) |
| 20 | 6/15 | ヴィッセル神戸 | 1–2 | ノエスタ (A) |
| 21 | 6/21 | 清水エスパルス | 1–1 | 豊田スタジアム (H) |
| 22 | 6/28 | サンフレッチェ広島 | 2–1 | エディオンピース (A) |
| 23 | 7/5 | 東京ヴェルディ | 0–0 | 豊田スタジアム (H) |
| 24 | 7/20 | 横浜F・マリノス | 0–3 | 日産 (A) |
| 25 | 8/10 | 京都サンガ | 1–2 | 豊田スタジアム (H) |
| 26 | 8/16 | 浦和レッズ | 1–2 | 埼玉 (A) |
| 27 | 8/23 | 川崎フロンターレ | 3–4 | 豊田スタジアム (H) |
| 28 | 8/31 | FC東京 | 1–1 | 豊田スタジアム (H) |
| 29 | 9/13 | ファジアーノ岡山 | 1–0 | 晴れの国 (A) |
| 30 | 9/20 | 湘南ベルマーレ | 3–1 | 豊田スタジアム (H) |
| 31 | 9/23 | アルビレックス新潟 | 0–0 | デンカS (A) |
| 32 | 9/27 | 鹿島アントラーズ | 0–4 | 豊田スタジアム (H) |
| 33 | 10/4 | セレッソ大阪 | 2–1 | 豊田スタジアム (H) |
| 34 | 10/18 | 横浜FC | 2–2 | ニッパツ (A) |
| 35 | 10/25 | ガンバ大阪 | 0–2 | 豊田スタジアム (H) |
| 36 | 11/8 | 柏レイソル | 0–1 | 三協F柏 (A) |
| 37 | 11/30 | 町田ゼルビア | 1–3 | GIONスタ (A) |
| 38 | 12/6 | アビスパ福岡 | 1–0 | 豊田スタジアム (H) |
関連キーワード
おすすめ情報
NEWS
購読試読のご案内
プロ野球はもとより、メジャーリーグ、サッカー、格闘技のほかF1をはじめとするモータースポーツ情報がとくに充実。
芸能情報や社会面ニュースにも定評あり。