株式情報
株式の分布状況
株式の分布状況(2025年9月末現在)
区分 | 株主数(名) | 所有株式数(株) | 所有株式数割合(%) |
---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | 26 | 4,701,969 | 0.62 |
金融機関 | 139 | 249,832,854 | 32.96 |
金融商品取引業者(証券会社) | 53 | 40,550,456 | 5.35 |
その他の法人 | 1,603 | 30,939,021 | 4.08 |
外国法人など | 783 | 210,330,970 | 27.75 |
個人・その他 | 236,889 | 220,187,050 | 29.05 |
自己名義 | 1 | 1,457,680 | 0.19 |
合計 | 239,494 | 758,000,000 | 100.00 |
(注)端数処理の関係で、各項目の和が合計と一致しない場合があります。