RED:  Webster
WHITE: Chinook
EVENT: Game17
DATE:  Thu Aug 4 07:16:26 1994
TIME:  Make 30 moves in 1 hour
 1. 12-16 21-17
 2. 09-13 24-20
 3. 11-15 20-11
 4. 07-16 23-18
 5. 03-07 18-11
 6. 08-15 26-23
 7. 05-09 25-21
 8. 07-11 28-24
 9. 16-20 22-18
10. 15-22 17-14
11. 10-17 21-05
12. 06-10 24-19
13. 04-08 23-18
14. 08-12 30-25
15. 02-07 18-14
16. 10-17 25-18
17. 17-22 19-15
18. 11-16 15-11
19. 07-10 11-08
20. 16-19 08-03
21. 12-16 03-08
22. 19-24 08-12
23. 16-19 12-16
24. 19-23 16-19
25. 23-26 19-28
26. 26-30 28-24
27. 30-25 24-19
28. 25-21 27-24
29. 20-27 32-23
30. 21-25 18-15
31. 10-14 23-18
32. 14-23 19-17
33. 13-22 31-26
34. 22-31 29-22
35. 31-26 22-17
36. 26-22 17-13
37. 22-18
RESULT: Chinook Wins
Red: Webster
[画像:Final Position]
White: Chinook
Final Position

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /