-
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 9.1k
Commit 730384f
File tree
4 files changed
+152
-4
lines changed- solution/1200-1299/1240.Tiling a Rectangle with the Fewest Squares
4 files changed
+152
-4
lines changedLines changed: 53 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | - | ||
62 | + | ||
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
| |||
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | - | ||
73 | + | ||
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
| |||
290 | 290 | | |
291 | 291 | | |
292 | 292 | | |
293 | + | ||
294 | + | ||
295 | + | ||
296 | + | ||
297 | + | ||
298 | + | ||
299 | + | ||
300 | + | ||
301 | + | ||
302 | + | ||
303 | + | ||
304 | + | ||
305 | + | ||
306 | + | ||
307 | + | ||
308 | + | ||
309 | + | ||
310 | + | ||
311 | + | ||
312 | + | ||
313 | + | ||
314 | + | ||
315 | + | ||
316 | + | ||
317 | + | ||
318 | + | ||
319 | + | ||
320 | + | ||
321 | + | ||
322 | + | ||
323 | + | ||
324 | + | ||
325 | + | ||
326 | + | ||
327 | + | ||
328 | + | ||
329 | + | ||
330 | + | ||
331 | + | ||
332 | + | ||
333 | + | ||
334 | + | ||
335 | + | ||
336 | + | ||
337 | + | ||
338 | + | ||
339 | + | ||
340 | + | ||
341 | + | ||
342 | + | ||
343 | + | ||
293 | 344 | | |
294 | 345 | | |
295 | 346 | | |
| |||
Lines changed: 52 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | - | ||
55 | + | ||
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
| |||
270 | 270 | | |
271 | 271 | | |
272 | 272 | | |
273 | + | ||
274 | + | ||
275 | + | ||
276 | + | ||
277 | + | ||
278 | + | ||
279 | + | ||
280 | + | ||
281 | + | ||
282 | + | ||
283 | + | ||
284 | + | ||
285 | + | ||
286 | + | ||
287 | + | ||
288 | + | ||
289 | + | ||
290 | + | ||
291 | + | ||
292 | + | ||
293 | + | ||
294 | + | ||
295 | + | ||
296 | + | ||
297 | + | ||
298 | + | ||
299 | + | ||
300 | + | ||
301 | + | ||
302 | + | ||
303 | + | ||
304 | + | ||
305 | + | ||
306 | + | ||
307 | + | ||
308 | + | ||
309 | + | ||
310 | + | ||
311 | + | ||
312 | + | ||
313 | + | ||
314 | + | ||
315 | + | ||
316 | + | ||
317 | + | ||
318 | + | ||
319 | + | ||
320 | + | ||
321 | + | ||
322 | + | ||
323 | + | ||
273 | 324 | | |
274 | 325 | | |
275 | 326 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | - | ||
3 | + | ||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| |||
Lines changed: 46 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | + | ||
2 | + | ||
3 | + | ||
4 | + | ||
5 | + | ||
6 | + | ||
7 | + | ||
8 | + | ||
9 | + | ||
10 | + | ||
11 | + | ||
12 | + | ||
13 | + | ||
14 | + | ||
15 | + | ||
16 | + | ||
17 | + | ||
18 | + | ||
19 | + | ||
20 | + | ||
21 | + | ||
22 | + | ||
23 | + | ||
24 | + | ||
25 | + | ||
26 | + | ||
27 | + | ||
28 | + | ||
29 | + | ||
30 | + | ||
31 | + | ||
32 | + | ||
33 | + | ||
34 | + | ||
35 | + | ||
36 | + | ||
37 | + | ||
38 | + | ||
39 | + | ||
40 | + | ||
41 | + | ||
42 | + | ||
43 | + | ||
44 | + | ||
45 | + | ||
46 | + | ||
0 commit comments