|
| 1 | +> ## **1. 项目介绍** |
| 2 | + |
| 3 | +???+ abstract "项目基本信息" |
| 4 | + |
| 5 | + L'X 巴黎综合理工学院(Ecole Polytechnique) 隶属于IP Paris,项目官网 https://programmes.polytechnique.edu/en/master/all-msct-programs/artificial-intelligence-advanced-visual-computing-master MSc&T 是直接隶属于L'X的项目 AiViC全程artificial intelligence and advanced visual computing. |
| 6 | + |
| 7 | + | 项目时长 | 授课语言 | 学位类型 | 是否强制实习 | 毕业是否需要论文 | 奖学金 | 其他 | |
| 8 | + |------|------|--------|----------|------|------|------------| |
| 9 | + | 2年 | EN | Master of Science and Technology | 是 | 是 | 中国人暂无 | ? | |
| 10 | + |
| 11 | +???+ abstract "项目优劣势" |
| 12 | + |
| 13 | + Pros: |
| 14 | + |
| 15 | + * 师资强大,M1和X的工程师一起上课,M2的课程会请领域的大牛上课 |
| 16 | + * 在3d视觉,计算机图形学方向师资力量非常好,直系领导maks是该领域大牛 |
| 17 | + * 地处帕莱索高原,毗邻Sacaly等科研单位,科研资源丰富,离市中心一个半小时轨道交通 |
| 18 | + * 项目两年,每年三个学期,每年最后一个学期实习(research oriented),适合后边读博。 |
| 19 | + * 法国居留政策很宽松 |
| 20 | + * 国际化程度好,同学背景强,M1 18人,4中国人,5俄罗斯人,2埃及人,2意大利人,1挪威人,1美国人,1法国人,1法国+俄罗斯人,1印度人 |
| 21 | + * 第一年中国人基本住宿包分配,宿舍在校园内 |
| 22 | + * 课程种类多,必修课里包含了体育,人文,管理课 |
| 23 | + * (建议从花费,就业,读博,移民,人身安全等各方面展开) |
| 24 | + |
| 25 | + Cons: |
| 26 | + |
| 27 | + * 隶属于IP Paris,排名高但是法国学校由于不断重组过于混乱 |
| 28 | + * X的水平近些年在走下坡路 |
| 29 | + * 和工程师一起上课,工程师基础知识很扎实,课程难度上偏高 |
| 30 | + * 商科管理课浪费时间,但是是必修 |
| 31 | + * 名字是人工智能和先进视觉计算,但是计算机视觉的课在第一年只有一节,有两节是计算机图形学的课,虽然是x非常强悍的方向但是不利于找工作 |
| 32 | + * 部分选课课程设置不好,比如有一个section必须三选一,三个课程一个是没人用的古老语言,一个是非常难的信号课,还有一个是基本所有master都会挂的拓扑 |
| 33 | + * 授课教师的英语有法语口音,需要时间适应 |
| 34 | + * 奖学金m1同专业很多人都有,但是中国人一个都没有 |
| 35 | + * 期待您的贡献!理性回答即可 :) |
| 36 | + |
| 37 | +> ## **2. 项目录取** |
| 38 | + |
| 39 | +???+ tip "录取偏好" |
| 40 | + 有海外经历的最好,案例比较少,录取很玄学 |
| 41 | + |
| 42 | +???+ tip "录取数据" |
| 43 | + |
| 44 | + | 录取时间 | 录取结果 | 学校(档次) | 本科专业 |GPA/Rank | 科研经历 | 实习经历 | 其他(语言/推荐信) | |
| 45 | + |------|------|--------|------|----|------|------|------------| |
| 46 | + | 23Fall | AD | 海本 | SE | 3.4/4.0 | 无成果科研一段 | 两端 | IELTS 6.5 | |
| 47 | + |
| 48 | + |
| 49 | +> ## **3. 注意事项** |
| 50 | + |
| 51 | +???+ warning "网申注意事项" |
| 52 | + * 推荐信是网推 |
| 53 | + * 需要填写对应的personal statement的表格,格式很奇怪,字数要求很变态,只写关键点都不够 |
| 54 | + |
| 55 | + |
| 56 | +???+ warning "其他注意事项" |
| 57 | + * 项目会有面试 |
| 58 | + * 一共四轮申请 |
| 59 | + |
0 commit comments