ページの先頭です

ヘッダーのはじまりです




本文のはじまりです

過去の試験のデータ(かこのしけんのでーた)

実施年(じっしねん)(かい) 実施国(じっしこく)地域数(ちいきすう) 応募者数(おうぼしゃすう)
((にん))
受験者数(じゅけんしゃすう)
((にん))(注記)1
資料(しりょう)
2025(令和(れいわ)7)
(だい)1(かい)(7(がつ)) 58 904,472 769,229 くわしい資料(しりょう)
2024(令和(れいわ)6) 96 1,718,943 1,470,989
(だい)1(かい)(7(がつ)) 61 793,701 680,453 くわしい資料(しりょう)
(だい)2(かい)(12(がつ)) 82 925,242 790,536 くわしい資料(しりょう)
2023(令和(れいわ)5) 92 1,481,023 1,265,435
(だい)1(かい)(7(がつ)) 55 698,062 602,140 くわしい資料(しりょう)
(だい)2(かい)(12(がつ)) 85 782,961 663,295 くわしい資料(しりょう)
2022(令和(れいわ)4) 89 932,518 787,954
(だい)1(かい)(7(がつ)) 53 426,225 356,505 くわしい資料(しりょう)
(だい)2(かい)(12(がつ)) 82 506,293 431,449 くわしい資料(しりょう)
2021(令和(れいわ)3) 74 807,581 684,907
(だい)1(かい)(7(がつ)) 26 387,371 335,915 くわしい資料(しりょう)
(だい)2(かい)(12(がつ)) 69 420,210 348,992 くわしい資料(しりょう)
2020(令和(れいわ)2) 29 424,147 370,028
(だい)2(かい)(12(がつ)) 29 424,147 370,028 くわしい資料(しりょう)
2019(令和元(れいわがん) ) 87 1,362,167 1,168,535
(だい)1(かい)(7(がつ)) 47 644,104 550,448 くわしい資料(しりょう)
(だい)2(かい)(12(がつ)) 76 718,063 618,087 くわしい資料(しりょう)
2018(平成(へいせい) 30) 86 1,168,000 1,009,074
(だい)1(かい)(7(がつ)) 41 544,189 470,079 くわしい資料(しりょう)
(だい)2(かい)(12(がつ)) 77 623,811 538,995 くわしい資料(しりょう)
2017(平成(へいせい) 29) 81 1,027,111 887,380
(だい)1(かい)(7(がつ)) 36 466,407 404,106 くわしい資料(しりょう)
(だい)2(かい)(12(がつ)) 77 560,704 483,274 くわしい資料(しりょう)
2016(平成(へいせい) 28) 74 866,294 755,802
(だい)1(かい)(7(がつ)) 32 389,674 341,079 くわしい資料(しりょう)
(だい)2(かい)(12(がつ)) 70 476,620 414,723 くわしい資料(しりょう)
2015( 平成(へいせい) 27) 69 750,252 652,519
(だい)1(かい)(7(がつ)) 29 344,046 299,297 くわしい資料(しりょう)
(だい)2(かい)(12(がつ)) 66 406,206 353,222 くわしい資料(しりょう)
2014(平成(へいせい)26) 67 681,893 594,682
(だい)1(かい)(7(がつ)) 24 312,088 273,343 くわしい資料(しりょう)
(だい)2(かい)(12(がつ)) 66 369,805 321,339 くわしい資料(しりょう)
2013(平成(へいせい)25) 65 650,882 571,075
(だい)1(かい)(7(がつ)) 22 295,419 259,330 くわしい資料(しりょう)
(だい)2(かい)(12(がつ)) 64 355,463 311,745 くわしい資料(しりょう)
2012(平成(へいせい)24) 64 651,062 572,169
(だい)1(かい)(7(がつ)) 23 294,749 258,847 くわしい資料(しりょう)
(だい)2(かい)(12(がつ)) 62 356,313 313,322 くわしい資料(しりょう)
2011(平成(へいせい)23) 62 697,398 608,157
(だい)1(かい)(7(がつ)) 21 303,876 262,134 くわしい資料(しりょう)
(だい)2(かい)(12(がつ)) 61 393,522 346,023 くわしい資料(しりょう)
2010(平成(へいせい)22) 58 703,685 607,972
(だい)1(かい)(7(がつ)) 14 261,889 223,013 くわしい資料(しりょう)
(だい)2(かい)(12(がつ)) 58 441,796 384,959 くわしい資料(しりょう)
2009(平成(へいせい)21) 54 901,968 768,113
(だい)1(かい)(7(がつ)) 4 289,813 248,741 くわしい資料(しりょう)
(だい)2(かい)(12(がつ)) 54 612,155 519,372 くわしい資料(しりょう)
2008(平成(へいせい)20) 52 660,381 559,056
2007(平成(へいせい)19) 50 632,480 523,958
2006(平成(へいせい)18) 47 533,189 437,360
2005(平成(へいせい)17) 45 419,823 356,244
2004(平成(へいせい)16) 40 355,423 302,198
2003(平成(へいせい)15) 39 320,987 269,617
2002(平成(へいせい)14) 39 286,169 242,331
2001(平成(へいせい)13) 39 270,852 227,593
2000(平成(へいせい)12) 36 234,997 201,021
1999(平成(へいせい)11) 34 196,037 166,575
1998(平成(へいせい)10) 34 152,661 130,385
1997(平成(へいせい)9) 31 122,960 104,079
1996(平成(へいせい)8) 32 114,480 96,140
1995(平成(へいせい)7) 31 105,701 88,165
1994(平成(へいせい)6) 31 97,626 82,327
1993(平成(へいせい)5) 29 95,313 80,713
1992(平成(へいせい)4) 26 80,641 68,565
1991(平成(へいせい)3) 24 68,644 58,494
1990(平成(へいせい)2) 22 50,014 42,787
1989(平成元(へいせいがん)) 22 41,404 35,609
1988(昭和(しょうわ)63) 22 30,662 26,855
1987(昭和(しょうわ)62) 21 24,126 21,240
1986(昭和(しょうわ)61) 20 19,757 17,532
1985(昭和(しょうわ)60) 18 14,766 13,069
1984(昭和(しょうわ)59) 15 7,998 7,019

(注記)1 受験者数(じゅけんしゃすう)には一部(いちぶ)試験科目(しけんかもく)だけを受験(じゅけん)した(もの)(かず)(ふく)む。
(注記)2 2020(ねん) (だい)1(かい)(7(がつ))試験(しけん)全世界(ぜんせかい)中止(ちゅうし)


[画像:日本語能力試験の実施日(にほんごのうりょくしけんのじっしび)]
  • 第1回:2025年7月6日(日)(だい1かい:2025ねん7がつむいか(にち))
  • 第2回:2025年12月7日(日)(だい2かい:2025ねん12がつなのか(にち))
(注記)海外(かいがい)では、7(がつ)試験(しけん)だけ(おこな)都市(とし)や、12(がつ)試験(しけん)だけ(おこな)都市(とし)があります。こちら確認(かくにん)してください。

本文のおわりです


国際交流基金と日本国際教育支援協会が運営する、日本語能力試験公式ウェブサイトです。(こくさいこうりゅうききんとにほんこくさいきょういくしえんきょうかいがうんえいする、にほんごのうりょくしけんこうしきうぇぶさいとです。)

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /