(単位:千円)
予 算 額 一般財源 予 算 額 一般財源 予 算 額 一般財源 予 算 額 一般財源 構成比 B/A
A B (%) (%)
歳 入
1 県 税 146,448,240 146,448,240 147,911,952 147,911,952 147,911,952 147,911,952 18.4 101.0
2 地 方 消 費 税 清 算 金 62,456,423 62,456,423 68,335,037 68,335,037 68,335,037 68,335,037 8.5 109.4
3 地 方 譲 与 税 26,012,599 26,012,599 24,308,264 24,308,264 24,308,264 24,308,264 3.0 93.4
4 地 方 特 例 交 付 金 710,667 710,667 669,113 669,113 669,113 669,113 0.1 94.2
5 地 方 交 付 税 228,480,437 228,480,437 220,964,293 220,964,293 101,481 101,481 221,065,774 221,065,774 27.6 96.8
普 通 222,453,108 222,453,108 217,564,293 217,564,293 101,481 101,481 217,665,774 217,665,774 27.1 97.8
特 別 6,027,329 6,027,329 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 0.5 56.4
6 交通安全対策特別交付金 302,143 302,143 338,410 338,410 338,410 338,410 0.0 112.0
7 分 担 金 及 び 負 担 金 4,514,525 1,676 3,900,954 3,104 209,800 4,110,754 3,104 0.5 91.1
8 使 用 料 及 び 手 数 料 7,375,399 19,249 7,373,791 14,478 7,373,791 14,478 0.9 100.0
9 国 庫 支 出 金 187,908,515 2,955,797 173,858,141 2,970,815 3,726,160 177,584,301 2,970,815 22.1 94.5
10 財 産 収 入 787,531 23,804 874,373 1,426 874,373 1,426 0.1 111.0
11 寄 附 金 44,602 1 5,569 1 5,569 1 0.0 12.5
12 繰 入 金 11,366,541 4,197,572 17,191,494 6,400,000 しろさんかく160,342 17,031,152 6,400,000 2.1 149.8
13 繰 越 金 3,804,715 3,804,715 3,756,730 3,756,730 3,756,730 3,756,730 0.5 98.7
14 諸 収 入 67,556,064 2,944,712 68,721,205 3,054,640 68,721,205 3,054,640 8.6 101.7
15 県 債 56,521,406 5,561,000 58,404,000 3,109,000 2,153,000 60,557,000 3,109,000 7.6 107.1
804,289,807 483,919,035 796,613,326 481,837,263 6,030,099 101,481 802,643,425 481,938,744 100.0 99.8
歳 出
1 議 会 費 1,303,492 1,263,036 1,296,478 1,296,477 1,296,478 1,296,477 0.2 99.5
2 総 務 費 38,217,376 31,026,126 37,936,876 29,336,992 37,936,876 29,336,992 4.7 99.3
3 民 生 費 118,369,675 90,883,830 119,234,343 97,180,876 1,063,886 47,159 120,298,229 97,228,035 15.0 101.6
4 環 境 保 健 費 70,529,968 17,031,177 68,243,442 17,005,283 44,810 22,405 68,288,252 17,027,688 8.5 96.8
5 労 働 費 2,057,478 1,018,967 2,163,760 1,057,771 2,163,760 1,057,771 0.3 105.2
6 農 林 水 産 業 費 59,025,085 15,275,039 58,430,059 16,013,617 634,012 561 59,064,071 16,014,178 7.4 100.1
7 商 工 費 89,884,755 12,860,855 87,795,735 11,919,981 161,889 1,389 87,957,624 11,921,370 10.9 97.9
8 土 木 費 88,439,489 22,025,930 87,226,906 18,805,776 3,265,974 4,097 90,492,880 18,809,873 11.3 102.3
9 警 察 費 31,023,299 27,293,901 31,488,960 27,557,006 31,488,960 27,557,006 3.9 101.5
10 教 育 費 128,891,242 98,093,174 126,597,703 93,981,744 859,528 25,870 127,457,231 94,007,614 15.9 98.9
11 災 害 復 旧 費 9,281,644 32,138 8,428,962 191,782 8,428,962 191,782 1.0 90.8
12 公 債 費 105,242,117 105,090,675 99,692,889 99,412,746 99,692,889 99,412,746 12.4 94.7
13 諸 支 出 金 61,874,187 61,874,187 67,927,213 67,927,212 67,927,213 67,927,212 8.5 109.8
14 予 備 費 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 0.0 100.0
804,289,807 483,919,035 796,613,326 481,837,263 6,030,099 101,481 802,643,425 481,938,744 100.0 99.8計計
令 和 5 年 度 一 般 会 計 2 月 補正 予算 款別 総括 表( 補正 第 5 号)
区 分
令和4年度最終 令和5年度現計 補 正 額 計 B の

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /